handporn.net
Τελευταίες Πράξεις | Capital

Συνεχης ενημερωση

    0,9170

    -0,0070 (-0,76%)

    • Άνοιγμα 0,9160
    • Υψηλό 0,9260
    • Χαμηλό 0,9050
    • Όγκος 92.522
    • Τζίρος 84.530 €
    • Πράξεις 100
    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    0,9170 20 17:13:03
    0,9160 100 16:54:43
    0,9180 1 16:52:07
    0,9110 20 16:50:48
    0,9110 100 16:50:48
    0,9120 300 16:50:48
    0,9120 80 16:50:48
    0,9180 450 16:49:21
    0,9200 233 16:46:23
    0,9260 5 16:45:38
    0,9200 267 16:45:14
    0,9250 733 16:37:13
    0,9200 120 16:36:28
    0,9200 981 16:36:28
    0,9180 166 16:36:28
    0,9200 300 16:22:18
    0,9200 219 15:56:45
    0,9260 10 15:20:22
    0,9200 2.500 15:19:03
    0,9200 500 15:17:44
    0,9200 600 15:17:44
    0,9200 1.000 15:17:44
    0,9200 1.000 15:17:44
    0,9200 2.491 15:17:44
    0,9190 300 15:17:44
    0,9190 790 15:17:44
    0,9180 400 15:17:44
    0,9180 200 15:17:44
    0,9100 721 15:17:27
    0,9100 5.979 15:17:27
    0,9110 300 15:17:27
    0,9100 4.021 15:16:13
    0,9100 500 15:16:13
    0,9100 4.769 15:16:13
    0,9110 200 15:16:13
    0,9110 200 15:16:13
    0,9110 200 15:16:13
    0,9120 2.000 15:16:13
    0,9150 110 15:16:13
    0,9190 1.210 15:14:07
    0,9190 500 15:14:07
    0,9190 290 15:14:07
    0,9190 10 14:59:49
    0,9150 2.000 14:56:24
    0,9150 890 14:55:09
    0,9100 500 14:41:53
    0,9150 110 14:20:41
    0,9150 890 14:20:41
    0,9100 9.991 14:17:21
    0,9120 809 14:17:21
    0,9120 191 14:17:20
    0,9100 1.000 14:06:04
    0,9120 15 13:51:09
    0,9100 3.740 13:47:19
    0,9100 10 13:47:19
    0,9120 500 13:44:45
    0,9120 1.184 13:44:45
    0,9130 110 13:44:45
    0,9150 110 13:32:51
    0,9150 390 13:32:51
    0,9120 116 13:04:53
    0,9120 334 13:04:53
    0,9120 666 12:55:27
    0,9120 700 12:55:27
    0,9120 134 12:55:27
    0,9150 10 12:39:56
    0,9150 600 12:28:25
    0,9120 366 12:25:36
    0,9140 500 12:21:05
    0,9130 400 12:18:03
    0,9150 1.000 11:59:55
    0,9150 1.000 11:56:12
    0,9200 8.127 11:55:46
    0,9260 10 11:55:00
    0,9200 900 11:47:07
    0,9200 773 11:47:07
    0,9190 200 11:47:07
    0,9180 200 11:38:49
    0,9050 1.080 11:32:43
    0,9050 500 11:32:43
    0,9060 200 11:32:43
    0,9060 300 11:32:43
    0,9060 2.000 11:32:43
    0,9060 1.200 11:32:43
    0,9070 200 11:32:43
    0,9100 700 11:32:43
    0,9110 20 11:32:43
    0,9200 1.577 11:26:40
    0,9190 200 11:26:40
    0,9120 4.803 11:26:40
    0,9120 230 11:26:24
    0,9120 1.240 11:25:46
    0,9120 2.000 11:23:08
    0,9120 200 11:22:28
    0,9130 927 11:22:28
    0,9130 73 11:21:55
    0,9200 260 11:13:44
    0,9200 40 11:13:44
    0,9190 700 11:13:44

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΞΥΛΠ 0,4080 7,37 % 0,0280 202
    ΙΝΤΚΑ 3,7900 6,76 % 0,2400 166.205
    ΔΡΟΜΕ 0,3410 6,23 % 0,0200 5.310
    ΙΝΛΟΤ 1,1700 5,41 % 0,0600 1.831.093
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4290 5,41 % 0,0220 379.499
    ΠΕΡΦ 7,1900 5,12 % 0,3500 43.902
    ΙΝΤΕΤ 1,2350 4,66 % 0,0550 2.376
    ΟΛΠ 25,2000 3,92 % 0,9500 42.815
    CENER 9,0000 3,81 % 0,3300 220.461
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3500 3,70 % 0,0125 124.284
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΠΡΔ 0,2520 -10,00 % -0,0280 23.300
    ΜΑΘΙΟ 0,9400 -4,86 % -0,0480 1.322
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,2100 -3,97 % -0,0500 1.120
    ΕΛΙΝ 2,2500 -3,85 % -0,0900 3.149
    ΜΟΝΤΑ 3,4500 -2,82 % -0,1000 370
    ΚΕΚΡ 1,4100 -2,42 % -0,0350 12.154
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % -0,6400 1.454.192
    ΑΚΡΙΤ 0,8200 -2,38 % -0,0200 6
    ΜΙΓ 3,7900 -2,32 % -0,0900 694
    ΜΠΕΛΑ 26,4000 -2,22 % -0,6000 551.815
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 7,9800 -1,72 % -0,1400 62.435.455
    ΠΕΙΡ 3,6080 -0,61 % -0,0220 40.767.706
    ΕΥΡΩΒ 2,0120 -1,13 % -0,0230 39.122.890
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % -0,6400 37.939.366
    ΑΛΦΑ 1,5510 -1,52 % -0,0240 34.097.621
    ΜΥΤΙΛ 36,6200 0,33 % 0,1200 33.812.100
    OPTIMA 11,9800 2,04 % 0,2400 24.567.033
    ΟΠΑΠ 14,6500 -0,48 % -0,0700 19.751.821
    ΟΤΕ 13,4400 -1,97 % -0,2700 18.075.678
    ΔΑΑ 8,2600 0,61 % 0,0500 16.098.498
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 1,5510 -1,52 % 21.893.645 34,10εκ.
    ΕΥΡΩΒ 2,0120 -1,13 % 19.442.603 39,12εκ.
    ΠΕΙΡ 3,6080 -0,61 % 11.295.803 40,77εκ.
    ΕΤΕ 7,9800 -1,72 % 7.819.892 62,44εκ.
    OPTIMA 11,9800 2,04 % 2.052.341 24,57εκ.
    ΔΑΑ 8,2600 0,61 % 1.949.860 16,10εκ.
    ΑΒΕ 0,4740 -1,25 % 1.868.965 803,9χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1700 5,41 % 1.831.093 2,12εκ.
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % 1.454.192 37,94εκ.
    ΟΠΑΠ 14,6500 -0,48 % 1.345.039 19,75εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    OPTIMA 11,9800 2,04 % 2.052.341 2,78 %
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % 1.454.192 1,31 %
    ΕΣΥΜΒ 1,2450 0,40 % 183.497 1,22 %
    ΑΒΕ 0,4740 -1,25 % 1.868.965 1,06 %
    ΑΛΦΑ 1,5510 -1,52 % 21.893.645 0,93 %
    ΠΕΙΡ 3,6080 -0,61 % 11.295.803 0,90 %
    ΕΤΕ 7,9800 -1,72 % 7.819.892 0,85 %
    ΔΑΑ 8,2600 0,61 % 1.949.860 0,65 %
    ΜΥΤΙΛ 36,6200 0,33 % 922.937 0,65 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,6800 -0,44 % 498.843 0,57 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΕΒΡΟΦ 1,5750 -1,56 % 3.615 9,37 %
    ΠΕΡΦ 7,1900 5,12 % 43.902 9,06 %
    ΜΟΝΤΑ 3,4500 -2,82 % 370 8,45 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4290 5,41 % 379.499 7,13 %
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,5350 2,22 % 498.922 6,85 %
    ΟΛΥΜΠ 2,6200 -1,13 % 12.374 6,79 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3410 6,23 % 5.310 6,54 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7900 6,76 % 166.205 6,48 %
    ΟΛΠ 25,2000 3,92 % 42.815 5,77 %
    ΛΟΓΟΣ 1,3800 0,73 % 320 5,11 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%