handporn.net
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

    Από 22-Απρ-2024 έως 29-Απρ-2024

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΕΠΣΙΛ 0,0000 26,58 % 2,5200
    CNLCAP 0,0000 17,78 % 1,2000
    ΕΣΥΜΒ 0,0000 11,74 % 0,1450
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 11,03 % 0,0320
    ΑΤΤΙΚΑ 0,0000 9,83 % 0,2300
    ΑΝΕΠ 0,0000 9,24 % 0,3400
    TITC 0,0000 9,04 % 2,4500
    ΑΛΜΥ 0,0000 8,68 % 0,2300
    ΕΠΙΛΚ 0,0000 7,69 % 0,0100
    ΜΟΝΤΑ 0,0000 6,95 % 0,2100
    ΝΑΥΠ 0,0000 6,85 % 0,0660
    ΙΝΚΑΤ 0,0000 6,80 % 0,3400

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 4,69 % 98,50εκ.
    ΠΕΙΡ 0,0000 0,33 % 164,90εκ.
    ΑΛΦΑ 0,0000 0,68 % 59,78εκ.
    ΕΤΕ 0,0000 6,17 % 109,49εκ.
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 -2,98 % 531,3χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 0,0000 2,12 % 6,44εκ.
    ΕΠΣΙΛ 0,0000 26,58 % 37,08εκ.
    ΟΠΑΠ 0,0000 -4,75 % 41,94εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 1,07 % 25,32εκ.
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 0,58 % 74,11εκ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 -0,77 % 4,17εκ.
    ΟΤΕ 0,0000 2,20 % 19,56εκ.

    ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΠΣΙΛ 0,0000 26,58 % 5,74 %
    ΣΠΙ 0,0000 -5,28 % 4,68 %
    ΕΣΥΜΒ 0,0000 11,74 % 4,05 %
    ΕΚΤΕΡ 0,0000 3,85 % 3,34 %
    ΠΕΙΡ 0,0000 0,33 % 3,32 %
    ΚΟΥΑΛ 0,0000 -1,99 % 3,29 %
    CNLCAP 0,0000 17,78 % 2,96 %
    ΠΡΟΦ 0,0000 5,14 % 2,43 %
    ΙΛΥΔΑ 0,0000 2,45 % 1,88 %
    ΑΕΓΕΚ 0,0000 6,12 % 1,69 %
    ΕΤΕ 0,0000 6,17 % 1,58 %
    ΑΛΦΑ 0,0000 0,68 % 1,55 %

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΙΟΛΚ 0,0000 -7,08 % -0,1600
    ΚΕΚΡ 0,0000 -6,89 % -0,1150
    ΜΠΤΚ 0,0000 -6,00 % -0,0300
    ΛΕΒΠ 0,0000 -5,43 % -0,0200
    ΣΠΙ 0,0000 -5,28 % -0,0400
    ΟΠΑΠ 0,0000 -4,75 % -0,7900
    ΙΚΤΙΝ 0,0000 -4,40 % -0,0200
    ΞΥΛΚ 0,0000 -4,39 % -0,0130
    ΕΛΤΟΝ 0,0000 -4,26 % -0,0800
    ΛΕΒΚ 0,0000 -3,41 % -0,0120
    ΣΙΔΜΑ 0,0000 -3,38 % -0,0700
    ΚΡΙ 0,0000 -3,18 % -0,3500

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 0,0000 0,33 % 164,90εκ.
    ΕΤΕ 0,0000 6,17 % 109,49εκ.
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 4,69 % 98,50εκ.
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 0,58 % 74,11εκ.
    ΑΛΦΑ 0,0000 0,68 % 59,78εκ.
    ΟΠΑΠ 0,0000 -4,75 % 41,94εκ.
    ΕΠΣΙΛ 0,0000 26,58 % 37,08εκ.
    ΜΠΕΛΑ 0,0000 5,18 % 26,85εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 1,07 % 25,32εκ.
    ΟΤΕ 0,0000 2,20 % 19,56εκ.
    ΤΕΝΕΡΓ 0,0000 0,66 % 16,60εκ.
    ΜΟΗ 0,0000 3,19 % 16,10εκ.

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΞΥΛΠ 0,0000 2,44 % 26,19 %
    ΕΠΣΙΛ 0,0000 26,58 % 24,75 %
    ΕΠΙΛΚ 0,0000 7,69 % 24,29 %
    CNLCAP 0,0000 17,78 % 22,64 %
    ΛΕΒΠ 0,0000 -5,43 % 19,54 %
    ΑΚΡΙΤ 0,0000 4,52 % 19,46 %
    ΒΙΟΤ 0,0000 2,19 % 17,86 %
    ΜΙΝ 0,0000 0,00 % 17,19 %
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 11,03 % 16,77 %
    ΜΟΝΤΑ 0,0000 6,95 % 16,72 %
    ΛΕΒΚ 0,0000 -3,41 % 14,71 %
    ΚΟΥΕΣ 0,0000 5,89 % 14,67 %

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,0600 8,72 % 0,0850 4.320
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 0,1100 93.404
    ΑΤΤΙΚΑ 2,5700 7,08 % 0,1700 211.012
    ΙΝΚΑΤ 5,3400 5,74 % 0,2900 246.663
    ΚΛΜ 1,6800 5,66 % 0,0900 37.387
    ΜΟΝΤΑ 3,2300 5,21 % 0,1600 910
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 0,1800 219.065
    CENER 7,8500 3,70 % 0,2800 243.954
    ΚΥΡΙΟ 1,4300 3,25 % 0,0450 5.224
    ΒΟΣΥΣ 2,5400 3,25 % 0,0800 100
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΠ 0,3480 -10,77 % -0,0420 880
    ΕΠΙΛΚ 0,1400 -9,68 % -0,0150 8.050
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % -0,0480 829.258
    ΒΙΣ 0,1800 -5,26 % -0,0100 20.000
    ΝΑΚΑΣ 2,7800 -4,79 % -0,1400 360
    ΦΛΕΞΟ 8,0500 -4,17 % -0,3500 2.309
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % -0,3000 6.179
    ΦΙΕΡ 0,3580 -3,50 % -0,0130 1.590
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % -0,5700 657.230
    ΤΖΚΑ 1,5950 -3,33 % -0,0550 750
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % -0,0300 19.757.076
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % -0,0760 12.852.264
    ΕΥΡΩΒ 2,0100 -0,50 % -0,0100 12.090.884
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % -0,5700 10.460.095
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 0,0000 9.744.943
    ΜΥΤΙΛ 38,0600 0,16 % 0,0600 7.016.469
    ΑΛΦΑ 1,6200 -1,70 % -0,0280 5.369.139
    ΔΕΗ 11,3400 -1,22 % -0,1400 4.650.241
    ΜΠΕΛΑ 29,2200 1,81 % 0,5200 4.188.497
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,7800 1,70 % 0,2800 3.626.295
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0100 -0,50 % 6.031.930 12,09εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6200 -1,70 % 3.304.617 5,37εκ.
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % 3.266.522 12,85εκ.
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % 2.587.052 19,76εκ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % 829.258 587,8χιλ.
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 812.045 9,74εκ.
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % 657.230 10,46εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1560 1,94 % 468.665 538,5χιλ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0815 -1,69 % 412.960 33.524
    ΔΕΗ 11,3400 -1,22 % 409.614 4,65εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 812.045 1,50 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % 829.258 0,95 %
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % 6.179 0,79 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 93.404 0,62 %
    ΙΛΥΔΑ 1,6700 -2,91 % 51.930 0,60 %
    ΣΠΙ 0,7180 1,13 % 47.686 0,45 %
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % 2.587.052 0,28 %
    ΚΟΥΑΛ 1,3800 -2,54 % 74.884 0,27 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 219.065 0,26 %
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % 3.266.522 0,26 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΞΥΛΠ 0,3360 -1,18 % 67 21,76 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,0600 8,72 % 4.320 9,23 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 93.404 9,06 %
    ΙΛΥΔΑ 1,6700 -2,91 % 51.930 7,56 %
    ΑΤΤΙΚΑ 2,5700 7,08 % 211.012 7,50 %
    ΚΛΜ 1,6800 5,66 % 37.387 7,23 %
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % 6.179 6,67 %
    ΜΙΝ 0,6400 0,79 % 120 6,30 %
    ΛΑΝΑΚ 1,1000 -2,65 % 1.050 6,19 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 219.065 6,07 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%