handporn.net
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (29-04-2024)

    Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία.

    ΩΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ € % ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΕΧ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.
    17:15 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 38,06 € 8.225 313χιλ. 0,006 38,06 0,00 %
    17:12 INTRAKAT 5,34 € 50.000 267χιλ. 0,031 5,34 0,00 %
    17:02 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 11,90 € 12.520 149χιλ. 0,019 11,94 -0,34 %
    17:00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 38,10 € 10.000 381χιλ. 0,007 38,06 0,11 %
    16:59 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,91 € 300.000 1,17εκ. 0,024 3,90 0,15 %
    16:58 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,66 € 400.000 3,07εκ. 0,044 7,67 -0,08 %
    16:57 ΔΕΗ 11,34 € 50.000 567χιλ. 0,013 11,34 0,00 %
    16:37 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 38,00 € 30.000 1,14εκ. 0,021 38,06 -0,16 %
    16:27 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,93 € 93.924 369,1χιλ. 0,008 3,90 0,67 %
    16:24 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,93 € 177.741 699,1χιλ. 0,014 3,90 0,74 %
    16:24 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,93 € 100.000 393,3χιλ. 0,008 3,90 0,74 %
    16:23 CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 7,69 € 50.000 384,5χιλ. 0,026 7,85 -2,04 %
    15:57 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,94 € 250.000 985,3χιλ. 0,020 3,90 0,95 %
    15:42 ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A. 29,30 € 10.000 293χιλ. 0,013 29,55 -0,85 %
    14:57 FRIGOGLASS 0,334 € 133 44 0,322 3,73 %
    14:45 LOGISMOS 1,47 € 785 1.154 0,017 1,44 2,08 %
    13:19 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,60 € 50.000 379,9χιλ. 0,005 7,67 -0,94 %
    12:25 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 4,10 € 50.000 204,8χιλ. 0,096 4,11 -0,24 %
    10:59 JUMBO 28,40 € 30.200 857,7χιλ. 0,022 29,22 -2,81 %
    10:54 JUMBO 28,16 € 14.987 422χιλ. 0,011 29,22 -3,63 %
    17:16 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,98 € 277.045 1,10εκ. 0,022 3,90 1,95 %
    17:05 ALPHA ΒΑΝΚ 1,64 € 4.200.000 6,90εκ. 0,179 1,62 1,42 %
    16:58 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,98 € 285.183 1,13εκ. 0,023 3,90 1,82 %
    16:58 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,66 € 115.766 887χιλ. 0,013 7,67 -0,10 %
    15:37 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 11,80 € 60.000 708χιλ. 0,090 11,94 -1,17 %
    14:58 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,64 € 161.411 1,23εκ. 0,018 7,67 -0,39 %
    14:34 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,95 € 250.000 988χιλ. 0,020 3,90 1,23 %
    14:07 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 2,01 € 408.841 821,8χιλ. 0,011 2,01 0,00 %
    14:06 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,94 € 200.000 788χιλ. 0,016 3,90 0,92 %
    13:46 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 2,01 € 31.545 63.311 2,01 -0,15 %
    13:34 CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 7,48 € 46.516 347,9χιλ. 0,024 7,85 -4,71 %
    13:21 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 5,95 € 25.000 148,8χιλ. 0,023 5,93 0,34 %
    11:53 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 11,82 € 12.500 147,8χιλ. 0,019 11,94 -1,01 %
    11:49 ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. 10,52 € 19.567 205,8χιλ. 0,027 10,64 -1,13 %
    11:40 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 2,01 € 201.142 403,3χιλ. 0,005 2,01 -0,25 %
    11:01 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,98 € 350.000 1,39εκ. 0,028 3,90 1,90 %
    10:59 JUMBO 28,56 € 69.319 1,98εκ. 0,051 29,22 -2,26 %
    10:57 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 2,02 € 250.000 505χιλ. 0,007 2,01 0,50 %
    10:47 EPSILON NET 12,00 € 218.800 2,63εκ. 0,404 12,00 0,00 %
    17:15 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 1,99 € 455.000 905,5χιλ. 0,012 2,01 -1,00 %
    17:10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,92 € 386.072 1,51εκ. 0,031 3,90 0,44 %
    17:00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 2,00 € 200.000 400,2χιλ. 0,005 2,01 -0,45 %
    16:59 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 18,09 € 15.087 272,9χιλ. 0,013 18,37 -1,52 %
    16:59 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 2,00 € 292.596 585,2χιλ. 0,008 2,01 -0,50 %
    16:58 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,55 € 129.348 976,1χιλ. 0,014 7,67 -1,62 %
    16:57 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 37,94 € 25.000 948,5χιλ. 0,017 38,06 -0,32 %
    16:53 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,94 € 200.000 787,4χιλ. 0,016 3,90 0,85 %
    16:41 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,56 € 60.000 453,6χιλ. 0,007 7,67 -1,43 %
    16:28 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,61 € 446.962 3,40εκ. 0,049 7,67 -0,81 %
    15:23 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 2,01 € 4.452.280 8,95εκ. 0,120 2,01 0,00 %
    15:23 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,96 € 2.598.222 10,29εκ. 0,208 3,90 1,41 %
    14:46 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,94 € 500.000 1,97εκ. 0,040 3,90 0,97 %
    14:41 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. 11,86 € 50.000 593χιλ. 0,075 11,94 -0,67 %
    14:25 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 3,98 € 300.000 1,19εκ. 0,024 3,90 1,82 %
    14:14 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 38,14 € 25.000 953,5χιλ. 0,017 38,06 0,21 %
    13:09 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 2,00 € 400.000 800χιλ. 0,011 2,01 -0,50 %
    12:43 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 1,99 € 250.000 498,1χιλ. 0,007 2,01 -0,87 %
    12:23 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 38,12 € 65.000 2,48εκ. 0,045 38,06 0,16 %
    11:58 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 38,14 € 20.000 762,8χιλ. 0,014 38,06 0,21 %
    11:53 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 8,42 € 94.831 798,5χιλ. 0,032 8,32 1,20 %
    11:48 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS 1,99 € 250.000 497,5χιλ. 0,007 2,01 -1,00 %
    11:45 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,56 € 50.000 378χιλ. 0,005 7,67 -1,43 %
    10:49 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 38,26 € 27.509 1,05εκ. 0,019 38,06 0,53 %
    10:48 REDS 2,74 € 260.724 714,4χιλ. 0,454 2,70 1,48 %
    10:39 ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. 10,70 € 198.553 2,12εκ. 0,269 10,64 0,56 %

    Σύνολική αξία πακέτων: 78,72εκ. 70,02 % του συνολικού τζίρου

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,0600 8,72 % 0,0850 4.320
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 0,1100 93.404
    ΑΤΤΙΚΑ 2,5700 7,08 % 0,1700 211.012
    ΙΝΚΑΤ 5,3400 5,74 % 0,2900 246.663
    ΚΛΜ 1,6800 5,66 % 0,0900 37.387
    ΜΟΝΤΑ 3,2300 5,21 % 0,1600 910
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 0,1800 219.065
    CENER 7,8500 3,70 % 0,2800 243.954
    ΚΥΡΙΟ 1,4300 3,25 % 0,0450 5.224
    ΒΟΣΥΣ 2,5400 3,25 % 0,0800 100
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΠ 0,3480 -10,77 % -0,0420 880
    ΕΠΙΛΚ 0,1400 -9,68 % -0,0150 8.050
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % -0,0480 829.258
    ΒΙΣ 0,1800 -5,26 % -0,0100 20.000
    ΝΑΚΑΣ 2,7800 -4,79 % -0,1400 360
    ΦΛΕΞΟ 8,0500 -4,17 % -0,3500 2.309
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % -0,3000 6.179
    ΦΙΕΡ 0,3580 -3,50 % -0,0130 1.590
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % -0,5700 657.230
    ΤΖΚΑ 1,5950 -3,33 % -0,0550 750
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % -0,0300 19.757.076
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % -0,0760 12.852.264
    ΕΥΡΩΒ 2,0100 -0,50 % -0,0100 12.090.884
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % -0,5700 10.460.095
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 0,0000 9.744.943
    ΜΥΤΙΛ 38,0600 0,16 % 0,0600 7.016.469
    ΑΛΦΑ 1,6200 -1,70 % -0,0280 5.369.139
    ΔΕΗ 11,3400 -1,22 % -0,1400 4.650.241
    ΜΠΕΛΑ 29,2200 1,81 % 0,5200 4.188.497
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,7800 1,70 % 0,2800 3.626.295
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0100 -0,50 % 6.031.930 12,09εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6200 -1,70 % 3.304.617 5,37εκ.
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % 3.266.522 12,85εκ.
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % 2.587.052 19,76εκ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % 829.258 587,8χιλ.
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 812.045 9,74εκ.
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % 657.230 10,46εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1560 1,94 % 468.665 538,5χιλ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0815 -1,69 % 412.960 33.524
    ΔΕΗ 11,3400 -1,22 % 409.614 4,65εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 812.045 1,50 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % 829.258 0,95 %
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % 6.179 0,79 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 93.404 0,62 %
    ΙΛΥΔΑ 1,6700 -2,91 % 51.930 0,60 %
    ΣΠΙ 0,7180 1,13 % 47.686 0,45 %
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % 2.587.052 0,28 %
    ΚΟΥΑΛ 1,3800 -2,54 % 74.884 0,27 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 219.065 0,26 %
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % 3.266.522 0,26 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΞΥΛΠ 0,3360 -1,18 % 67 21,76 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,0600 8,72 % 4.320 9,23 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 93.404 9,06 %
    ΙΛΥΔΑ 1,6700 -2,91 % 51.930 7,56 %
    ΑΤΤΙΚΑ 2,5700 7,08 % 211.012 7,50 %
    ΚΛΜ 1,6800 5,66 % 37.387 7,23 %
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % 6.179 6,67 %
    ΜΙΝ 0,6400 0,79 % 120 6,30 %
    ΛΑΝΑΚ 1,1000 -2,65 % 1.050 6,19 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 219.065 6,07 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%