handporn.net
Παράγωγα | Capital

Συνεχης ενημερωση

    Παράγωγα

    ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΜΕΤ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΓΚΟΣ
    DTR2406 1262,00 -0,86% -11,00     1275,75% 1275,75% 1259,50 % 17
    DTR2409 1279,25 0,00% 0,00     1279,25% 1279,25% 1279,25 %
    DTR2412 1285,75 0,00% 0,00     1285,75% 1285,75% 1285,75 %
    DTR2503 1292,25 0,00% 0,00     1292,25% 1292,25% 1292,25 %
    FTSE2405 3543,00 0,07% 2,50     3550,00% 3579,00% 3515,00 % 572
    FTSE2406 3531,00 -0,04% -1,50     3512,00% 3531,00% 3512,00 % 26
    FTSE2407 3560,50 0,00% 0,00     3560,50% 3560,50% 3560,50 %
    FTSE2409 3572,75 0,00% 0,00     3572,75% 3572,75% 3572,75 %
    FTSE2412 3590,75 0,00% 0,00     3590,75% 3590,75% 3590,75 %
    FTSE2503 3608,75 0,00% 0,00     3608,75% 3608,75% 3608,75 %
    MXGRR2405 5633,50 0,00% 0,00     5633,50% 5633,50% 5633,50 %
    MXGRR2406 5624,25 0,00% 0,00     5624,25% 5624,25% 5624,25 %
    MXGRR2407 5574,00 0,00% 0,00     5574,00% 5574,00% 5574,00 %
    MXGRR2408 5694,50 0,00% 0,00     5694,50% 5694,50% 5694,50 %
    MXGRR2409 5705,50 0,00% 0,00     5705,50% 5705,50% 5705,50 %
    MXGRR2410 5714,25 0,00% 0,00     5714,25% 5714,25% 5714,25 %
    MXGRR2412 5734,00 0,00% 0,00     5734,00% 5734,00% 5734,00 %
    MXGRR2503 5762,75 0,00% 0,00     5762,75% 5762,75% 5762,75 %

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,0600 8,72 % 0,0850 4.320
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 0,1100 93.404
    ΑΤΤΙΚΑ 2,5700 7,08 % 0,1700 211.012
    ΙΝΚΑΤ 5,3400 5,74 % 0,2900 246.663
    ΚΛΜ 1,6800 5,66 % 0,0900 37.387
    ΜΟΝΤΑ 3,2300 5,21 % 0,1600 910
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 0,1800 219.065
    CENER 7,8500 3,70 % 0,2800 243.954
    ΚΥΡΙΟ 1,4300 3,25 % 0,0450 5.224
    ΒΟΣΥΣ 2,5400 3,25 % 0,0800 100
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΠ 0,3480 -10,77 % -0,0420 880
    ΕΠΙΛΚ 0,1400 -9,68 % -0,0150 8.050
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % -0,0480 829.258
    ΒΙΣ 0,1800 -5,26 % -0,0100 20.000
    ΝΑΚΑΣ 2,7800 -4,79 % -0,1400 360
    ΦΛΕΞΟ 8,0500 -4,17 % -0,3500 2.309
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % -0,3000 6.179
    ΦΙΕΡ 0,3580 -3,50 % -0,0130 1.590
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % -0,5700 657.230
    ΤΖΚΑ 1,5950 -3,33 % -0,0550 750
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % -0,0300 19.757.076
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % -0,0760 12.852.264
    ΕΥΡΩΒ 2,0100 -0,50 % -0,0100 12.090.884
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % -0,5700 10.460.095
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 0,0000 9.744.943
    ΜΥΤΙΛ 38,0600 0,16 % 0,0600 7.016.469
    ΑΛΦΑ 1,6200 -1,70 % -0,0280 5.369.139
    ΔΕΗ 11,3400 -1,22 % -0,1400 4.650.241
    ΜΠΕΛΑ 29,2200 1,81 % 0,5200 4.188.497
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,7800 1,70 % 0,2800 3.626.295
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0100 -0,50 % 6.031.930 12,09εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6200 -1,70 % 3.304.617 5,37εκ.
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % 3.266.522 12,85εκ.
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % 2.587.052 19,76εκ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % 829.258 587,8χιλ.
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 812.045 9,74εκ.
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % 657.230 10,46εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1560 1,94 % 468.665 538,5χιλ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0815 -1,69 % 412.960 33.524
    ΔΕΗ 11,3400 -1,22 % 409.614 4,65εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 812.045 1,50 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % 829.258 0,95 %
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % 6.179 0,79 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 93.404 0,62 %
    ΙΛΥΔΑ 1,6700 -2,91 % 51.930 0,60 %
    ΣΠΙ 0,7180 1,13 % 47.686 0,45 %
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % 2.587.052 0,28 %
    ΚΟΥΑΛ 1,3800 -2,54 % 74.884 0,27 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 219.065 0,26 %
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % 3.266.522 0,26 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΞΥΛΠ 0,3360 -1,18 % 67 21,76 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,0600 8,72 % 4.320 9,23 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 93.404 9,06 %
    ΙΛΥΔΑ 1,6700 -2,91 % 51.930 7,56 %
    ΑΤΤΙΚΑ 2,5700 7,08 % 211.012 7,50 %
    ΚΛΜ 1,6800 5,66 % 37.387 7,23 %
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % 6.179 6,67 %
    ΜΙΝ 0,6400 0,79 % 120 6,30 %
    ΛΑΝΑΚ 1,1000 -2,65 % 1.050 6,19 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 219.065 6,07 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%