handporn.net
Διεθνείς γενικοί δείκτες τιμών | Capital

Συνεχης ενημερωση

    Διεθνείς γενικοί δείκτες τιμών

    Ευρώπη

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    AEX Ολλανδία 882,27 -0,04 % -0,36 882,17 890,12 17:35
    ATX Αυστρία 3548,29 -0,40 % -14,10 3547,13 3576,38 29/04
    BEL 20 Βέλγιο 3890,80 0,43 % 16,50 3866,10 3896,80 17:29
    BUX Ουγγαρία 40663,48 -2,16 % -898,62 40561,19 41988,88 16/08
    CAC Γαλλία 8065,15 -0,29 % -23,09 8065,15 8128,00 17:35
    DAX Γερμανία 18118,32 0,00 % 0,00 18118,32 18118,32 17:35
    FTSEMIB Ιταλία 34296,31 0,14 % 46,54 34181,97 34432,00 16:35
    Γενικός δείκτης Ελλάδα 1455,48 0,03 % 0,50 1447,12 1457,04 17:19
    HEX Σουηδία 4470,15 0,56 % 24,93 4450,98 4470,35 17:29
    IBEX 35 Ισπανία 11154,60 1,56 % 170,90 11037,00 11168,70 29/04
    OW 20 Πολωνία 2479,10 1,31 % 32,17 2466,00 2487,99 29/04
    PSI 20 Πορτογαλία 6680,62 1,03 % 68,11 6654,87 6691,71 17:35
    PX 50 Τσεχία 1324,80 0,54 % 7,07 1317,89 1325,37 29/04
    RTSI Ρωσία 1188,49 0,83 % 9,80 1178,99 1188,63 29/04
    SMI Ελβετία 11344,32 0,74 % 83,71 11294,67 11360,42 29/04

    Αμερική

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    Bovespa Βραζιλία 97848,26 -0,75 % -740,38 97734,78 98586,80 06/02
    Dow Jones ΗΠΑ 38386,00 0,38 % 146,00 38215,00 38406,00 23:06
    IPC Μεξικό 57833,85 1,31 % 748,01 56870,17 58002,17 29/04
    ITSEC Καναδάς 18460,21 0,00 % 0,00 18335,83 18460,79 17/02
    Merval 25 Αργεντινή 1279459,14 2,76 % 34315,40 1245143,74 1283599,92 29/04
    Nasdaq 100 ΗΠΑ 17782,70 0,36 % 64,40 17671,00 17820,00 23:15

    Ασία / Ειρηνικός

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    Hang Seng Χονκ Κογκ 17891,90 1,36 % 240,75 17679,19 18031,16 29/04
    Jakarta comp. Ινδονησία 7105,23 0,98 % 69,15 7029,12 7109,52 29/04
    Seoul Comp. Κορέα 2678,18 0,82 % 21,85 2665,21 2681,92 29/04
    Nikkei Ιαπωνία 37934,76 0,81 % 306,28 37550,70 38097,54 26/04
    NZ 50 Νέα Ζηλανδία 8053,81 -1,14 % -92,53 8028,24 8146,89 01/11
    Sensex Ινδία 73982,75 0,34 % 252,59 73616,65 74515,91 29/04
    Straits Times Σιγκαπούρη 2589,65 1,98 % 50,37 2579,61 2596,41 26/01
    Shanghai Comp. Κίνα 3113,29 0,80 % 24,65 3080,59 3119,69 29/04
    Topix Ιαπωνία 2686,45 0,86 % 22,92 2653,51 2694,06 29/04
    Taiwan Weighted Ταϊβάν 20120,51 1,32 % 263,09 20087,61 20226,29 29/04
    All Ordinaries Αυστραλία 7837,40 -1,26 % -100,10 7829,40 7937,50 29/04

    Ασία / Ειρηνικός

    Δείκτης Χώρα ΤΙΜΗ Διαφ. % Διαφ. Χαμηλό Υψηλό Ημ/νία
    TA100 Ισραήλ 1948,36 -0,71 % -13,87 1944,88 1961,30 29/04

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,0600 8,72 % 0,0850 4.320
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 0,1100 93.404
    ΑΤΤΙΚΑ 2,5700 7,08 % 0,1700 211.012
    ΙΝΚΑΤ 5,3400 5,74 % 0,2900 246.663
    ΚΛΜ 1,6800 5,66 % 0,0900 37.387
    ΜΟΝΤΑ 3,2300 5,21 % 0,1600 910
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 0,1800 219.065
    CENER 7,8500 3,70 % 0,2800 243.954
    ΚΥΡΙΟ 1,4300 3,25 % 0,0450 5.224
    ΒΟΣΥΣ 2,5400 3,25 % 0,0800 100
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΠ 0,3480 -10,77 % -0,0420 880
    ΕΠΙΛΚ 0,1400 -9,68 % -0,0150 8.050
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % -0,0480 829.258
    ΒΙΣ 0,1800 -5,26 % -0,0100 20.000
    ΝΑΚΑΣ 2,7800 -4,79 % -0,1400 360
    ΦΛΕΞΟ 8,0500 -4,17 % -0,3500 2.309
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % -0,3000 6.179
    ΦΙΕΡ 0,3580 -3,50 % -0,0130 1.590
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % -0,5700 657.230
    ΤΖΚΑ 1,5950 -3,33 % -0,0550 750
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % -0,0300 19.757.076
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % -0,0760 12.852.264
    ΕΥΡΩΒ 2,0100 -0,50 % -0,0100 12.090.884
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % -0,5700 10.460.095
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 0,0000 9.744.943
    ΜΥΤΙΛ 38,0600 0,16 % 0,0600 7.016.469
    ΑΛΦΑ 1,6200 -1,70 % -0,0280 5.369.139
    ΔΕΗ 11,3400 -1,22 % -0,1400 4.650.241
    ΜΠΕΛΑ 29,2200 1,81 % 0,5200 4.188.497
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,7800 1,70 % 0,2800 3.626.295
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0100 -0,50 % 6.031.930 12,09εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6200 -1,70 % 3.304.617 5,37εκ.
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % 3.266.522 12,85εκ.
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % 2.587.052 19,76εκ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % 829.258 587,8χιλ.
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 812.045 9,74εκ.
    ΟΠΑΠ 15,8500 -3,47 % 657.230 10,46εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1560 1,94 % 468.665 538,5χιλ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0815 -1,69 % 412.960 33.524
    ΔΕΗ 11,3400 -1,22 % 409.614 4,65εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 0,00 % 812.045 1,50 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7210 -6,24 % 829.258 0,95 %
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % 6.179 0,79 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 93.404 0,62 %
    ΙΛΥΔΑ 1,6700 -2,91 % 51.930 0,60 %
    ΣΠΙ 0,7180 1,13 % 47.686 0,45 %
    ΕΤΕ 7,6700 -0,39 % 2.587.052 0,28 %
    ΚΟΥΑΛ 1,3800 -2,54 % 74.884 0,27 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 219.065 0,26 %
    ΠΕΙΡ 3,9040 -1,91 % 3.266.522 0,26 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΞΥΛΠ 0,3360 -1,18 % 67 21,76 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,0600 8,72 % 4.320 9,23 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3800 8,66 % 93.404 9,06 %
    ΙΛΥΔΑ 1,6700 -2,91 % 51.930 7,56 %
    ΑΤΤΙΚΑ 2,5700 7,08 % 211.012 7,50 %
    ΚΛΜ 1,6800 5,66 % 37.387 7,23 %
    CNLCAP 7,9500 -3,64 % 6.179 6,67 %
    ΜΙΝ 0,6400 0,79 % 120 6,30 %
    ΛΑΝΑΚ 1,1000 -2,65 % 1.050 6,19 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7200 5,08 % 219.065 6,07 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%