handporn.net
Τελευταίες Πράξεις | Capital

Συνεχης ενημερωση

    ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε (ΑΛΜΥ)

    2,8250

    0,0650 (2,36%)

    • Άνοιγμα 2,7500
    • Υψηλό 2,8450
    • Χαμηλό 2,7000
    • Όγκος 36.649
    • Τζίρος 103.275 €
    • Πράξεις 101
    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    2,8250 360 17:12:46
    2,8200 874 16:59:12
    2,8000 8 16:55:19
    2,8000 1.853 16:46:02
    2,8450 975 16:45:25
    2,8450 1.000 16:45:25
    2,8400 1.000 16:45:25
    2,8400 600 16:45:25
    2,8000 280 16:43:33
    2,8450 1.000 16:38:31
    2,8400 1.000 16:38:31
    2,8400 300 16:27:57
    2,8400 725 16:27:10
    2,8450 450 16:25:51
    2,8450 1.250 16:25:51
    2,8450 750 16:18:31
    2,8450 250 16:18:31
    2,8400 500 16:17:28
    2,8400 500 16:15:35
    2,8400 916 16:15:35
    2,8350 250 16:12:41
    2,8400 250 16:05:47
    2,8400 100 16:05:47
    2,8400 200 16:05:47
    2,8350 594 16:05:47
    2,8300 100 16:05:47
    2,8250 100 16:05:47
    2,8200 15 16:05:47
    2,8150 50 16:01:08
    2,8200 73 15:57:13
    2,8200 577 15:57:13
    2,8200 65 15:55:30
    2,8100 29 15:54:46
    2,8100 230 15:54:46
    2,8100 100 15:54:46
    2,8200 641 15:54:46
    2,8300 9 15:54:20
    2,8200 20 15:40:43
    2,8300 300 15:24:36
    2,8400 2.800 15:16:56
    2,8400 350 15:16:56
    2,8400 200 15:16:56
    2,8400 200 15:16:56
    2,8350 250 15:16:56
    2,8300 200 15:16:56
    2,8200 355 15:16:50
    2,8200 79 15:16:50
    2,8200 21 15:12:32
    2,8200 1.879 15:11:56
    2,8200 100 15:11:56
    2,8400 100 15:01:59
    2,8400 215 15:01:59
    2,8350 100 15:01:59
    2,8400 35 15:00:35
    2,8300 100 15:00:29
    2,8350 706 14:58:49
    2,8350 104 14:58:04
    2,8250 96 14:58:04
    2,8250 60 14:57:43
    2,8350 100 14:57:34
    2,8200 550 14:57:21
    2,8200 150 14:57:21
    2,8200 100 14:56:48
    2,8100 200 14:56:48
    2,8000 153 14:55:16
    2,8000 654 14:55:16
    2,8000 623 14:55:04
    2,8000 34 14:53:19
    2,8000 636 14:53:19
    2,8000 630 14:53:19
    2,8000 300 14:53:19
    2,8000 270 14:53:19
    2,8000 1.000 14:52:16
    2,8000 800 14:52:16
    2,8000 155 14:52:16
    2,8000 100 14:52:16
    2,7900 500 14:52:16
    2,7800 400 14:52:16
    2,7700 25 14:51:14
    2,7700 200 13:52:06
    2,7850 305 13:17:20
    2,7900 100 12:37:08
    2,7850 90 12:37:05
    2,7500 10 12:36:07
    2,7400 56 12:26:17
    2,7400 44 12:25:39
    2,7450 100 12:25:16
    2,7300 120 12:24:48
    2,7000 315 12:24:36
    2,7000 200 12:24:33
    2,7000 20 12:24:33
    2,7000 50 12:24:29
    2,7000 150 12:24:27
    2,7000 351 12:24:27
    2,7000 225 12:24:14
    2,7250 100 12:24:14
    2,7250 100 12:24:14
    2,7300 100 12:24:14
    2,7300 100 12:24:14
    2,7400 189 12:24:14

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 0,1650 1.010
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 0,0240 70.108
    ΤΡΑΣΤΟΡ 1,1400 2,70 % 0,0300 1.483
    ΑΛΜΥ 2,8250 2,36 % 0,0650 36.649
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 264.879
    ΙΝΤΕΡΚΟ 4,6600 1,30 % 0,0600 290
    ΠΕΤΡΟ 8,3800 1,21 % 0,1000 5.040
    ΕΛΛ 13,9000 1,09 % 0,1500 1.420
    ΦΡΛΚ 4,0300 0,88 % 0,0350 14.456
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 0,1000 156.755
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % -0,0320 1.539
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % -0,0240 46.523
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % -0,3200 22.207
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % -0,0800 377.143
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % -0,0360 400.461
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % -0,2200 37.094
    REALCONS 3,4100 -4,75 % -0,1700 35.325
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % -0,1600 111.732
    ΚΥΡΙΟ 1,1650 -4,51 % -0,0550 2.581
    ΤΖΚΑ 1,4350 -4,33 % -0,0650 2.384
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % -0,0090 13.419.440
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % -0,1980 9.210.485
    ΜΥΤΙΛ 35,8400 -2,08 % -0,7600 8.244.154
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % -0,0005 8.158.609
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 0,0000 6.225.355
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % -0,0600 5.037.133
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 3.945.365
    ΟΤΕ 13,6800 -0,29 % -0,0400 3.342.255
    ΤΕΝΕΡΓ 18,7600 -0,85 % -0,1600 3.157.027
    ΜΟΗ 25,1200 -0,95 % -0,2400 2.996.194
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % 6.218.696 13,42εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 8,16εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 227,2χιλ.
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % 1.333.048 5,04εκ.
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % 1.148.815 9,21εκ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 274,1χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,3940 -2,23 % 505.727 199χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1080 -1,77 % 421.134 472,9χιλ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 284,3χιλ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 469,9χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 1,38 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 0,47 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 0,46 %
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % 37.094 0,33 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3400 -2,90 % 48.206 0,32 %
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 70.108 0,29 %
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 0,22 %
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 0,21 %
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 156.755 0,21 %
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 236.098 0,17 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 1.010 32,65 %
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % 1.539 14,94 %
    ΛΕΒΠ 0,2920 0,69 % 2.761 11,72 %
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % 46.523 10,00 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 9,22 %
    ΧΑΙΔΕ 0,6600 0,76 % 17 8,40 %
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % 22.207 7,92 %
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % 111.732 7,04 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3280 -2,67 % 24.558 6,82 %
    ΚΕΚΡ 1,3150 -4,01 % 13.364 6,57 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%