handporn.net
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

    Από 16-Νοε-2023 έως 16-Μαϊ-2024

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 180,00 % 0,1620
    ΚΟΥΑΛ 0,0000 128,32 % 0,7160
    ΜΟΝΤΑ 0,0000 121,53 % 1,7500
    ΕΒΡΟΦ 0,0000 76,44 % 0,7300
    ΑΝΕΠ 0,0000 65,32 % 1,6200
    OPTIMA 0,0000 62,24 % 4,4500
    ΑΕΓΕΚ 0,0000 61,45 % 2,7100
    TITC 0,0000 60,44 % 11,6400
    ΙΝΚΑΤ 0,0000 51,58 % 1,8000
    ΙΝΤΚΑ 0,0000 48,76 % 1,1800
    ΞΥΛΠ 0,0000 47,65 % 0,1420
    ΛΑΒΙ 0,0000 44,78 % 0,3000

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 0,0000 25,93 % 3,296δις.
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 31,25 % 1,222δις.
    ΑΛΦΑ 0,0000 12,15 % 1,030δις.
    ΕΤΕ 0,0000 44,46 % 3,374δις.
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 43,60 % 34,37εκ.
    ΙΝΛΟΤ 0,0000 29,33 % 190,53εκ.
    ΕΛΠΕ 0,0000 10,96 % 685,16εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 14,22 % 665,75εκ.
    ΟΤΕ 0,0000 12,23 % 658,97εκ.
    ΟΠΑΠ 0,0000 3,12 % 726,67εκ.
    ΙΝΚΑΤ 0,0000 51,58 % 217,29εκ.
    ΑΔΜΗΕ 0,0000 9,54 % 79,05εκ.

    ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΟΥΑΛ 0,0000 128,32 % 91,02 %
    ΠΕΙΡ 0,0000 25,93 % 68,46 %
    ΕΤΕ 0,0000 44,46 % 58,44 %
    ΣΠΙ 0,0000 19,73 % 58,21 %
    ΕΚΤΕΡ 0,0000 28,36 % 47,07 %
    ΕΝΤΕΡ 0,0000 30,67 % 43,84 %
    ΕΣΥΜΒ 0,0000 27,19 % 43,71 %
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 43,60 % 35,82 %
    ΚΥΡΙΟ 0,0000 21,08 % 34,32 %
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 180,00 % 31,96 %
    ΙΝΤΚΑ 0,0000 48,76 % 31,22 %
    ΕΛΠΕ 0,0000 10,96 % 30,21 %

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΒΙΣ 0,0000 -49,69 % -0,1600
    ΠΡΔ 0,0000 -32,57 % -0,1420
    ΙΝΤΕΡΚΟ 0,0000 -31,65 % -2,0100
    ΑΙΟΛΚ 0,0000 -25,52 % -0,7400
    ΜΕΝΤΙ 0,0000 -20,11 % -0,7300
    ΛΕΒΠ 0,0000 -19,55 % -0,0700
    ΚΕΚΡ 0,0000 -19,09 % -0,3550
    ΥΑΛΚΟ 0,0000 -17,77 % -0,0350
    ΝΑΥΠ 0,0000 -16,36 % -0,1800
    ΕΛΣΤΡ 0,0000 -16,26 % -0,4700
    ΣΙΔΜΑ 0,0000 -14,73 % -0,3300
    ΤΖΚΑ 0,0000 -12,81 % -0,2350

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 0,0000 44,46 % 3,374δις.
    ΠΕΙΡ 0,0000 25,93 % 3,296δις.
    ΕΥΡΩΒ 0,0000 31,25 % 1,222δις.
    ΑΛΦΑ 0,0000 12,15 % 1,030δις.
    ΜΥΤΙΛ 0,0000 11,10 % 870,00εκ.
    ΜΠΕΛΑ 0,0000 3,07 % 748,50εκ.
    ΟΠΑΠ 0,0000 3,12 % 726,67εκ.
    ΕΛΠΕ 0,0000 10,96 % 685,16εκ.
    ΔΕΗ 0,0000 14,22 % 665,75εκ.
    ΟΤΕ 0,0000 12,23 % 658,97εκ.
    ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,0000 25,26 % 325,64εκ.
    ΜΟΗ 0,0000 25,11 % 315,03εκ.

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΦΡΙΓΟ 0,0000 180,00 % 150,79 %
    ΣΑΤΟΚ 0,0000 10,00 % 103,90 %
    ΑΚΡΙΤ 0,0000 37,69 % 101,68 %
    ΒΙΣ 0,0000 -49,69 % 98,77 %
    ΜΙΝ 0,0000 12,87 % 91,58 %
    ΒΙΟΤ 0,0000 -4,44 % 91,47 %
    ΚΟΥΑΛ 0,0000 128,32 % 84,77 %
    ΑΣΤΑΚ 0,0000 3,17 % 70,25 %
    ΜΠΤΚ 0,0000 -2,04 % 68,54 %
    ΜΟΝΤΑ 0,0000 121,53 % 64,89 %
    ΑΝΕΠΟ 0,0000 43,60 % 64,23 %
    ΕΒΡΟΦ 0,0000 76,44 % 63,80 %

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΠ 0,3160 9,72 % 0,0280 1.120
    ΔΡΟΜΕ 0,3690 8,53 % 0,0290 20.280
    ΞΥΛΠ 0,4700 6,82 % 0,0300 277
    ΦΡΙΓΟ 0,2680 6,35 % 0,0160 26.370
    ΝΑΥΠ 0,9760 6,09 % 0,0560 4.350
    ΒΙΣ 0,1700 4,94 % 0,0080 850
    ΛΑΜΨΑ 36,0000 4,65 % 1,6000 700
    ΙΝΤΚΑ 3,7300 3,61 % 0,1300 213.138
    ΕΛΧΑ 2,0850 3,47 % 0,0700 475.600
    ΚΛΜ 1,6600 2,79 % 0,0450 46.057
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΣΑΤΟΚ 0,0350 -9,09 % -0,0035 9.700
    ΔΑΙΟΣ 3,4400 -8,99 % -0,3400 1
    ΛΕΒΚ 0,3280 -8,38 % -0,0300 5.946
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,9100 -5,21 % -0,0500 2.435
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4270 -4,90 % -0,0220 890.363
    ΝΑΚΑΣ 2,8000 -4,11 % -0,1200 50
    ΒΙΟΤ 0,2500 -3,10 % -0,0080 2.000
    ΞΥΛΚ 0,2850 -3,06 % -0,0090 79.398
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3650 -2,67 % -0,0100 123.952
    ΚΕΠΕΝ 1,9500 -2,50 % -0,0500 20
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1230 1,10 % 0,0230 15.274.985
    ΕΤΕ 8,4240 0,89 % 0,0740 14.728.316
    ΑΛΦΑ 1,6990 1,95 % 0,0325 12.188.245
    ΠΕΙΡ 3,8610 -0,13 % -0,0050 9.756.680
    ΜΥΤΙΛ 38,5000 -0,36 % -0,1400 4.587.792
    ΟΠΑΠ 15,4600 -0,51 % -0,0800 4.554.786
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 -0,50 % -0,0600 2.682.867
    ΟΤΕ 14,1700 -0,35 % -0,0500 2.543.236
    ΔΕΗ 11,7600 0,94 % 0,1100 2.423.481
    ΤΕΝΕΡΓ 18,2100 -1,03 % -0,1900 2.228.074
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 1,6990 1,95 % 7.217.886 12,19εκ.
    ΕΥΡΩΒ 2,1230 1,10 % 7.146.653 15,27εκ.
    ΠΕΙΡ 3,8610 -0,13 % 2.511.344 9,76εκ.
    ΕΤΕ 8,4240 0,89 % 1.739.951 14,73εκ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1860 1,89 % 1.108.096 1,32εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0922 -2,12 % 1.092.934 102,3χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4270 -4,90 % 890.363 394,7χιλ.
    ΕΛΧΑ 2,0850 3,47 % 475.600 992,3χιλ.
    ΠΡΕΜΙΑ 1,2100 1,34 % 331.675 404,5χιλ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,6550 -0,19 % 319.954 855χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    REALCONS 4,0500 -1,22 % 208.411 0,97 %
    ΕΠΣΙΛ 12,0000 -0,50 % 223.570 0,41 %
    ΠΡΕΜΙΑ 1,2100 1,34 % 331.675 0,38 %
    ΑΛΦΑ 1,6990 1,95 % 7.217.886 0,31 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3750 -0,36 % 43.846 0,29 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4270 -4,90 % 890.363 0,29 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7700 -1,16 % 244.878 0,28 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7300 3,61 % 213.138 0,25 %
    ΠΕΡΦ 7,2300 1,54 % 29.337 0,21 %
    ΠΡΟΦ 5,3800 0,19 % 50.643 0,21 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΜΑΘΙΟ 1,0000 -1,48 % 705 17,73 %
    ΞΥΛΠ 0,4700 6,82 % 277 14,77 %
    ΑΤΕΚ 0,4300 1,90 % 90 11,85 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3690 8,53 % 20.280 11,76 %
    ΝΑΥΠ 0,9760 6,09 % 4.350 8,04 %
    ΝΤΟΠΛΕΡ 0,9100 -5,21 % 2.435 7,81 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4270 -4,90 % 890.363 7,35 %
    ΛΑΜΨΑ 36,0000 4,65 % 700 5,81 %
    ΜΟΝΤΑ 3,1900 0,00 % 655 5,64 %
    ΚΛΜ 1,6600 2,79 % 46.057 5,57 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%