handporn.net
Ιστορικά κλεισίματα μετοχής dimand | Capital

Συνεχης ενημερωση

    DIMAND ΑΕ ΑΞΙΟ/ΣΗΣ & ΕΚΜ/ΣΗΣ ΑΚ. & ΚΑΤ (DIMAND)

    8,2100

    -0,0100 (-0,12%)

    • Άνοιγμα 8,2500
    • Υψηλό 8,2900
    • Χαμηλό 8,1400
    • Όγκος 10.000
    • Τζίρος 82.224 €
    • Πράξεις 60
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    13/6/2024 8,2100 -0,12% 8,2500 8,2900 8,1400 10.000 82.224,16
    12/6/2024 8,2200 -0,48% 8,2000 8,2400 8,1600 8.326 68.401,14
    11/6/2024 8,2600 -0,96% 8,3300 8,3600 8,2100 7.874 65.444,32
    10/6/2024 8,3400 -0,71% 8,3600 8,4400 8,2800 15.072 125.709,31
    07/6/2024 8,4000 -0,47% 8,4500 8,4500 8,3600 33.013 277.341,94
    06/6/2024 8,4400 -0,24% 8,4600 8,5200 8,3900 7.243 61.391,91
    05/6/2024 8,4600 -0,94% 8,5800 8,5800 8,3500 15.592 132.222,96
    04/6/2024 8,5400 -0,12% 8,5200 8,5900 8,5100 7.440 63.589,32
    03/6/2024 8,5500 0,00% 8,5600 8,5600 8,5000 4.430 37.857,60
    31/5/2024 8,5500 0,47% 8,5000 8,5500 8,4000 6.972 59.062,77
    30/5/2024 8,5100 -0,58% 9,3800 9,3800 8,4300 5.758 49.731,67
    29/5/2024 8,5600 0,12% 8,5800 8,6600 8,5400 4.628 39.785,52
    28/5/2024 8,5500 -0,81% 8,6300 8,6300 8,5200 14.914 128.137,16
    27/5/2024 8,6200 -1,15% 8,7300 8,7400 8,6000 6.171 53.689,09
    24/5/2024 8,7200 -0,57% 8,7700 8,7800 8,6600 20.206 176.024,23
    23/5/2024 8,7700 -3,63% 9,1600 9,1600 8,5900 25.565 225.237,00
    22/5/2024 9,1000 -1,83% 9,2800 9,2800 9,1000 12.562 115.735,94
    21/5/2024 9,2700 -0,32% 9,3200 9,3200 9,2600 5.814 54.072,12
    20/5/2024 9,3000 0,00% 9,3600 9,3600 9,2600 6.756 63.062,75
    17/5/2024 9,3000 -0,85% 9,4400 9,4400 9,3000 8.628 81.068,59
    16/5/2024 9,3800 -0,74% 9,4800 9,4800 9,3800 9.044 85.555,08
    15/5/2024 9,4500 0,43% 9,4500 9,6200 9,3000 21.792 205.886,05
    14/5/2024 9,4100 -0,95% 9,5200 9,5700 9,4000 7.606 72.175,34
    13/5/2024 9,5000 0,00% 9,5700 9,5700 9,4600 5.710 54.559,23
    10/5/2024 9,5000 -1,14% 9,6100 9,6200 9,4800 10.524 100.639,10
    09/5/2024 9,6100 -0,62% 9,6700 9,6700 9,5800 8.827 85.153,10
    08/5/2024 9,6700 0,73% 9,6500 9,7300 9,5700 8.490 81.929,13
    02/5/2024 9,6000 0,31% 9,6300 9,6400 9,5800 6.984 67.187,31
    30/4/2024 9,5700 0,21% 9,5500 9,5700 9,5000 9.218 87.847,10
    29/4/2024 9,5500 0,10% 9,6000 9,6000 9,4000 9.133 86.864,61
    26/4/2024 9,5400 -0,73% 9,6300 9,6300 9,5400 7.968 76.499,62
    25/4/2024 9,6100 -0,72% 9,7400 9,7400 9,5800 6.411 62.161,00
    24/4/2024 9,6800 -0,10% 9,7200 9,7300 9,6000 11.553 111.937,01
    23/4/2024 9,6900 -0,62% 9,7800 9,8000 9,6800 8.751 85.401,29
    22/4/2024 9,7500 1,14% 9,7400 9,7600 9,6800 9.410 91.571,60
    19/4/2024 9,6400 -0,72% 9,7300 9,7300 9,6000 8.451 81.776,85
    18/4/2024 9,7100 -0,10% 9,7900 9,7900 9,6600 6.071 59.128,91
    17/4/2024 9,7200 -0,51% 9,8300 9,8300 9,6900 10.703 104.387,57
    16/4/2024 9,7700 -0,91% 9,8700 9,8700 9,7000 11.700 114.771,71
    15/4/2024 9,8600 -1,20% 9,7000 9,9600 9,7000 6.302 62.057,78
    12/4/2024 9,9800 0,00% 9,9900 9,9900 9,9500 8.595 85.726,41
    11/4/2024 9,9800 0,10% 10,0200 10,0200 9,9800 6.817 68.203,89
    10/4/2024 9,9700 -0,30% 10,0400 10,0400 9,9300 6.687 66.924,91
    09/4/2024 10,0000 0,00% 10,1200 10,1200 9,9800 9.524 95.779,90
    08/4/2024 10,0000 1,42% 9,8000 10,0400 9,6500 21.474 211.851,03
    05/4/2024 9,8600 0,10% 9,8800 9,8800 9,8300 7.513 74.175,40
    04/4/2024 9,8500 -0,20% 9,8800 9,8900 9,8100 11.762 116.062,42
    03/4/2024 9,8700 -0,30% 9,8900 9,9300 9,8400 11.436 113.120,11
    02/4/2024 9,9000 0,20% 9,9000 9,9300 9,8700 9.179 90.870,85
    28/3/2024 9,8800 -0,40% 9,9200 9,9200 9,8200 6.160 61.050,70
    27/3/2024 9,9200 -0,20% 9,9200 9,9200 9,8400 6.029 59.748,84
    26/3/2024 9,9400 0,61% 9,9000 9,9400 9,7200 13.593 134.114,46
    22/3/2024 9,8800 -0,20% 9,8800 9,9200 9,8600 5.245 51.859,52
    21/3/2024 9,9000 0,00% 9,9200 9,9200 9,8400 7.291 72.156,04
    20/3/2024 9,9000 -0,40% 9,9800 10,0000 9,8400 5.836 58.086,86
    19/3/2024 9,9400 1,02% 9,9600 9,9600 9,8600 5.479 54.501,14
    15/3/2024 9,8400 -1,01% 9,9400 9,9600 9,8400 6.659 66.096,46
    14/3/2024 9,9400 0,40% 9,9600 9,9600 9,8600 7.494 74.428,36
    13/3/2024 9,9000 -0,60% 9,8800 9,9000 9,8000 7.813 77.152,94
    12/3/2024 9,9600 1,01% 9,9600 9,9800 9,9200 6.276 62.459,20
    11/3/2024 9,8600 -0,20% 9,9800 10,0000 9,8600 6.298 62.722,26
    08/3/2024 9,8800 -0,40% 9,9600 9,9600 9,8800 6.134 60.941,62
    07/3/2024 9,9200 0,20% 9,9800 9,9800 9,8800 11.650 115.724,48
    06/3/2024 9,9000 -0,20% 9,9600 9,9800 9,8800 12.398 123.216,64
    05/3/2024 9,9200 -0,20% 10,0000 10,0000 9,8800 9.366 93.146,44
    04/3/2024 9,9400 -1,09% 10,0500 10,0500 9,9000 8.715 86.808,60
    01/3/2024 10,0500 1,11% 10,0000 10,0500 9,8800 14.211 141.505,50
    29/2/2024 9,9400 0,00% 9,9800 9,9800 9,9200 6.240 62.102,60
    28/2/2024 9,9400 -0,20% 10,1000 10,1000 9,9400 7.778 78.117,87
    27/2/2024 9,9600 -0,20% 10,1000 10,2000 9,9400 13.762 138.356,22
    26/2/2024 9,9800 0,20% 10,0000 10,0000 9,9400 10.049 100.347,32
    23/2/2024 9,9600 -0,40% 10,0000 10,0500 9,9000 6.492 64.820,82
    22/2/2024 10,0000 0,00% 10,0000 10,1000 9,9400 12.386 123.872,48
    21/2/2024 10,0000 0,20% 10,0000 10,0000 9,9400 7.110 71.027,00
    20/2/2024 9,9800 -0,20% 10,0500 10,0500 9,9200 9.698 97.049,44
    19/2/2024 10,0000 0,20% 10,0500 10,0500 9,9400 8.651 86.578,75
    16/2/2024 9,9800 0,20% 10,0000 10,0500 9,8800 36.186 360.986,48
    15/2/2024 9,9600 -0,20% 10,0500 10,0500 9,8800 14.976 148.999,04
    14/2/2024 9,9800 0,00% 10,1000 10,1000 9,9200 9.160 91.898,04
    13/2/2024 9,9800 -0,70% 10,2000 10,2000 9,9600 6.772 68.730,99
    12/2/2024 10,0500 -0,99% 10,1500 10,1500 9,9800 11.769 118.514,74
    09/2/2024 10,1500 -0,49% 10,1000 10,2000 10,0000 15.092 151.999,75
    08/2/2024 10,2000 0,49% 10,2000 10,2000 10,0000 7.730 78.430,10
    07/2/2024 10,1500 1,70% 10,0500 10,2000 10,0000 8.481 85.393,35
    06/2/2024 9,9800 0,60% 9,9800 9,9800 9,8000 18.238 180.883,90
    05/2/2024 9,9200 -0,80% 10,0500 10,0500 9,9200 16.359 163.200,77
    02/2/2024 10,0000 0,00% 10,0000 10,1500 9,9200 14.592 146.132,15
    01/2/2024 10,0000 -1,96% 10,2500 10,2500 9,9400 48.081 481.977,99
    31/1/2024 10,2000 0,49% 10,2000 10,2000 9,9600 29.164 293.153,46
    30/1/2024 10,1500 -1,93% 10,3500 10,3500 9,9600 13.525 137.264,49
    29/1/2024 10,3500 0,00% 10,3500 10,3500 10,0500 26.624 272.033,45
    26/1/2024 10,3500 -1,43% 10,5500 10,6000 10,1500 15.905 164.906,20
    25/1/2024 10,5000 0,00% 10,5500 10,5500 10,3500 12.426 130.145,80
    24/1/2024 10,5000 1,94% 10,3500 10,5000 10,2500 16.900 174.851,50
    23/1/2024 10,3000 -0,48% 10,4000 10,5000 10,2500 17.165 177.476,30
    22/1/2024 10,3500 -4,17% 10,7500 10,7500 10,3000 46.398 483.650,85
    19/1/2024 10,8000 -0,46% 10,8000 10,9000 10,5000 6.590 71.095,05
    18/1/2024 10,8500 -0,46% 10,9500 10,9500 10,5000 23.785 256.083,75
    17/1/2024 10,9000 1,40% 10,8000 10,9000 10,6500 14.163 153.032,15
    16/1/2024 10,7500 0,94% 10,6500 10,7500 10,2500 22.937 239.437,35
    15/1/2024 10,6500 0,00% 10,8000 10,8500 10,5000 7.796 83.836,20
    12/1/2024 10,6500 3,40% 10,4000 10,7000 10,3000 21.966 229.776,80
    11/1/2024 10,3000 0,49% 10,2500 10,3000 10,0000 16.956 172.942,80
    10/1/2024 10,2500 1,49% 10,1000 10,3500 10,0500 12.682 129.669,65
    09/1/2024 10,1000 1,00% 10,0000 10,2500 9,8400 17.541 176.896,90
    08/1/2024 10,0000 -2,91% 10,3500 10,4000 9,9800 26.071 264.148,57
    05/1/2024 10,3000 1,48% 10,2000 10,3000 10,1000 13.005 132.310,85
    04/1/2024 10,1500 0,50% 10,2000 10,4500 10,0000 31.513 321.151,00
    03/1/2024 10,1000 -0,98% 10,2500 10,4000 9,9200 54.594 552.284,80
    02/1/2024 10,2000 -3,77% 10,6500 10,6500 10,1500 18.324 189.013,15
    29/12/2023 10,6000 -0,47% 10,8500 10,9000 10,3000 18.202 194.297,00
    28/12/2023 10,6500 2,40% 10,4500 10,6500 10,3000 20.858 217.975,70
    27/12/2023 10,4000 2,97% 10,3000 10,4000 10,0500 9.211 94.552,65
    22/12/2023 10,1000 -1,94% 10,4000 10,4000 10,0500 32.435 328.794,30
    21/12/2023 10,3000 0,00% 10,3000 10,6500 10,1000 55.810 569.537,25
    20/12/2023 10,3000 -0,96% 10,5000 10,6000 10,2000 14.145 146.822,30
    19/12/2023 10,4000 -0,95% 10,6500 10,6500 10,2500 16.358 171.023,50
    18/12/2023 10,5000 -3,67% 10,9500 10,9500 10,5000 20.412 217.613,65
    15/12/2023 10,9000 -0,91% 11,1000 11,1000 10,7000 6.061 66.365,25
    14/12/2023 11,0000 -1,79% 11,2500 11,2500 10,6000 13.885 151.423,55
    13/12/2023 11,2000 0,00% 11,2500 11,3000 11,0000 9.414 105.102,35
    12/12/2023 11,2000 0,45% 11,2000 11,2500 11,0000 11.835 132.029,00
    11/12/2023 11,1500 0,45% 11,1500 11,2000 10,9500 14.077 156.636,80
    08/12/2023 11,1000 0,45% 11,1000 11,1500 10,9500 7.266 80.502,10
    07/12/2023 11,0500 0,45% 11,1000 11,1000 10,9500 5.159 57.041,60
    06/12/2023 11,0000 0,92% 10,9000 11,0000 10,8000 9.936 108.766,45
    05/12/2023 10,9000 0,00% 11,0000 11,0500 10,8000 10.515 115.144,30
    04/12/2023 10,9000 1,87% 10,8000 10,9000 10,8000 8.261 89.486,85
    01/12/2023 10,7000 -0,93% 10,8500 10,8500 10,5000 10.324 110.920,15
    30/11/2023 10,8000 -0,92% 11,0000 11,0000 10,7000 10.958 119.526,45
    29/11/2023 10,9000 0,46% 11,0000 11,0500 10,8000 10.270 112.478,80
    28/11/2023 10,8500 0,00% 10,8500 10,9500 10,7500 8.503 92.412,35
    27/11/2023 10,8500 0,46% 10,8500 10,8500 10,8500 6.402 69.461,70
    24/11/2023 10,8000 0,93% 10,7500 10,8500 10,6500 10.524 113.144,60
    23/11/2023 10,7000 -0,47% 10,8500 10,8500 10,7000 7.666 82.777,30
    22/11/2023 10,7500 -2,27% 11,0500 11,1000 10,5500 19.503 212.281,20
    21/11/2023 11,0000 0,46% 11,1000 11,1000 10,9000 6.232 68.771,00
    20/11/2023 10,9500 -0,45% 11,1000 11,1500 10,8500 8.392 92.581,20
    17/11/2023 11,0000 5,26% 10,5000 11,0500 10,5000 17.153 185.818,15
    16/11/2023 10,4500 0,48% 10,4500 10,5500 10,3000 9.054 94.860,00
    15/11/2023 10,4000 0,48% 10,3500 10,4500 10,3000 9.115 94.418,20
    14/11/2023 10,3500 0,49% 10,3500 10,4500 10,3000 14.691 152.475,35
    13/11/2023 10,3000 -2,37% 10,6000 10,7000 10,3000 7.947 83.585,70
    10/11/2023 10,5500 -0,94% 10,6500 10,7000 10,4000 14.539 153.299,15
    09/11/2023 10,6500 -0,47% 10,9500 10,9500 10,3000 18.868 201.197,05
    08/11/2023 10,7000 0,00% 10,7000 10,7500 10,6500 10.247 109.668,00
    07/11/2023 10,7000 0,00% 10,7000 10,7500 10,6000 10.590 113.234,80
    06/11/2023 10,7000 -0,47% 10,8000 10,8000 10,6500 8.485 91.224,20
    03/11/2023 10,7500 0,00% 10,8000 10,8000 10,7000 7.764 83.571,00
    02/11/2023 10,7500 0,00% 10,8000 10,8500 10,5000 8.447 90.776,15
    01/11/2023 10,7500 0,00% 10,8500 10,9000 10,6000 7.876 84.888,65
    31/10/2023 10,7500 0,47% 10,7500 10,8000 10,6000 7.914 85.001,80
    30/10/2023 10,7000 -0,93% 10,9000 10,9000 10,4000 9.244 98.972,15
    27/10/2023 10,8000 0,00% 10,9000 10,9000 10,3500 12.158 130.553,85
    26/10/2023 10,8000 1,89% 10,6500 10,8000 10,6500 9.226 99.248,35
    25/10/2023 10,6000 0,00% 10,4500 10,6000 10,3000 9.277 97.116,50
    24/10/2023 10,6000 0,47% 10,5500 10,6000 10,5000 11.340 119.803,10
    23/10/2023 10,5500 -0,47% 10,8000 10,8000 10,3500 9.060 95.934,95
    20/10/2023 10,6000 -0,93% 10,6000 10,6000 10,4500 12.855 135.735,95
    19/10/2023 10,7000 0,00% 10,7000 10,7500 10,4500 9.798 104.408,50
    18/10/2023 10,7000 0,94% 10,6500 10,7000 10,5500 12.068 128.259,35
    17/10/2023 10,6000 -0,93% 10,6000 10,6000 10,5000 8.213 86.715,00
    16/10/2023 10,7000 -0,47% 10,7500 10,7500 10,6000 12.379 132.383,40
    13/10/2023 10,7500 -2,27% 10,9500 11,0000 10,4000 28.622 305.980,35
    12/10/2023 11,0000 0,92% 10,8500 11,0000 10,8000 11.277 122.748,65
    11/10/2023 10,9000 -0,91% 10,9500 10,9500 10,4000 15.858 172.094,95
    10/10/2023 11,0000 0,00% 11,0500 11,0500 10,8500 21.073 231.203,10
    09/10/2023 11,0000 -3,51% 11,0500 11,5000 10,7500 25.301 280.055,25
    06/10/2023 11,4000 0,00% 11,6000 11,6000 11,0000 16.923 192.790,15
    05/10/2023 11,4000 -1,72% 11,6000 11,6000 11,3000 27.233 310.214,70
    04/10/2023 11,6000 -0,43% 11,7000 11,7000 11,5500 13.512 157.108,15
    03/10/2023 11,6500 -1,27% 11,7500 11,7500 11,6000 9.712 113.463,05
    02/10/2023 11,8000 0,85% 11,8000 11,8000 11,6500 14.350 168.220,00
    29/9/2023 11,7000 0,00% 11,6500 11,8500 11,6000 17.204 200.557,05
    28/9/2023 11,7000 1,30% 11,6500 11,7000 11,6000 14.780 171.881,80
    27/9/2023 11,5500 -2,53% 11,9000 12,2000 11,5500 16.133 190.119,05
    26/9/2023 11,8500 0,42% 11,8500 11,8500 11,7000 18.029 212.289,90
    25/9/2023 11,8000 0,43% 12,0000 12,1000 11,6500 19.945 236.906,95
    22/9/2023 11,7500 -1,26% 11,8500 11,9000 11,6000 9.514 112.129,95
    21/9/2023 11,9000 0,85% 11,8500 12,0500 11,7000 22.047 262.681,55
    20/9/2023 11,8000 -1,26% 11,9000 11,9000 11,6500 13.973 165.231,25
    19/9/2023 11,9500 0,00% 12,1000 12,1000 11,6500 9.037 107.772,80
    18/9/2023 11,9500 0,42% 12,0500 12,0500 11,9000 9.789 117.331,10
    15/9/2023 11,9000 3,48% 11,9000 11,9000 11,7500 52.350 622.164,75
    14/9/2023 11,5000 -2,95% 11,9000 12,0500 11,4500 17.208 203.327,60
    13/9/2023 11,8500 -0,84% 12,0000 12,0000 11,8000 9.679 115.167,60
    12/9/2023 11,9500 0,00% 12,0000 12,0000 11,8500 9.449 112.821,75
    11/9/2023 11,9500 0,42% 12,0500 12,3000 11,8500 11.017 132.297,90
    08/9/2023 11,9000 0,42% 11,9000 12,0000 11,8000 8.663 102.959,15
    07/9/2023 11,8500 -0,42% 12,0000 12,0500 11,6000 15.804 187.974,05
    06/9/2023 11,9000 -0,42% 12,0000 12,0000 11,8000 9.084 108.234,95
    05/9/2023 11,9500 -0,42% 12,1000 12,1000 11,8500 10.786 128.953,30
    04/9/2023 12,0000 0,00% 12,0500 12,0500 11,9000 12.005 143.999,70
    01/9/2023 12,0000 -2,04% 12,2500 12,2500 11,7000 12.214 147.547,75
    31/8/2023 12,2500 0,82% 12,3000 12,3000 11,9500 9.435 114.882,05
    30/8/2023 12,1500 -1,22% 12,2500 12,3000 12,0000 10.943 133.241,55
    29/8/2023 12,3000 0,00% 12,2500 12,3000 12,0000 13.549 164.607,70
    28/8/2023 12,3000 -0,81% 12,3500 12,3500 12,2000 9.034 111.140,40
    25/8/2023 12,4000 0,81% 12,3000 12,4000 12,1500 11.307 138.715,45
    24/8/2023 12,3000 0,41% 12,2500 12,3000 12,2000 9.127 111.847,90
    23/8/2023 12,2500 -1,61% 12,4500 12,5000 12,2500 12.479 155.010,85
    22/8/2023 12,4500 0,81% 12,4000 12,4500 12,2500 9.846 121.383,60
    21/8/2023 12,3500 -0,40% 12,3500 12,4500 12,2000 8.846 109.374,15
    18/8/2023 12,4000 0,00% 12,4000 12,4500 12,0000 19.927 243.832,95
    17/8/2023 12,4000 -0,40% 12,5000 12,5000 12,3000 8.135 101.136,25
    16/8/2023 12,4500 0,00% 12,5000 12,5000 12,3000 13.445 166.919,60
    14/8/2023 12,4500 -0,40% 12,6000 12,6000 12,3500 9.379 117.210,25
    11/8/2023 12,5000 -1,19% 12,7000 12,7000 12,4500 11.817 148.912,00
    10/8/2023 12,6500 0,00% 12,7000 12,7500 12,5500 10.235 129.419,65
    09/8/2023 12,6500 -0,39% 12,7500 12,7500 12,6500 7.977 101.134,90
    08/8/2023 12,7000 -0,39% 12,7500 12,7500 12,6500 9.782 124.292,30
    07/8/2023 12,7500 0,39% 12,7000 12,7500 12,7000 11.392 145.063,00
    04/8/2023 12,7000 2,42% 12,5000 12,7500 12,4000 10.606 133.095,30
    03/8/2023 12,4000 -0,40% 12,4500 12,4500 12,3500 9.536 118.231,05
    02/8/2023 12,4500 0,00% 12,4500 12,4500 12,3000 7.405 92.064,30
    01/8/2023 12,4500 -0,40% 12,6500 12,6500 12,4500 9.598 120.629,90
    31/7/2023 12,5000 -0,40% 12,6500 12,6500 12,4500 9.193 114.780,50
    28/7/2023 12,5500 -1,18% 12,7000 12,7000 12,5000 9.284 117.155,75
    27/7/2023 12,7000 -0,39% 12,7500 12,8500 12,7000 8.173 104.355,20
    26/7/2023 12,7500 -0,39% 12,9000 12,9000 12,6500 10.900 138.961,05
    25/7/2023 12,8000 0,79% 12,8000 12,8000 12,7500 11.383 145.151,65
    24/7/2023 12,7000 -0,39% 12,7500 12,8000 12,6000 11.547 146.927,10
    21/7/2023 12,7500 -0,39% 12,7500 12,7500 12,3500 13.320 168.200,05
    20/7/2023 12,8000 0,00% 12,9000 12,9000 12,7500 12.327 157.963,80
    19/7/2023 12,8000 0,00% 12,8500 12,9500 12,7000 9.703 124.562,40
    18/7/2023 12,8000 0,00% 12,8000 12,8000 12,7000 12.725 162.055,55
    17/7/2023 12,8000 -0,39% 12,8500 12,9000 12,7500 16.347 209.290,60
    14/7/2023 12,8500 0,39% 12,7500 12,9500 12,7000 19.065 242.666,80
    13/7/2023 12,8000 -0,39% 12,8500 12,8500 12,7500 16.874 215.734,10
    12/7/2023 12,8500 -0,39% 12,9000 12,9000 12,7000 12.539 160.560,40
    11/7/2023 12,9000 1,18% 12,8000 12,9000 12,7500 19.583 250.559,75
    10/7/2023 12,7500 -0,78% 12,8500 12,8500 12,7000 15.444 197.329,40
    07/7/2023 12,8500 -0,39% 12,9000 12,9000 12,4500 20.227 255.365,00
    06/7/2023 12,9000 0,00% 12,9000 13,0000 12,8000 22.669 292.125,00
    05/7/2023 12,9000 -0,39% 12,9000 12,9000 12,8000 15.233 196.339,25
    04/7/2023 12,9500 0,39% 12,9000 12,9500 12,5000 19.916 254.334,65
    03/7/2023 12,9000 -0,39% 13,0500 13,0500 12,8500 9.338 120.460,40
    30/6/2023 12,9500 2,37% 12,9000 13,0000 12,8000 8.165 105.398,95
    29/6/2023 12,6500 -2,32% 12,9500 13,0000 12,6500 11.092 142.206,65
    28/6/2023 12,9500 0,00% 13,0500 13,0500 12,9000 11.396 147.628,30
    27/6/2023 12,9500 0,78% 13,0500 13,0500 12,8500 11.978 155.144,25
    26/6/2023 12,8500 0,39% 12,8500 12,9500 12,7500 12.261 157.283,45
    23/6/2023 12,8000 -0,78% 12,8500 12,9500 12,5000 15.330 195.764,30
    22/6/2023 12,9000 -1,53% 13,1000 13,1500 12,7500 13.665 175.921,00
    21/6/2023 13,1000 2,34% 12,8500 13,1000 12,5000 19.407 249.765,25
    20/6/2023 12,8000 -0,39% 12,9000 12,9000 12,5500 11.236 143.029,30
    19/6/2023 12,8500 -0,39% 12,9500 12,9500 12,6000 7.149 91.668,50
    16/6/2023 12,9000 0,39% 12,9500 13,0000 12,7000 50.676 648.509,05
    15/6/2023 12,8500 -1,15% 13,1000 13,1000 12,6000 13.269 170.640,40
    14/6/2023 13,0000 0,00% 13,1000 13,1000 12,9500 7.097 92.253,40
    13/6/2023 13,0000 -0,38% 13,0500 13,2000 12,8000 24.210 314.283,20
    12/6/2023 13,0500 0,38% 13,0000 13,0500 12,9000 20.935 271.327,50
    09/6/2023 13,0000 0,00% 13,0000 13,0000 12,9000 15.365 198.934,90
    08/6/2023 13,0000 0,00% 13,0500 13,2000 12,9500 12.715 165.256,70
    07/6/2023 13,0000 0,00% 13,0000 13,1000 12,9000 23.595 305.429,05
    06/6/2023 13,0000 1,17% 13,0000 13,1000 12,9000 14.728 191.202,20
    02/6/2023 12,8500 -0,39% 13,0500 13,0500 12,8000 8.806 113.460,90
    01/6/2023 12,9000 -0,39% 12,9000 13,0000 12,7500 10.282 132.286,45
    31/5/2023 12,9500 0,00% 13,1000 13,1000 12,8000 11.532 149.370,50
    30/5/2023 12,9500 0,39% 12,9500 13,1500 12,8500 51.255 666.249,70
    29/5/2023 12,9000 4,45% 12,3000 13,1500 12,2000 32.527 414.168,05
    26/5/2023 12,3500 3,78% 12,0000 12,5500 11,9500 38.128 463.630,35
    25/5/2023 11,9000 0,85% 11,8500 11,9500 11,8000 12.818 152.261,95
    24/5/2023 11,8000 -2,88% 12,0000 12,0500 11,7000 24.167 285.994,95
    23/5/2023 12,1500 -0,41% 12,2500 12,2500 11,7500 17.310 207.868,00
    22/5/2023 12,2000 4,72% 12,0000 12,2500 11,4500 37.672 438.349,55
    19/5/2023 11,6500 2,64% 11,4000 11,8500 11,1500 22.132 252.583,80
    18/5/2023 11,3500 -1,30% 11,6500 11,6500 11,0000 11.479 129.482,30
    17/5/2023 11,5000 -0,86% 11,6000 11,6500 11,4000 32.691 375.318,10
    16/5/2023 11,6000 0,00% 11,6000 11,6500 11,3000 14.184 162.585,10
    15/5/2023 11,6000 -0,43% 11,6500 11,7000 11,5500 9.339 108.404,00
    12/5/2023 11,6500 -1,27% 11,7500 11,8000 11,5000 5.326 62.290,05
    11/5/2023 11,8000 -0,42% 11,9000 11,9000 11,7500 4.422 52.276,90
    10/5/2023 11,8500 0,00% 11,8500 11,8500 11,8500 2.100 24.885,00
    09/5/2023 11,8500 0,42% 11,8500 11,8500 11,4500 5.546 65.189,20
    08/5/2023 11,8000 0,85% 11,9500 11,9500 11,6500 6.745 79.467,45
    05/5/2023 11,7000 0,00% 11,7000 11,7000 11,5500 3.829 44.608,60
    04/5/2023 11,7000 0,43% 11,7500 11,8000 11,6500 4.747 55.835,70
    03/5/2023 11,6500 0,00% 11,6500 11,7000 11,5500 2.830 33.053,70
    02/5/2023 11,6500 -2,10% 11,8500 11,9500 11,5500 6.017 70.609,75
    28/4/2023 11,9000 0,42% 11,9000 11,9000 11,9000 1.908 22.705,20
    27/4/2023 11,8500 -0,42% 11,8500 11,8500 11,5000 7.163 83.725,05
    26/4/2023 11,9000 0,00% 11,9500 12,0000 11,8000 3.018 35.986,20
    25/4/2023 11,9000 0,00% 12,0000 12,0000 11,9000 2.240 26.657,00
    24/4/2023 11,9000 0,00% 11,9500 12,0000 11,7500 3.528 41.996,10
    21/4/2023 11,9000 0,00% 11,9000 11,9000 11,6000 6.852 80.723,20
    20/4/2023 11,9000 -0,42% 12,0000 12,0000 11,7000 3.244 38.468,65
    19/4/2023 11,9500 0,00% 12,0000 12,1000 11,8000 14.264 170.314,30
    18/4/2023 11,9500 -0,42% 11,8000 11,9500 11,8000 2.805 33.436,75
    13/4/2023 12,0000 0,00% 12,0000 12,0000 11,8000 4.996 59.569,70
    12/4/2023 12,0000 0,00% 11,9000 12,0000 11,9000 2.859 34.159,55
    11/4/2023 12,0000 0,00% 12,0000 12,0000 11,8500 2.873 34.333,45
    07/4/2023 12,0000 0,00% 11,9500 12,0000 11,9500 3.250 38.860,30
    06/4/2023 12,0000 0,42% 11,9500 12,0000 11,9500 3.250 38.860,30
    05/4/2023 11,9500 0,00% 11,9500 12,0000 11,9500 3.044 36.377,55
    04/4/2023 11,9500 0,00% 12,0000 12,0000 11,9500 4.570 54.615,00
    03/4/2023 11,9500 -0,83% 12,0500 12,0500 11,9000 2.900 34.675,00
