handporn.net
Ιστορικά κλεισίματα μετοχής ΝΗΡ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    0,2300

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    13/7/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    10/7/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    09/7/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    08/7/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    07/7/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    06/7/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    03/7/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    02/7/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    01/7/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    30/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    29/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    26/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    25/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    24/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    23/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    22/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    19/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    18/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    17/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    16/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    15/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    12/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    11/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 76.689 ,00
    10/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 105.059 ,00
    09/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 49.883 ,00
    05/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 30.600 ,00
    04/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 25.732 ,00
    03/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 87.393 ,00
    02/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 134.806 ,00
    01/6/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 54.841 ,00
    29/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 9.921 ,00
    28/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 33.720 ,00
    27/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    26/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 6.447 ,00
    25/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 11.419 ,00
    22/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 1.074 ,00
    21/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 ,00
    20/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 6.901 ,00
    19/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 9.464 ,00
    18/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 24.750 ,00
    15/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 2.918 ,00
    14/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 6.288 ,00
    13/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 5.095 1.171,85
    12/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 111.034 ,00
    11/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 8.029 ,00
    08/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 151.944 ,00
    07/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 29.390 ,00
    06/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2350 0,2300 28.111 ,00
    05/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 52.268 ,00
    04/5/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 87.705 ,00
    30/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 17.381 ,00
    29/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 2.877 661,71
    28/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 14.259 3.279,57
    27/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 25.233 5.803,59
    24/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 19.698 4.530,54
    23/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 23.095 5.318,01
    22/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 315.708 72.612,84
    21/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 51.934 11.944,92
    16/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 167.885 38.613,55
    15/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 55.407 12.743,61
    14/4/2020 0,2300 -4,17% 0,2300 0,2340 0,2300 141.615 32.572,57
    09/4/2020 0,2400 4,35% 0,2300 0,2400 0,2300 177.762 40.896,01
    08/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 52.552 12.086,96
    07/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 48.099 11.062,77
    06/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 48.952 11.258,96
    03/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 140.519 32.319,37
    02/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 42.144 9.693,12
    01/4/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 66.190 15.223,70
    31/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 26.956 6.199,88
    30/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 139.635 32.116,05
    27/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 28.243 6.495,89
    26/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 102.737 23.629,51
    24/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 59.552 13.696,96
    23/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 103.659 23.841,57
    20/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2320 0,2300 30.302 6.972,99
    19/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 462.585 106.394,95
    18/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 910.914 209.510,22
    17/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 154.218 35.470,14
    16/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 343.834 79.081,82
    13/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 90.435 20.800,05
    12/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2320 0,2300 35.194 8.094,69
    11/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 17.798 4.093,54
    10/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2330 0,2300 135.580 31.186,40
    09/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 408.127 93.869,21
    06/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 189.581 43.603,63
    05/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 67.159 15.446,57
    04/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 35.048 8.061,04
    03/3/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 226.381 52.067,63
    28/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 1.021.373 234.915,79
    27/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2330 0,2300 144.747 33.292,46
    26/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 310.900 71.507,00
    25/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2350 0,2300 79.829 18.365,17
    24/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 408.058 93.853,34
    21/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 35.013 8.052,99
    20/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 69.214 15.919,22
    19/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 33.980 7.815,40
    18/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 44.616 10.266,01
    17/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 291.216 66.979,68
    14/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2340 0,2300 37.854 8.718,52
    13/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 62.038 14.268,74
    12/2/2020 0,2300 0,00% 0,2350 0,2350 0,2300 84.187 19.363,51
    11/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 99.430 22.868,90
    10/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 133.895 30.847,95
    07/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 133.933 30.841,59
    06/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 240.482 55.344,76
    05/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 110.520 25.419,60
    04/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 40.445 9.302,35
    03/2/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 155.133 35.734,59
    31/1/2020 0,2300 0,00% 0,2310 0,2310 0,2300 242.710 ,00
    30/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 72.133 16.590,59
    29/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 142.453 32.764,19
    28/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 69.600 16.008,00
    27/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2320 0,2300 21.907 5.046,89
    24/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2320 0,2300 152.206 35.032,44
    23/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2320 0,2300 93.888 21.604,78
    22/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 271.746 62.522,58
    21/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 148.768 34.248,90
    20/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2320 0,2300 863.874 198.791,43
    17/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 288.046 66.327,77
    16/1/2020 0,2300 0,00% 0,2310 0,2320 0,2300 125.433 28.925,49
    15/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2320 0,2300 709.589 163.381,65
    14/1/2020 0,2300 -0,43% 0,2310 0,2310 0,2300 108.030 24.906,04
    13/1/2020 0,2310 0,43% 0,2300 0,2310 0,2300 198.916 45.868,17
    10/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 110.076 25.341,85
    09/1/2020 0,2300 -0,43% 0,2300 0,2310 0,2300 125.492 28.889,23
    08/1/2020 0,2310 0,43% 0,2300 0,2310 0,2300 266.610 61.387,61
    07/1/2020 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 106.497 24.496,31
    03/1/2020 0,2300 -0,43% 0,2300 0,2320 0,2300 467.513 107.566,06
    02/1/2020 0,2310 0,43% 0,2310 0,2320 0,2300 328.316 75.698,49
    31/12/2019 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 91.524 21.050,52
    30/12/2019 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 324.998 74.759,54
    27/12/2019 0,2300 0,00% 0,2300 0,2340 0,2300 283.567 65.228,71
    23/12/2019 0,2300 0,00% 0,2300 0,2300 0,2300 1.746.619 401.722,37
    20/12/2019 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 1.837.914 422.720,47
    19/12/2019 0,2300 0,00% 0,2300 0,2310 0,2300 1.341.997 308.682,77
    18/12/2019 0,2300 4,55% 0,2300 0,2310 0,2300 7.525.702 1.730.925,46
    17/12/2019 0,2200 -0,90% 0,2130 0,2220 0,2130 13.148 2.889,96
    16/12/2019 0,2220 1,37% 0,2220 0,2220 0,2120 7.500 1.607,06
    13/12/2019 0,2190 2,82% 0,2150 0,2220 0,2150 8.950 1.954,46
    12/12/2019 0,2130 -2,74% 0,2060 0,2190 0,2060 6.873 1.463,56
    11/12/2019 0,2190 2,82% 0,2220 0,2220 0,2120 18.529 3.995,21
    10/12/2019 0,2130 -4,91% 0,2130 0,2220 0,2120 10.377 2.223,85
    09/12/2019 0,2240 2,75% 0,2120 0,2240 0,2120 1.539 329,27
    06/12/2019 0,2180 -1,80% 0,2230 0,2240 0,2130 21.524 4.696,71
    05/12/2019 0,2220 1,83% 0,2190 0,2240 0,2140 90.383 19.913,38
    04/12/2019 0,2180 1,40% 0,2150 0,2180 0,2150 5.270 1.143,36
    03/12/2019 0,2150 -2,27% 0,2130 0,2190 0,2130 70.560 15.267,78
    02/12/2019 0,2200 3,77% 0,2150 0,2210 0,2150 118.663 26.014,70
    29/11/2019 0,2120 -1,85% 0,2150 0,2150 0,2110 33.000 7.046,00
    28/11/2019 0,2160 1,89% 0,2100 0,2160 0,2100 98.403 21.180,00
    27/11/2019 0,2120 0,47% 0,2150 0,2150 0,2110 67.237 14.330,89
    26/11/2019 0,2110 0,48% 0,2100 0,2180 0,2100 71.730 15.425,96
    25/11/2019 0,2100 0,48% 0,2020 0,2100 0,2020 23.179 4.849,14
    22/11/2019 0,2090 4,50% 0,1970 0,2150 0,1970 33.457 7.005,65
    21/11/2019 0,2000 0,00% 0,2000 0,2030 0,1990 19.636 3.945,84
    20/11/2019 0,2000 1,52% 0,1915 0,2000 0,1915 17.166 3.413,16
    19/11/2019 0,1970 -1,99% 0,2010 0,2010 0,1950 33.083 6.556,38
    18/11/2019 0,2010 -0,50% 0,1970 0,2020 0,1970 21.683 4.345,84
    15/11/2019 0,2020 -0,49% 0,1915 0,2030 0,1915 20.020 3.994,63
    14/11/2019 0,2030 3,57% 0,1995 0,2030 0,1940 41.039 8.213,65
    13/11/2019 0,1960 -2,97% 0,2000 0,2010 0,1960 4.000 793,00
    12/11/2019 0,2020 1,00% 0,2000 0,2020 0,2000 20.000 4.016,44
    11/11/2019 0,2000 0,00% 0,2000 0,2000 0,2000 11.000 2.200,00
    08/11/2019 0,2000 -0,50% 0,2090 0,2090 0,2000 322.865 64.576,92
    07/11/2019 0,2010 0,00% 0,2010 0,2020 0,2010 24.433 4.932,03
    06/11/2019 0,2010 -0,50% 0,1920 0,2050 0,1920 20.765 4.210,46
    05/11/2019 0,2020 -1,94% 0,2010 0,2020 0,2000 24.588 4.922,60
    04/11/2019 0,2060 2,49% 0,2050 0,2060 0,2000 17.409 3.530,56
    01/11/2019 0,2010 -3,37% 0,2100 0,2100 0,2010 12.871 2.645,37
    31/10/2019 0,2080 3,48% 0,2000 0,2130 0,2000 13.233 2.713,85
    30/10/2019 0,2010 5,24% 0,1995 0,2090 0,1955 84.760 17.064,07
    29/10/2019 0,1910 -1,29% 0,1915 0,1915 0,1905 3.178 606,70
    25/10/2019 0,1935 0,26% 0,1900 0,1970 0,1900 5.517 1.076,68
    24/10/2019 0,1930 -0,77% 0,1930 0,1940 0,1915 11.588 2.235,35
    23/10/2019 0,1945 -1,02% 0,1920 0,1945 0,1920 10.128 1.969,58
    22/10/2019 0,1965 1,29% 0,1900 0,1965 0,1900 19.157 3.701,97
    21/10/2019 0,1940 -2,76% 0,1950 0,1950 0,1900 130.718 25.103,28
    18/10/2019 0,1995 0,76% 0,2040 0,2040 0,1995 4.288 855,91
    17/10/2019 0,1980 1,28% 0,1955 0,1990 0,1945 35.169 6.886,03
    16/10/2019 0,1955 -1,76% 0,1955 0,1955 0,1955 30 5,87
    15/10/2019 0,1990 2,31% 0,1910 0,1995 0,1910 60.761 11.987,57
    14/10/2019 0,1945 1,30% 0,2020 0,2020 0,1920 13.467 2.646,81
    11/10/2019 0,1920 0,26% 0,1915 0,1960 0,1905 17.730 3.423,04
    10/10/2019 0,1915 -1,29% 0,1900 0,1950 0,1850 4.244 807,68
    09/10/2019 0,1940 2,11% 0,1870 0,1975 0,1870 12.292 2.383,79
    08/10/2019 0,1900 -5,00% 0,2000 0,2000 0,1900 29.262 5.609,18
    07/10/2019 0,2000 3,90% 0,2090 0,2090 0,1910 12.649 2.452,50
    04/10/2019 0,1925 -1,79% 0,1970 0,2000 0,1920 40.924 7.927,52
    03/10/2019 0,1960 -1,01% 0,1990 0,2000 0,1930 38.051 7.476,04
    02/10/2019 0,1980 -4,81% 0,2030 0,2030 0,1940 73.800 14.611,70
    01/10/2019 0,2080 0,48% 0,2070 0,2090 0,2000 14.159 2.888,02
    30/9/2019 0,2070 0,00% 0,2030 0,2070 0,2020 10.975 2.239,82
    27/9/2019 0,2070 -1,43% 0,2100 0,2100 0,2030 30.540 6.296,01
    26/9/2019 0,2100 0,00% 0,2080 0,2100 0,2060 13.090 2.729,97
    25/9/2019 0,2100 0,48% 0,2100 0,2120 0,2060 6.903 1.452,63
    24/9/2019 0,2090 0,48% 0,2070 0,2180 0,2040 29.120 6.215,87
    23/9/2019 0,2080 0,48% 0,2050 0,2090 0,2040 6.780 1.394,81
    20/9/2019 0,2070 -2,82% 0,2170 0,2170 0,2070 15.639 3.271,27
    19/9/2019 0,2130 0,00% 0,2100 0,2130 0,2100 53.303 11.209,35
    18/9/2019 0,2130 2,90% 0,2070 0,2130 0,2070 16.328 3.447,10
    17/9/2019 0,2070 -0,48% 0,2100 0,2100 0,2070 16.752 3.480,17
    16/9/2019 0,2080 -1,89% 0,2100 0,2170 0,2080 67.570 14.365,27
    13/9/2019 0,2120 0,47% 0,2150 0,2180 0,2100 105.986 22.500,37
    12/9/2019 0,2110 -1,40% 0,2180 0,2180 0,2110 34.277 7.387,52
    11/9/2019 0,2140 -1,38% 0,2170 0,2180 0,2100 81.127 17.388,48
    10/9/2019 0,2170 0,46% 0,2190 0,2190 0,2080 27.880 6.014,48
    09/9/2019 0,2160 0,47% 0,2110 0,2160 0,2080 30.830 6.491,11
    06/9/2019 0,2150 -0,46% 0,2170 0,2200 0,2100 120.087 25.775,75
    05/9/2019 0,2160 1,89% 0,2160 0,2180 0,2090 87.763 18.635,00
    04/9/2019 0,2120 1,92% 0,2110 0,2140 0,2090 50.767 10.779,03
    03/9/2019 0,2080 0,97% 0,2050 0,2090 0,2030 30.700 6.311,00
    02/9/2019 0,2060 -0,96% 0,2020 0,2060 0,2010 15.284 3.125,03
    30/8/2019 0,2080 -1,89% 0,2180 0,2180 0,2020 31.781 6.611,05
    29/8/2019 0,2120 -0,93% 0,2100 0,2160 0,2050 34.958 7.385,32
    28/8/2019 0,2140 0,47% 0,2130 0,2150 0,2060 31.400 6.610,19
    27/8/2019 0,2130 3,90% 0,2110 0,2140 0,1960 54.264 11.226,14
    26/8/2019 0,2050 3,02% 0,1990 0,2050 0,1950 37.421 7.492,43
    23/8/2019 0,1990 2,58% 0,1985 0,1990 0,1920 14.577 2.818,82
    22/8/2019 0,1940 -1,02% 0,1915 0,1965 0,1910 37.243 7.185,23
    21/8/2019 0,1960 -0,51% 0,1970 0,1970 0,1910 20.891 4.033,17
    20/8/2019 0,1970 -0,51% 0,2000 0,2090 0,1950 73.744 14.629,09
    19/8/2019 0,1980 6,17% 0,1940 0,1980 0,1875 56.914 11.015,26
    16/8/2019 0,1865 -0,27% 0,1860 0,1920 0,1860 10.752 2.003,01
    14/8/2019 0,1870 1,63% 0,1900 0,1900 0,1825 88.883 16.356,71
    13/8/2019 0,1840 -2,39% 0,1860 0,1890 0,1825 53.224 9.904,44
    12/8/2019 0,1885 -3,33% 0,1860 0,1885 0,1830 12.564 2.328,17
    09/8/2019 0,1950 0,00% 0,1950 0,1950 0,1875 33.807 6.449,82
    08/8/2019 0,1950 -1,52% 0,2060 0,2060 0,1920 39.875 7.756,91
    07/8/2019 0,1980 0,51% 0,2040 0,2040 0,1950 60.084 11.915,21
    06/8/2019 0,1970 -3,90% 0,1930 0,2050 0,1930 21.920 4.396,11
    05/8/2019 0,2050 8,75% 0,1890 0,2180 0,1890 345.085 71.773,77
    02/8/2019 0,1885 -1,31% 0,1830 0,1900 0,1800 38.169 7.110,73
    01/8/2019 0,1910 2,69% 0,1860 0,1920 0,1860 21.102 3.981,43
    31/7/2019 0,1860 -1,33% 0,1860 0,1920 0,1860 16.316 3.072,45
    30/7/2019 0,1885 -0,26% 0,1895 0,1900 0,1860 6.210 1.171,57
    29/7/2019 0,1890 2,16% 0,1850 0,1900 0,1850 2.245 424,08
    26/7/2019 0,1850 -2,37% 0,1855 0,1910 0,1845 12.710 2.356,93
    25/7/2019 0,1895 -2,32% 0,1900 0,1920 0,1845 53.333 10.029,48
    24/7/2019 0,1940 -0,51% 0,1990 0,1990 0,1905 24.231 4.656,98
    23/7/2019 0,1950 -1,27% 0,1995 0,2000 0,1935 12.901 2.549,92
    22/7/2019 0,1975 0,51% 0,1965 0,2000 0,1915 17.391 3.399,30
    19/7/2019 0,1965 0,51% 0,1990 0,2000 0,1900 20.200 3.966,88
    18/7/2019 0,1955 2,09% 0,1940 0,1980 0,1920 34.470 6.732,91
    17/7/2019 0,1915 3,51% 0,1895 0,1930 0,1850 34.571 6.499,20
    16/7/2019 0,1850 -1,07% 0,1890 0,1900 0,1830 37.148 6.849,17
    15/7/2019 0,1870 -1,06% 0,1830 0,1895 0,1830 10.487 1.944,48
    12/7/2019 0,1890 -1,31% 0,1850 0,1890 0,1815 28.629 5.278,47
    11/7/2019 0,1915 0,79% 0,1830 0,1915 0,1830 30.430 5.728,39
    10/7/2019 0,1900 3,26% 0,1840 0,1900 0,1840 23.400 4.388,67
    09/7/2019 0,1840 -3,16% 0,1950 0,1950 0,1770 127.505 23.111,31
    08/7/2019 0,1900 -0,52% 0,1880 0,1900 0,1810 41.221 7.683,51
    05/7/2019 0,1910 -0,26% 0,1930 0,1950 0,1905 58.286 11.217,25
    04/7/2019 0,1915 -2,30% 0,2000 0,2000 0,1900 275.724 53.234,77
    03/7/2019 0,1960 -3,45% 0,2010 0,2050 0,1960 208.029 41.295,04
    02/7/2019 0,2030 -0,98% 0,2020 0,2080 0,1975 85.447 17.089,52
    01/7/2019 0,2050 0,49% 0,2000 0,2100 0,1980 192.292 39.458,19
    28/6/2019 0,2040 -0,49% 0,2050 0,2070 0,1930 112.491 22.421,60
    27/6/2019 0,2050 0,00% 0,2050 0,2050 0,1980 60.136 12.180,52
    26/6/2019 0,2050 -1,44% 0,2080 0,2120 0,2040 32.382 6.697,14
    25/6/2019 0,2080 -4,15% 0,2170 0,2170 0,2060 42.477 8.854,31
    24/6/2019 0,2170 3,33% 0,2000 0,2170 0,2000 106.860 22.685,03
    21/6/2019 0,2100 4,48% 0,1935 0,2100 0,1920 42.800 8.524,12
    20/6/2019 0,2010 -2,43% 0,2030 0,2150 0,1960 78.800 15.911,94
    19/6/2019 0,2060 -3,74% 0,2180 0,2180 0,2050 67.997 14.227,26
    18/6/2019 0,2140 2,88% 0,2100 0,2170 0,2050 114.953 24.210,66
    14/6/2019 0,2080 1,46% 0,2060 0,2190 0,2040 309.170 65.046,38
    13/6/2019 0,2050 9,04% 0,1855 0,2060 0,1855 345.864 68.612,18
    12/6/2019 0,1880 5,92% 0,1790 0,1895 0,1790 204.086 37.924,85
    11/6/2019 0,1775 -0,56% 0,1760 0,1820 0,1755 11.638 2.066,94
    10/6/2019 0,1785 1,71% 0,1725 0,1850 0,1725 91.498 16.410,74
    07/6/2019 0,1755 -0,85% 0,1730 0,1795 0,1730 20.419 3.584,24
    06/6/2019 0,1770 0,85% 0,1755 0,1785 0,1735 58.661 10.324,96
    05/6/2019 0,1755 0,29% 0,1750 0,1785 0,1715 70.701 12.333,20
    04/6/2019 0,1750 -0,57% 0,1755 0,1785 0,1750 34.151 6.020,83
    03/6/2019 0,1760 0,00% 0,1780 0,1800 0,1750 67.423 11.891,48
    31/5/2019 0,1760 -1,68% 0,1755 0,1800 0,1750 31.106 5.472,21
    30/5/2019 0,1790 -0,28% 0,1775 0,1800 0,1760 43.401 7.689,56
    29/5/2019 0,1795 2,57% 0,1750 0,1820 0,1750 20.909 3.688,25
    28/5/2019 0,1750 -2,23% 0,1765 0,1775 0,1750 149.000 26.154,37
    27/5/2019 0,1790 -2,19% 0,1830 0,1840 0,1755 26.382 4.737,90
    24/5/2019 0,1830 4,57% 0,1780 0,1840 0,1780 44.251 7.976,91
    23/5/2019 0,1750 1,16% 0,1750 0,1760 0,1750 120.238 21.041,95
    22/5/2019 0,1730 -1,14% 0,1740 0,1740 0,1730 4.000 695,00
    21/5/2019 0,1750 0,00% 0,1750 0,1750 0,1750 19.077 3.338,48
    20/5/2019 0,1750 0,57% 0,1780 0,1785 0,1730 67.716 11.902,64
    17/5/2019 0,1740 1,46% 0,1700 0,1750 0,1700 43.367 7.507,76
    16/5/2019 0,1715 0,00% 0,1710 0,1750 0,1700 16.736 2.861,56
    15/5/2019 0,1715 -2,00% 0,1720 0,1750 0,1715 6.681 1.146,10
    14/5/2019 0,1750 -1,13% 0,1705 0,1785 0,1700 46.316 8.079,96
    13/5/2019 0,1770 0,00% 0,1790 0,1790 0,1720 13.249 2.296,56
    10/5/2019 0,1770 -0,28% 0,1830 0,1830 0,1725 12.366 2.179,27
    09/5/2019 0,1775 -1,11% 0,1800 0,1800 0,1700 37.298 6.496,96
    08/5/2019 0,1795 0,84% 0,1765 0,1800 0,1760 18.800 3.314,15
    07/5/2019 0,1780 -0,28% 0,1800 0,1845 0,1770 14.956 2.679,66
    06/5/2019 0,1785 -3,77% 0,1765 0,1835 0,1765 10.414 1.855,47
    03/5/2019 0,1855 1,64% 0,1850 0,1855 0,1820 42.197 7.760,00
    02/5/2019 0,1825 3,11% 0,1795 0,1840 0,1770 60.602 10.982,63
    30/4/2019 0,1770 -2,48% 0,1815 0,1815 0,1770 26.559 ,00
    25/4/2019 0,1815 5,22% 0,1720 0,1830 0,1720 223.149 ,00
    24/4/2019 0,1725 0,00% 0,1775 0,1790 0,1725 1.590.181 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΞΥΛΠ 0,4080 7,37 % 0,0280 202
    ΙΝΤΚΑ 3,7900 6,76 % 0,2400 166.205
    ΔΡΟΜΕ 0,3410 6,23 % 0,0200 5.310
    ΙΝΛΟΤ 1,1700 5,41 % 0,0600 1.831.093
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4290 5,41 % 0,0220 379.499
    ΠΕΡΦ 7,1900 5,12 % 0,3500 43.902
    ΙΝΤΕΤ 1,2350 4,66 % 0,0550 2.376
    ΟΛΠ 25,2000 3,92 % 0,9500 42.815
    CENER 9,0000 3,81 % 0,3300 220.461
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3500 3,70 % 0,0125 124.284
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
