handporn.net
Ιστορικά κλεισίματα μετοχής ΙΝΤΕΡΚΟ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π (ΙΝΤΕΡΚΟ)

    4,6600

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    13/6/2024 4,6600 1,30% 4,7000 4,7000 4,5800 290 1.352,20
    12/6/2024 4,6000 0,44% 4,5400 4,6000 4,5400 756 3.451,68
    11/6/2024 4,5800 0,00% 4,5800 4,5800 4,5800 ,00
    10/6/2024 4,5800 -1,72% 4,5800 4,5800 4,5800 90 412,20
    07/6/2024 4,6600 2,19% 4,6600 4,6600 4,6600 200 932,00
    06/6/2024 4,5600 0,00% 4,5600 4,5600 4,5600 ,00
    05/6/2024 4,5600 2,24% 4,5600 4,5600 4,5600 180 820,80
    04/6/2024 4,4600 0,00% 4,4600 4,4600 4,4600 ,00
    03/6/2024 4,4600 0,00% 4,4600 4,4600 4,4600 ,00
    31/5/2024 4,4600 0,00% 4,4600 4,4600 4,4600 ,00
    30/5/2024 4,4600 -2,19% 4,3600 4,4600 4,3600 1.880 8.344,80
    29/5/2024 4,5600 1,33% 4,5600 4,5600 4,5600 100 456,00
    28/5/2024 4,5000 -2,17% 4,6000 4,6200 4,4800 1.828 8.240,50
    27/5/2024 4,6000 0,88% 4,6000 4,6000 4,6000 108 496,80
    24/5/2024 4,5600 -2,15% 4,6000 4,6000 4,5400 1.305 5.961,18
    23/5/2024 4,6600 5,91% 4,6800 4,7000 4,5800 1.700 7.908,00
    22/5/2024 4,4000 -0,45% 4,4000 4,4000 4,4000 100 440,00
    21/5/2024 4,4200 1,38% 4,4600 4,5000 4,3600 5.542 24.450,90
    20/5/2024 4,3600 0,46% 4,3600 4,3600 4,3600 785 3.422,60
    17/5/2024 4,3400 0,00% 4,3400 4,3400 4,3400 1.390 6.032,60
    16/5/2024 4,3400 0,46% 4,3400 4,3400 4,3400 520 2.256,80
    15/5/2024 4,3200 0,93% 4,3200 4,3200 4,3200 443 1.913,76
    14/5/2024 4,2800 -0,47% 4,2800 4,2800 4,2800 1.000 4.280,00
    13/5/2024 4,3000 1,90% 4,2600 4,3000 4,2600 5.015 21.364,50
    10/5/2024 4,2200 -0,47% 4,2400 4,3200 4,2000 4.618 19.484,90
    09/5/2024 4,2400 -5,78% 4,3600 4,3600 4,2000 13.080 55.316,20
    08/5/2024 4,5000 0,00% 4,5000 4,5000 4,5000 ,00
    02/5/2024 4,5000 2,27% 4,5000 4,5000 4,5000 45 202,50
    30/4/2024 4,4000 0,46% 4,4000 4,4000 4,3400 2.637 11.531,24
    29/4/2024 4,3800 -1,35% 4,3800 4,3800 4,3800 830 3.635,40
    26/4/2024 4,4400 0,91% 4,3000 4,4400 4,2000 1.835 7.982,20
    25/4/2024 4,4000 0,46% 4,4000 4,4000 4,4000 1 4,40
    24/4/2024 4,3800 -0,90% 4,3400 4,4800 4,3400 175 766,50
    23/4/2024 4,4200 -0,90% 4,3600 4,4400 4,3600 430 1.897,20
    22/4/2024 4,4600 1,36% 4,4000 4,4600 4,3200 708 3.121,64
    19/4/2024 4,4000 0,00% 4,3800 4,4000 4,3800 59 259,20
    18/4/2024 4,4000 1,85% 4,3200 4,5400 4,3200 1.591 6.987,44
    17/4/2024 4,3200 -2,70% 4,4800 4,4800 4,2600 499 2.181,20
    16/4/2024 4,4400 0,45% 4,3400 4,4400 4,3400 205 909,70
    15/4/2024 4,4200 0,00% 4,3400 4,4200 4,3200 6.905 30.344,16
    12/4/2024 4,4200 -2,64% 4,5400 4,5400 4,4000 1.135 5.015,60
    11/4/2024 4,5400 2,25% 4,5400 4,5400 4,5400 300 1.362,00
    10/4/2024 4,4400 0,00% 4,4400 4,4400 4,4400 ,00
    09/4/2024 4,4400 0,91% 4,4000 4,5200 4,4000 2.261 10.020,70
    08/4/2024 4,4000 0,92% 4,4600 4,4600 4,3600 1.850 8.148,00
    05/4/2024 4,3600 0,93% 4,2000 4,4600 4,1800 4.922 21.122,04
    04/4/2024 4,3200 -4,42% 4,5000 4,5000 4,3200 4.000 17.448,00
    03/4/2024 4,5200 -0,44% 4,6000 4,6000 4,5000 1.463 6.611,50
    02/4/2024 4,5400 -29,61% 4,6000 4,6800 4,5000 4.098 18.610,80
    28/3/2024 6,4500 -2,27% 6,6500 6,7000 6,4500 2.906 19.122,45
    27/3/2024 6,6000 -0,75% 6,7000 6,7000 6,6000 3.042 20.182,20
    26/3/2024 6,6500 -2,21% 6,8000 6,8000 6,6000 11.018 74.014,85
    22/3/2024 6,8000 0,00% 6,8000 6,9000 6,8000 12.498 85.518,35
    21/3/2024 6,8000 0,00% 6,7500 6,8000 6,7500 2.570 17.452,00
    20/3/2024 6,8000 1,49% 6,7000 6,8000 6,7000 6.365 43.100,50
    19/3/2024 6,7000 0,75% 6,7000 6,7500 6,6000 5.844 39.095,30
    15/3/2024 6,6500 3,91% 6,5000 6,6500 6,4500 6.020 39.544,90
    14/3/2024 6,4000 -1,54% 6,5000 6,5000 6,4000 4.062 26.376,80
    13/3/2024 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 550 3.575,00
    12/3/2024 6,5000 0,78% 6,4000 6,5000 6,3500 2.600 16.785,00
    11/3/2024 6,4500 -0,77% 6,4500 6,5000 6,4500 6.151 39.939,00
    08/3/2024 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 500 3.250,00
    07/3/2024 6,5000 1,56% 6,5000 6,5000 6,5000 1.150 7.475,00
    06/3/2024 6,4000 -0,78% 6,4000 6,4500 6,4000 451 2.888,95
    05/3/2024 6,4500 0,00% 6,4500 6,5000 6,4000 1.850 11.914,00
    04/3/2024 6,4500 -0,77% 6,4000 6,4500 6,4000 1.740 11.180,50
    01/3/2024 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 7.327 47.625,50
    29/2/2024 6,5000 0,78% 6,5000 6,5000 6,5000 390 2.535,00
    28/2/2024 6,4500 -1,53% 6,5000 6,5000 6,4500 1.350 8.742,80
    27/2/2024 6,5500 0,00% 6,5500 6,6500 6,5000 963 6.303,95
    26/2/2024 6,5500 -0,76% 6,5000 6,6000 6,5000 900 5.895,00
    23/2/2024 6,6000 0,00% 6,6000 6,6000 6,6000 900 5.940,00
    22/2/2024 6,6000 1,54% 6,5000 6,6500 6,5000 4.710 30.924,60
    21/2/2024 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 2.000 13.000,00
    20/2/2024 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 ,00
    19/2/2024 6,5000 -0,76% 6,5000 6,5000 6,5000 250 1.625,00
    16/2/2024 6,5500 0,00% 6,4500 6,6000 6,4500 750 4.920,00
    15/2/2024 6,5500 0,00% 6,5500 6,5500 6,5500 100 655,00
    14/2/2024 6,5500 -0,76% 6,5500 6,5500 6,5500 217 1.421,35
    13/2/2024 6,6000 0,00% 6,6000 6,6000 6,5500 759 4.991,90
    12/2/2024 6,6000 0,00% 6,6000 6,6000 6,6000 1.450 9.570,00
    09/2/2024 6,6000 0,00% 6,6500 6,6500 6,6000 660 4.361,50
    08/2/2024 6,6000 0,00% 6,6500 6,6500 6,6000 1.820 12.030,50
    07/2/2024 6,6000 -0,75% 6,6500 6,7000 6,5500 3.545 23.375,25
    06/2/2024 6,6500 0,00% 6,7000 6,7000 6,6000 4.025 26.711,50
    05/2/2024 6,6500 0,00% 6,7500 6,7500 6,6000 4.260 28.394,00
    02/2/2024 6,6500 -1,48% 6,7500 6,7500 6,6500 4.550 30.297,50
    01/2/2024 6,7500 2,27% 6,8000 6,8500 6,6500 14.671 98.784,55
    31/1/2024 6,6000 0,00% 6,6000 6,7500 6,5500 16.110 106.980,75
    30/1/2024 6,6000 1,54% 6,6000 6,7000 6,4500 4.424 29.034,85
    29/1/2024 6,5000 0,00% 6,5500 6,5500 6,5000 5.985 38.999,50
    26/1/2024 6,5000 2,36% 6,4500 6,5500 6,4500 1.070 6.966,50
    25/1/2024 6,3500 -1,55% 6,4500 6,4500 6,3500 6.675 42.574,90
    24/1/2024 6,4500 1,57% 6,4000 6,5000 6,4000 4.850 31.241,00
    23/1/2024 6,3500 0,00% 6,3500 6,4500 6,3500 2.360 14.993,50
    22/1/2024 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3000 10.572 67.057,20
    19/1/2024 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 2.054 13.042,90
    18/1/2024 6,3500 -0,78% 6,3000 6,4000 6,3000 1.770 11.201,50
    17/1/2024 6,4000 1,59% 6,3500 6,4000 6,3500 1.331 8.473,25
    16/1/2024 6,3000 0,00% 6,3000 6,4000 6,3000 550 3.470,00
    15/1/2024 6,3000 -1,56% 6,4000 6,4000 6,3000 3.403 21.493,90
    12/1/2024 6,4000 -0,78% 6,4500 6,4500 6,4000 4.300 27.670,00
    11/1/2024 6,4500 -0,77% 6,5000 6,6000 6,4500 5.724 37.226,00
    10/1/2024 6,5000 1,56% 6,6000 6,8000 6,4500 9.597 62.879,65
    09/1/2024 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    08/1/2024 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    05/1/2024 6,4000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 2 13,00
    04/1/2024 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 50 320,00
    03/1/2024 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 50 320,00
    02/1/2024 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    29/12/2023 6,4000 0,79% 6,3500 6,5000 6,3500 282 1.798,20
    28/12/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    27/12/2023 6,3500 0,00% 6,4500 6,4500 6,3500 370 2.354,50
    22/12/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,1500 2.509 15.887,45
    21/12/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 2.287 14.522,45
    20/12/2023 6,3500 -0,78% 6,4000 6,4000 6,3000 3.543 22.484,45
    19/12/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 387 2.476,80
    18/12/2023 6,4000 0,79% 6,3500 6,4000 6,3500 715 4.568,50
    15/12/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 200 1.270,00
    14/12/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 250 1.587,50
    13/12/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,4000 6,3500 431 2.739,35
    12/12/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    11/12/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    08/12/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    07/12/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    06/12/2023 6,3500 0,79% 6,2500 6,4000 6,2500 4.755 29.892,00
    05/12/2023 6,3000 -2,33% 6,3500 6,4000 6,3000 775 4.927,50
    04/12/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 ,00
    01/12/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 ,00
    30/11/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 ,00
    29/11/2023 6,4500 0,78% 6,4500 6,5000 6,3500 350 2.243,50
    28/11/2023 6,4000 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 25 161,25
    27/11/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    24/11/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    23/11/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    22/11/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    21/11/2023 6,4000 0,79% 6,3500 6,5000 6,3500 1.125 7.180,50
    20/11/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    17/11/2023 6,3500 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 25 160,00
    16/11/2023 6,3500 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 25 160,00
    15/11/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    14/11/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    13/11/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,4000 6,3500 175 1.112,50
    10/11/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    09/11/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 25 158,75
    08/11/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    07/11/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    06/11/2023 6,3500 0,79% 6,3000 6,4000 6,3000 215 1.366,25
    03/11/2023 6,3000 2,44% 6,3500 6,3500 6,2500 150 946,25
    02/11/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    01/11/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    31/10/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    30/10/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    27/10/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    26/10/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    25/10/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 300 1.845,00
    24/10/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    23/10/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    20/10/2023 6,1500 -0,81% 6,2000 6,2000 6,1500 1.425 8.783,75
    19/10/2023 6,2000 0,00% 6,2000 6,2000 6,2000 ,00
    18/10/2023 6,2000 0,00% 6,2000 6,2000 6,2000 ,00
    17/10/2023 6,2000 0,00% 6,2000 6,2000 6,2000 ,00
    16/10/2023 6,2000 -0,80% 6,1500 6,2500 6,1500 700 4.357,00
    13/10/2023 6,2500 0,00% 6,2500 6,2500 6,2500 ,00
    12/10/2023 6,2500 0,00% 6,2500 6,2500 6,2500 ,00
    11/10/2023 6,2500 0,81% 6,2000 6,2500 6,2000 300 1.870,00
    10/10/2023 6,2000 0,00% 6,2000 6,2000 6,2000 ,00
    09/10/2023 6,2000 0,00% 6,1000 6,2000 6,1000 500 3.062,50
    06/10/2023 6,2000 0,00% 6,2000 6,2000 6,2000 ,00
    05/10/2023 6,2000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 25 157,50
    04/10/2023 6,2000 0,81% 6,2000 6,3000 6,2000 650 4.043,75
    03/10/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 220 1.353,00
    02/10/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    29/9/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    28/9/2023 6,1500 -2,38% 6,3000 6,3000 6,1500 2.000 12.405,00
    27/9/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 ,00
    26/9/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 ,00
    25/9/2023 6,3000 1,61% 6,3000 6,4000 6,3000 450 2.840,00
    22/9/2023 6,2000 0,00% 6,2000 6,2000 6,2000 ,00
    21/9/2023 6,2000 0,00% 6,2000 6,2000 6,2000 ,00
    20/9/2023 6,2000 -1,59% 6,2500 6,2500 6,2000 1.315 8.176,50
    19/9/2023 6,3000 -1,56% 6,3000 6,3000 6,3000 500 3.150,00
    18/9/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    15/9/2023 6,4000 1,59% 6,3500 6,4000 6,3500 320 2.047,00
    14/9/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 ,00
    13/9/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 ,00
    12/9/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,4500 6,3000 729 4.604,70
    11/9/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 1.951 12.291,30
    08/9/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 1.500 9.450,00
    07/9/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 ,00
    06/9/2023 6,3000 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 50 322,50
    05/9/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 ,00
    04/9/2023 6,3000 -3,08% 6,4000 6,4000 6,3000 1.225 7.745,50
    01/9/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 ,00
    31/8/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5500 6,5000 230 1.496,50
    30/8/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 968 6.292,00
    29/8/2023 6,5000 -0,76% 6,6500 6,6500 6,5000 730 4.799,25
    28/8/2023 6,5500 1,55% 6,4500 6,6500 6,4500 500 3.263,20
    25/8/2023 6,4500 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 35 227,50
    24/8/2023 6,4500 0,78% 6,5000 6,5000 6,4500 245 1.588,50
    23/8/2023 6,4000 0,00% 6,4500 6,4500 6,3500 640 4.084,50
    22/8/2023 6,4000 -0,78% 6,4000 6,4500 6,4000 795 5.091,75
    21/8/2023 6,4500 1,57% 6,4500 6,4500 6,4500 600 3.870,00
    18/8/2023 6,3500 -0,78% 6,4500 6,4500 6,3500 225 1.431,25
    17/8/2023 6,4000 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 48 309,60
    16/8/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    14/8/2023 6,4000 0,79% 6,3000 6,4000 6,3000 300 1.900,00
    11/8/2023 6,3500 -1,55% 6,3500 6,3500 6,3500 219 1.390,65
    10/8/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 ,00
    09/8/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,5000 6,4000 1.502 9.688,80
    08/8/2023 6,4500 2,38% 6,3500 6,5500 6,3500 11.806 75.913,30
    07/8/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 ,00
    04/8/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 500 3.150,00
    03/8/2023 6,3000 0,80% 6,3000 6,3000 6,3000 650 4.095,00
    02/8/2023 6,2500 -0,79% 6,3000 6,3000 6,2500 2.500 15.700,00
    01/8/2023 6,3000 1,61% 6,3000 6,3000 6,3000 192 1.209,60
    31/7/2023 6,2000 -2,36% 6,2000 6,2000 6,2000 150 930,00
    28/7/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 ,00
    27/7/2023 6,3500 2,42% 6,3500 6,3500 6,3500 308 1.955,80
    26/7/2023 6,2000 0,81% 6,2000 6,2000 6,2000 179 1.109,80
    25/7/2023 6,1500 0,00% 6,1500 6,1500 6,1500 ,00
    24/7/2023 6,1500 -0,81% 6,1500 6,2000 6,1500 160 984,50
    21/7/2023 6,2000 0,00% 6,2000 6,2000 6,2000 ,00
    20/7/2023 6,2000 -2,36% 6,3500 6,3500 6,2000 798 5.007,60
    19/7/2023 6,3500 2,42% 6,3500 6,3500 6,2500 440 2.790,00
    18/7/2023 6,2000 -0,80% 6,2500 6,2500 6,1500 2.450 15.200,00
    17/7/2023 6,2500 0,00% 6,2500 6,2500 6,2500 2.000 12.500,00
    14/7/2023 6,2500 0,00% 6,2500 6,2500 6,2500 ,00
    13/7/2023 6,2500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 30 190,50
    12/7/2023 6,2500 0,81% 6,4000 6,4000 6,2500 703 4.394,20
    11/7/2023 6,2000 0,00% 6,2000 6,2000 6,2000 ,00
    10/7/2023 6,2000 -1,59% 6,2000 6,2000 6,2000 457 2.833,40
    07/7/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 ,00
    06/7/2023 6,3000 0,00% 6,2500 6,2500 6,2500 100 625,00
    05/7/2023 6,3000 0,00% 6,3000 6,3000 6,3000 ,00
    04/7/2023 6,3000 0,80% 6,2500 6,3000 6,2500 200 1.255,00
    03/7/2023 6,2500 0,81% 6,2500 6,2500 6,2500 250 1.562,50
    30/6/2023 6,2000 0,81% 6,2000 6,2000 6,2000 2.014 12.486,80
    29/6/2023 6,1500 0,00% 6,3500 6,3500 6,1500 1.300 8.095,00
    28/6/2023 6,1500 -5,38% 6,1500 6,1500 6,1500 145 891,75
    27/6/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 ,00
    26/6/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 ,00
    23/6/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 ,00
    22/6/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 ,00
    21/6/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 ,00
    20/6/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 ,00
    19/6/2023 6,5000 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 1 6,45
    16/6/2023 6,5000 4,00% 6,4500 6,5000 6,4500 500 3.240,00
    15/6/2023 6,2500 0,00% 6,2500 6,2500 6,2500 ,00
    14/6/2023 6,2500 0,00% 6,2500 6,3500 6,2500 170 1.064,50
    13/6/2023 6,2500 -1,57% 6,3000 6,4000 6,2500 850 5.340,00
    12/6/2023 6,3500 -1,55% 6,3000 6,4000 6,2500 1.676 10.607,05
    09/6/2023 6,4500 0,78% 6,3500 6,4500 6,3500 530 3.395,50
    08/6/2023 6,4000 0,79% 6,4500 6,5000 6,3000 1.873 11.923,50
    07/6/2023 6,3500 0,00% 6,3500 6,3500 6,3500 1.300 8.255,00
    06/6/2023 6,3500 -2,31% 6,5000 6,5000 6,3500 185 1.178,50
    02/6/2023 6,5000 0,00% 6,4500 6,5000 6,4500 230 1.494,45
    01/6/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 ,00
    31/5/2023 6,5000 1,56% 6,4500 6,5500 6,4500 1.270 8.242,20
    30/5/2023 6,4000 -0,78% 6,4000 6,4000 6,4000 468 2.995,20
    29/5/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 ,00
    26/5/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 ,00
    25/5/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 ,00
    24/5/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 ,00
    23/5/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 ,00
    22/5/2023 6,4500 0,78% 6,4500 6,4500 6,4500 400 2.580,00
    19/5/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    18/5/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    17/5/2023 6,4000 -3,03% 6,4000 6,4000 6,2000 382 2.421,05
    16/5/2023 6,6000 0,00% 6,2000 6,2000 6,2000 20 124,00
    15/5/2023 6,6000 -0,75% 6,6000 6,6500 6,6000 1.850 12.215,00
    12/5/2023 6,6500 1,53% 6,6500 6,6500 6,6500 2.115 14.064,75
    11/5/2023 6,5500 0,00% 6,5500 6,5500 6,5500 950 6.222,50
    10/5/2023 6,5500 0,77% 6,5500 6,5500 6,5500 625 4.093,75
    09/5/2023 6,5000 0,78% 6,5000 6,5000 6,5000 500 3.250,00
    08/5/2023 6,4500 0,00% 6,4500 6,4500 6,4500 ,00
    05/5/2023 6,4500 0,78% 6,4000 6,4500 6,4000 1.813 11.610,65
    04/5/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    03/5/2023 6,4000 -0,78% 6,3500 6,4000 6,3500 80 509,50
    02/5/2023 6,4500 0,00% 6,4000 6,4500 6,3500 1.041 6.655,35
    28/4/2023 6,4500 -0,77% 6,4500 6,5000 6,4000 2.655 17.164,00
    27/4/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 500 3.250,00
    26/4/2023 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,5000 ,00
    25/4/2023 6,5000 -0,76% 6,5000 6,5000 6,5000 540 3.510,00
    24/4/2023 6,5500 0,00% 6,5500 6,5500 6,5500 245 1.604,75
    21/4/2023 6,5500 0,00% 6,5500 6,5500 6,5500 ,00
    20/4/2023 6,5500 0,00% 6,5500 6,5500 6,5500 290 1.899,50
    19/4/2023 6,5500 -0,76% 6,4500 6,5500 6,4500 1.380 8.964,00
    18/4/2023 6,6000 0,00% 6,6000 6,6000 6,6000 ,00
    13/4/2023 6,6000 0,00% 6,6000 6,6000 6,6000 100 660,00
    12/4/2023 6,6000 0,00% 6,5000 6,6000 6,5000 630 4.155,00
    11/4/2023 6,6000 -1,49% 6,6000 6,6000 6,4500 5.410 34.961,00
    07/4/2023 6,7000 0,00% 6,7000 6,7000 6,7000 ,00
    06/4/2023 6,7000 0,00% 6,7000 6,7000 6,7000 ,00
    05/4/2023 6,7000 0,00% 6,7000 6,7000 6,7000 ,00
    04/4/2023 6,7000 4,69% 6,6000 6,7000 6,5000 410 2.689,40
    03/4/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    31/3/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 10 64,00
    30/3/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 ,00
    29/3/2023 6,4000 0,00% 6,4000 6,4000 6,4000 1.167 7.468,80

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΚΡΙΤ 1,0800 20,00 % 0,1800 819
    ΕΛΒΕ 5,2000 4,00 % 0,2000 500
    ΛΑΜΨΑ 37,8000 2,72 % 1,0000 1
    REALCONS 3,4700 1,76 % 0,0600 58.797
    ΠΡΔ 0,2800 1,45 % 0,0040 2.000
    ΠΑΙΡ 1,1000 1,38 % 0,0150 2
    ΜΟΝΤΑ 3,4300 1,18 % 0,0400 10
    ΟΛΘ 21,2000 0,95 % 0,2000 1.595
    ΜΕΝΤΙ 2,8000 0,72 % 0,0200 252
    ΚΥΡΙΟ 1,1700 0,43 % 0,0050 2.425
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΧΑΙΔΕ 0,5950 -9,85 % -0,0650 33
    ΣΠΥΡ 0,1400 -9,68 % -0,0150 150
    ΒΟΣΥΣ 2,2200 -9,02 % -0,2200 10
    ΚΤΗΛΑ 1,6600 -7,26 % -0,1300 45
    ΒΙΣ 0,1420 -7,19 % -0,0110 6.100
    ΛΑΝΑΚ 0,8950 -6,28 % -0,0600 1.010
    ΕΒΡΟΦ 1,4500 -6,15 % -0,0950 6.280
    ΚΟΥΑΛ 1,1300 -5,83 % -0,0700 191.034
    ΜΙΝ 0,4700 -5,62 % -0,0280 1.060
    ΒΙΟΣΚ 1,2750 -5,20 % -0,0700 21.972
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0650 -3,86 % -0,0830 12.922.381
    ΕΤΕ 7,8160 -2,03 % -0,1620 10.135.200
    ΠΕΙΡ 3,5900 -4,52 % -0,1700 9.206.492
    ΜΥΤΙΛ 35,0600 -2,18 % -0,7800 7.051.026
    ΑΛΦΑ 1,5340 -5,16 % -0,0835 7.008.136
    ΜΠΕΛΑ 25,7600 -2,05 % -0,5400 3.882.218
    ΔΕΗ 10,6700 -2,73 % -0,3000 3.308.277
    ΜΟΗ 24,7800 -1,35 % -0,3400 3.262.674
    ΟΠΑΠ 14,7900 -0,87 % -0,1300 2.807.923
    ΟΤΕ 13,5200 -1,17 % -0,1600 2.360.368
