handporn.net
Ιστορικά κλεισίματα μετοχής ΑΤΕ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    0,1550

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
    25/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    24/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    23/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    22/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    15/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    10/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    08/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    03/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    01/2/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    29/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    28/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    27/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    26/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    25/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    22/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    21/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    20/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    15/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    14/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    13/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    08/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    07/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/1/2016 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    31/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    30/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    29/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    28/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    23/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    22/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    21/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    15/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    14/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    10/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    08/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    07/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    03/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    01/12/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    30/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    27/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    26/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    25/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    24/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    23/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    20/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    13/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    10/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    06/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    03/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/11/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    30/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    29/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    27/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    26/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    23/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    22/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    21/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    20/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    15/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    14/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    13/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    08/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    07/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    06/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    01/10/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    30/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    29/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    28/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    25/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    24/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    23/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    22/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    21/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    15/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    14/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    10/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    08/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    07/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    03/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    01/9/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    31/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    28/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    27/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    26/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    25/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    24/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    21/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    20/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    14/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    13/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    10/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    07/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    06/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    03/8/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    26/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    25/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    24/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    23/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    22/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    15/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    10/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    08/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    03/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/6/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    29/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    28/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    27/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    26/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    25/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    22/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    21/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    20/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    15/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    14/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    13/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    08/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    07/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    06/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/5/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    30/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    29/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    28/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    27/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    24/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    23/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    22/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    21/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    20/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    15/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    14/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    08/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    07/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    01/4/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    31/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    30/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    27/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    26/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    24/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    23/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    20/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    13/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    10/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    06/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    03/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/3/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    27/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    26/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    25/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    24/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    20/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    13/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    10/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    06/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    03/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/2/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    30/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    29/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    28/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    27/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    26/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    23/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    22/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    21/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    20/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    15/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    14/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    13/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    08/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    07/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/1/2015 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    31/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    30/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    29/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    23/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    22/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    16/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    15/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    10/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    09/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    08/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    03/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    02/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    01/12/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    28/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    27/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    26/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    25/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    24/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    21/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    20/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    19/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    18/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    17/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    14/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    13/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    12/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    11/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    10/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    07/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    06/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    05/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00
    04/11/2014 0,1550 0,00% 0,1550 0,1550 0,1550 ,00

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΞΥΛΠ 0,4080 7,37 % 0,0280 202
    ΙΝΤΚΑ 3,7900 6,76 % 0,2400 166.205
    ΔΡΟΜΕ 0,3410 6,23 % 0,0200 5.310
    ΙΝΛΟΤ 1,1700 5,41 % 0,0600 1.831.093
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4290 5,41 % 0,0220 379.499
    ΠΕΡΦ 7,1900 5,12 % 0,3500 43.902
    ΙΝΤΕΤ 1,2350 4,66 % 0,0550 2.376
    ΟΛΠ 25,2000 3,92 % 0,9500 42.815
    CENER 9,0000 3,81 % 0,3300 220.461
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3500 3,70 % 0,0125 124.284
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΠΡΔ 0,2520 -10,00 % -0,0280 23.300
    ΜΑΘΙΟ 0,9400 -4,86 % -0,0480 1.322
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,2100 -3,97 % -0,0500 1.120
    ΕΛΙΝ 2,2500 -3,85 % -0,0900 3.149
    ΜΟΝΤΑ 3,4500 -2,82 % -0,1000 370
    ΚΕΚΡ 1,4100 -2,42 % -0,0350 12.154
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % -0,6400 1.454.192
    ΑΚΡΙΤ 0,8200 -2,38 % -0,0200 6
    ΜΙΓ 3,7900 -2,32 % -0,0900 694
    ΜΠΕΛΑ 26,4000 -2,22 % -0,6000 551.815
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 7,9800 -1,72 % -0,1400 62.435.455
    ΠΕΙΡ 3,6080 -0,61 % -0,0220 40.767.706
    ΕΥΡΩΒ 2,0120 -1,13 % -0,0230 39.122.890
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % -0,6400 37.939.366
    ΑΛΦΑ 1,5510 -1,52 % -0,0240 34.097.621
    ΜΥΤΙΛ 36,6200 0,33 % 0,1200 33.812.100
    OPTIMA 11,9800 2,04 % 0,2400 24.567.033
    ΟΠΑΠ 14,6500 -0,48 % -0,0700 19.751.821
    ΟΤΕ 13,4400 -1,97 % -0,2700 18.075.678
    ΔΑΑ 8,2600 0,61 % 0,0500 16.098.498
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 1,5510 -1,52 % 21.893.645 34,10εκ.
    ΕΥΡΩΒ 2,0120 -1,13 % 19.442.603 39,12εκ.
    ΠΕΙΡ 3,6080 -0,61 % 11.295.803 40,77εκ.
    ΕΤΕ 7,9800 -1,72 % 7.819.892 62,44εκ.
    OPTIMA 11,9800 2,04 % 2.052.341 24,57εκ.
    ΔΑΑ 8,2600 0,61 % 1.949.860 16,10εκ.
    ΑΒΕ 0,4740 -1,25 % 1.868.965 803,9χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1700 5,41 % 1.831.093 2,12εκ.
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % 1.454.192 37,94εκ.
    ΟΠΑΠ 14,6500 -0,48 % 1.345.039 19,75εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    OPTIMA 11,9800 2,04 % 2.052.341 2,78 %
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % 1.454.192 1,31 %
    ΕΣΥΜΒ 1,2450 0,40 % 183.497 1,22 %
    ΑΒΕ 0,4740 -1,25 % 1.868.965 1,06 %
    ΑΛΦΑ 1,5510 -1,52 % 21.893.645 0,93 %
    ΠΕΙΡ 3,6080 -0,61 % 11.295.803 0,90 %
    ΕΤΕ 7,9800 -1,72 % 7.819.892 0,85 %
    ΔΑΑ 8,2600 0,61 % 1.949.860 0,65 %
    ΜΥΤΙΛ 36,6200 0,33 % 922.937 0,65 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,6800 -0,44 % 498.843 0,57 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΕΒΡΟΦ 1,5750 -1,56 % 3.615 9,37 %
    ΠΕΡΦ 7,1900 5,12 % 43.902 9,06 %
    ΜΟΝΤΑ 3,4500 -2,82 % 370 8,45 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4290 5,41 % 379.499 7,13 %
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,5350 2,22 % 498.922 6,85 %
    ΟΛΥΜΠ 2,6200 -1,13 % 12.374 6,79 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3410 6,23 % 5.310 6,54 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7900 6,76 % 166.205 6,48 %
    ΟΛΠ 25,2000 3,92 % 42.815 5,77 %
    ΛΟΓΟΣ 1,3800 0,73 % 320 5,11 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%