handporn.net
Ιστορικό γράφημα μετοχής DIMAND | Capital

Συνεχης ενημερωση

    DIMAND ΑΕ ΑΞΙΟ/ΣΗΣ & ΕΚΜ/ΣΗΣ ΑΚ. & ΚΑΤ (DIMAND)

    8,2100

    -0,0100 (-0,12%)

    • Άνοιγμα 8,2500
    • Υψηλό 8,2900
    • Χαμηλό 8,1400
    • Όγκος 10.000
    • Τζίρος 82.224 €
    • Πράξεις 60
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    10:07 11/06

    DIMAND: Χρηματοδότηση της ALKANOR από την Alpha Bank για την ανάπτυξη κτιρίου μεικτών χρήσεων στην Ομόνοια

    Στην υπογραφή σύμβασης για την έκδοση ενός μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου έως €28 εκατ. με την Alpha Bank προχώρησε η ALKANOR, 100% θυγατρική του Ομίλου DIMAND, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης...

    18:15 31/05

    Αλλαγές στο οργανόγραμμα της Dimand – Ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα

    Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας.

    20:17 14/05

    Ξεκίνησαν οι εργασίες για το νέο, πράσινο κτίριο του ΤΕΕ στο κόμβο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

    Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού "Di TERNA" που έχουν συστήσει η Dimand και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

    07:57 18/04

    Dimand: Σε συζητήσεις με ιδιωτικό πανεπιστήμιο για μίσθωση στο ακίνητο της Softex

    "Μεγάλες εταιρείες κυριολεκτικά αγνοούν την περιοχή του Βοτανικού η οποία είναι μόλις 2,5 χλμ. από την Ομόνοια και 1.400 μέτρα από το Γκάζι", αναφέρει ο CEO της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος.

    18:30 21/02

    Dimand: Διαψεύδει δημοσιεύματα για καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της

    Kαθώς και για "δήθεν απροθυμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν έργα της".

    08:39 08/02

    Κόμβος επενδύσεων το Μαρούσι - Ποια project βρίσκονται σε εξέλιξη

    Επενδύσεις πάνω από 300 εκατ. ευρώ πραγματοποιούνται στο Μαρούσι.

    11:33 11/01

    Συμφωνία Dimand - ΤΕΑΕΠ για τη μεταβίβαση ακινήτου και την ανάπτυξη των γραφείων της τράπεζας

    Το σχετικό τίμημα ανέρχεται σε 16 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα χρηματοδοτηθεί μέσω μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τράπεζας.

    04/12 2023

    Εμπιστοσύνη της Alpha Bank στο project Softex της Dimand

    Η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού €106,44 εκατ., με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης

    30/11 2023

    Χρηματοδότηση της IQ ATHENS του Ομίλου DIMAND από την Alpha για την αγορά ακινήτου στον Ελαιώνα

    Kαι την κατασκευή συγκροτήματος κτηρίων γραφείων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

    (13/06/2024)

    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    8,1500 120 16:46:56
    8,2000 200 16:41:23
    8,2100 250 16:41:23
    8,2100 200 16:41:23
    8,2100 250 16:41:23
    8,2200 200 16:41:23
    8,2200 200 16:41:23
    8,2300 190 16:41:23
    8,2300 190 16:41:23
    8,2400 200 16:41:23
    8,2900 100 16:31:06
    8,2700 200 15:50:37
    8,2700 23 15:50:28
    8,2100 10 15:48:41
    8,2100 200 15:48:38
    8,2000 11 15:48:33
    8,2000 332 15:48:33
    8,2000 1 15:45:10
    8,1900 200 15:45:10
    8,1900 276 15:45:10
    8,1800 23 15:45:10
    8,1800 67 15:44:51
    8,1800 200 15:44:23
    8,1700 200 15:44:23
    8,1600 33 15:44:23
    8,1600 17 15:43:40
    8,1600 33 15:43:31
    8,1600 125 15:43:31
    8,1600 125 15:43:31
    8,1500 200 15:43:31
    8,1400 100 15:41:00
    8,1500 44 12:52:56
    8,1500 456 12:52:47
    8,1600 20 12:52:47
    8,1900 100 11:41:00
    8,1900 20 11:41:00
    8,2500 169 10:40:42
    8,2400 27 10:40:41
    8,2400 200 10:40:41
    8,2500 185 10:32:01
    8,2500 200 10:32:00
    8,2500 385 10:31:59
    8,2500 200 10:31:58
    8,2500 375 10:31:53
    8,2500 210 10:31:49
    8,2500 500 10:31:34
    8,2500 85 10:31:32
    8,2500 260 10:31:25
    8,2500 325 10:31:22
    8,2500 85 10:31:16
    Όλες οι πράξεις

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 0,1650 1.010
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 0,0240 70.108
    ΤΡΑΣΤΟΡ 1,1400 2,70 % 0,0300 1.483
    ΑΛΜΥ 2,8250 2,36 % 0,0650 36.649
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 264.879
    ΙΝΤΕΡΚΟ 4,6600 1,30 % 0,0600 290
    ΠΕΤΡΟ 8,3800 1,21 % 0,1000 5.040
    ΕΛΛ 13,9000 1,09 % 0,1500 1.420
    ΦΡΛΚ 4,0300 0,88 % 0,0350 14.456
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 0,1000 156.755
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % -0,0320 1.539
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % -0,0240 46.523
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % -0,3200 22.207
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % -0,0800 377.143
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % -0,0360 400.461
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % -0,2200 37.094
    REALCONS 3,4100 -4,75 % -0,1700 35.325
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % -0,1600 111.732
    ΚΥΡΙΟ 1,1650 -4,51 % -0,0550 2.581
    ΤΖΚΑ 1,4350 -4,33 % -0,0650 2.384
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % -0,0090 13.419.440
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % -0,1980 9.210.485
    ΜΥΤΙΛ 35,8400 -2,08 % -0,7600 8.244.154
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % -0,0005 8.158.609
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 0,0000 6.225.355
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % -0,0600 5.037.133
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 3.945.365
    ΟΤΕ 13,6800 -0,29 % -0,0400 3.342.255
    ΤΕΝΕΡΓ 18,7600 -0,85 % -0,1600 3.157.027
    ΜΟΗ 25,1200 -0,95 % -0,2400 2.996.194
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % 6.218.696 13,42εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 8,16εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 227,2χιλ.
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % 1.333.048 5,04εκ.
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % 1.148.815 9,21εκ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 274,1χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,3940 -2,23 % 505.727 199χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1080 -1,77 % 421.134 472,9χιλ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 284,3χιλ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 469,9χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 1,38 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 0,47 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 0,46 %
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % 37.094 0,33 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3400 -2,90 % 48.206 0,32 %
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 70.108 0,29 %
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 0,22 %
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 0,21 %
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 156.755 0,21 %
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 236.098 0,17 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 1.010 32,65 %
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % 1.539 14,94 %
    ΛΕΒΠ 0,2920 0,69 % 2.761 11,72 %
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % 46.523 10,00 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 9,22 %
    ΧΑΙΔΕ 0,6600 0,76 % 17 8,40 %
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % 22.207 7,92 %
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % 111.732 7,04 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3280 -2,67 % 24.558 6,82 %
    ΚΕΚΡ 1,3150 -4,01 % 13.364 6,57 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%