handporn.net
Ιστορικό γράφημα μετοχής ΠΡΕΜΙΑ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚ. (ΠΡΕΜΙΑ)

    1,1900

    -0,0040 (-0,34%)

    • Άνοιγμα 1,1880
    • Υψηλό 1,1940
    • Χαμηλό 1,1800
    • Όγκος 42.124
    • Τζίρος 49.959 €
    • Πράξεις 110
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    00:07 08/04

    Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας

    Η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος είναι αρκετά εγκρατής. Ο πιο κατάλληλος τίτλος για τη συγκεκριμένη περίσταση θα ήταν το "πωλείται σε τιμή διάλυσης". Για να καταλάβετε το τι ακριβώς εννοώ, ας πούμε ότι...

    10:43 22/01

    Στρατηγική συνεργασία της ΤΕΜΕΣ με Premia Properties και Ελληνικά Οινοποιεία

    H Premia Properties θα αποκτήσει το 50% της Navarino Vineyards, ενώ τα Ελληνικά Οινοποιεία θα ιδρύσουν νέα εταιρεία που θα ενοικιάσει τους αμπελώνες, με συμμετοχή 25% της ΤΕΜΕΣ.

    08/12 2023

    Νέο κατάστημα Pepco στην Παιανία σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Premia Properties

    Η διάρκεια του μισθώματος του εν λόγω καταστήματος είναι 10 χρόνια.

    08/12 2023

    Νέο κατάστημα Pepco σε ακίνητο της Premia Properties στην Παιανία

    Το νέο κατάστημα, εμβαδού 555 τ.μ., βρίσκεται στην οδό Λαυρίου 76 στην Παιανία, στον 1ο όροφο, με ξεχωριστή πρόσβαση και είσοδο.

    01/12 2023

    Μάθε, επενδυτή μου, γράμματα

    Είμαστε προγραμματισμένοι από την εφηβική σχεδόν ηλικία να επιδιώκουμε την άμεση χρηματική ικανοποίηση. Όσο μεγαλώνουμε η ανύπαρκτη επενδυτική παιδεία χτίζει αυτή την αρρωστημένη νοοτροπία που οδηγεί...

    20/11 2023

    Premia: Αύξηση 31% στα έσοδα και 50% στα προσαρμοσμένα EBITDA εννεαμήνου

    Στα 7,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων.

    31/10 2023

    Premia: Πώληση ακινήτου στην περιοχή του Βοτανικού έναντι €5,5 εκατ.

    Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία του ανέρχεται σε € 4,1 εκ. κατά την 30.6.2023 και είναι άνευ δανειακής επιβάρυνσης.

    20/09 2023

    Premia Properties: Αγοραστική κόντρα πάνω στη βαριά υποτίμηση της μετοχής

    Σε πολύ δυσανάλογα νούμερα έχει φτάσει πλέον η αντιπαράθεση της πραγματικής αξίας της Premia Properties με την τιμή της μετοχής που συναλλάσσεται στο ταμπλό. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που...

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

    (31/05/2024)

    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    1,1900 1 17:10:10
    1,1900 1 16:50:22
    1,1880 1.000 16:32:16
    1,1880 1.000 16:32:10
    1,1880 375 16:32:00
    1,1880 625 16:31:50
    1,1880 375 16:31:50
    1,1880 1.000 16:31:43
    1,1880 1.000 16:31:36
    1,1880 500 16:31:26
    1,1880 500 16:31:22
    1,1880 400 16:29:33
    1,1880 200 16:29:33
    1,1880 200 16:18:59
    1,1840 500 16:00:34
    1,1820 110 15:16:42
    1,1840 500 14:48:32
    1,1840 500 14:48:25
    1,1840 500 14:48:15
    1,1840 500 14:47:51
    1,1840 500 14:47:44
    1,1800 9 14:43:29
    1,1820 1.911 14:43:29
    1,1880 300 14:25:06
    1,1880 200 14:25:01
    1,1880 300 14:24:55
    1,1880 200 14:24:49
    1,1880 300 14:24:48
    1,1880 500 14:24:44
    1,1880 500 14:24:37
    1,1880 167 14:24:30
    1,1880 333 14:24:27
    1,1880 500 14:24:25
    1,1880 500 14:24:18
    1,1880 500 14:24:12
    1,1880 250 14:24:05
    1,1880 250 14:24:03
    1,1880 500 14:22:32
    1,1880 500 14:22:24
    1,1860 500 14:22:21
    1,1860 500 14:22:14
    1,1860 500 14:22:08
    1,1860 500 14:22:00
    1,1860 500 14:21:54
    1,1860 500 14:21:49
    1,1800 1.738 14:18:18
    1,1800 100 14:13:42
    1,1800 900 13:56:29
    1,1820 100 13:56:29
    1,1820 2.000 13:02:42
    Όλες οι πράξεις

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΞΥΛΠ 0,4080 7,37 % 0,0280 202
    ΙΝΤΚΑ 3,7900 6,76 % 0,2400 166.205
    ΔΡΟΜΕ 0,3410 6,23 % 0,0200 5.310
    ΙΝΛΟΤ 1,1700 5,41 % 0,0600 1.831.093
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4290 5,41 % 0,0220 379.499
    ΠΕΡΦ 7,1900 5,12 % 0,3500 43.902
    ΙΝΤΕΤ 1,2350 4,66 % 0,0550 2.376
    ΟΛΠ 25,2000 3,92 % 0,9500 42.815
    CENER 9,0000 3,81 % 0,3300 220.461
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3500 3,70 % 0,0125 124.284
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΠΡΔ 0,2520 -10,00 % -0,0280 23.300
    ΜΑΘΙΟ 0,9400 -4,86 % -0,0480 1.322
    ΝΤΟΠΛΕΡ 1,2100 -3,97 % -0,0500 1.120
    ΕΛΙΝ 2,2500 -3,85 % -0,0900 3.149
    ΜΟΝΤΑ 3,4500 -2,82 % -0,1000 370
    ΚΕΚΡ 1,4100 -2,42 % -0,0350 12.154
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % -0,6400 1.454.192
    ΑΚΡΙΤ 0,8200 -2,38 % -0,0200 6
    ΜΙΓ 3,7900 -2,32 % -0,0900 694
    ΜΠΕΛΑ 26,4000 -2,22 % -0,6000 551.815
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΤΕ 7,9800 -1,72 % -0,1400 62.435.455
    ΠΕΙΡ 3,6080 -0,61 % -0,0220 40.767.706
    ΕΥΡΩΒ 2,0120 -1,13 % -0,0230 39.122.890
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % -0,6400 37.939.366
    ΑΛΦΑ 1,5510 -1,52 % -0,0240 34.097.621
    ΜΥΤΙΛ 36,6200 0,33 % 0,1200 33.812.100
    OPTIMA 11,9800 2,04 % 0,2400 24.567.033
    ΟΠΑΠ 14,6500 -0,48 % -0,0700 19.751.821
    ΟΤΕ 13,4400 -1,97 % -0,2700 18.075.678
    ΔΑΑ 8,2600 0,61 % 0,0500 16.098.498
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΑΛΦΑ 1,5510 -1,52 % 21.893.645 34,10εκ.
    ΕΥΡΩΒ 2,0120 -1,13 % 19.442.603 39,12εκ.
    ΠΕΙΡ 3,6080 -0,61 % 11.295.803 40,77εκ.
    ΕΤΕ 7,9800 -1,72 % 7.819.892 62,44εκ.
    OPTIMA 11,9800 2,04 % 2.052.341 24,57εκ.
    ΔΑΑ 8,2600 0,61 % 1.949.860 16,10εκ.
    ΑΒΕ 0,4740 -1,25 % 1.868.965 803,9χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1700 5,41 % 1.831.093 2,12εκ.
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % 1.454.192 37,94εκ.
    ΟΠΑΠ 14,6500 -0,48 % 1.345.039 19,75εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    OPTIMA 11,9800 2,04 % 2.052.341 2,78 %
    ΜΟΗ 26,0600 -2,40 % 1.454.192 1,31 %
    ΕΣΥΜΒ 1,2450 0,40 % 183.497 1,22 %
    ΑΒΕ 0,4740 -1,25 % 1.868.965 1,06 %
    ΑΛΦΑ 1,5510 -1,52 % 21.893.645 0,93 %
    ΠΕΙΡ 3,6080 -0,61 % 11.295.803 0,90 %
    ΕΤΕ 7,9800 -1,72 % 7.819.892 0,85 %
    ΔΑΑ 8,2600 0,61 % 1.949.860 0,65 %
    ΜΥΤΙΛ 36,6200 0,33 % 922.937 0,65 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,6800 -0,44 % 498.843 0,57 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΕΒΡΟΦ 1,5750 -1,56 % 3.615 9,37 %
    ΠΕΡΦ 7,1900 5,12 % 43.902 9,06 %
    ΜΟΝΤΑ 3,4500 -2,82 % 370 8,45 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4290 5,41 % 379.499 7,13 %
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,5350 2,22 % 498.922 6,85 %
    ΟΛΥΜΠ 2,6200 -1,13 % 12.374 6,79 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3410 6,23 % 5.310 6,54 %
    ΙΝΤΚΑ 3,7900 6,76 % 166.205 6,48 %
    ΟΛΠ 25,2000 3,92 % 42.815 5,77 %
    ΛΟΓΟΣ 1,3800 0,73 % 320 5,11 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%