handporn.net
Ιστορικό γράφημα μετοχής ΛΑΒΙ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    0,8990

    -0,0080 (-0,88%)

    • Άνοιγμα 0,9010
    • Υψηλό 0,9230
    • Χαμηλό 0,8920
    • Όγκος 43.982
    • Τζίρος 39.568 €
    • Πράξεις 82
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    18:17 23/05

    Lavipharm: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 87,1% στο α' τρίμηνο

    Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων κατά 9,7%.

    00:07 15/05

    Σε λίγο το 1 ευρώ θα είναι μακρινό παρελθόν

    Ο όμιλος που μας έχει εντυπωσιάσει με την πορεία του, τόσο από απόψεως ισχυρής στροφής των οικονομικών του μεγεθών, όσο και από απόψεως απόδοσης της μετοχικής του αξίας κατέχει αυτή τη στιγμή ένα...

    18:01 24/04

    Τι ανέφερε η διοίκηση της Lavipharm στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

    Την Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών πραγματοποίησε σήμερα η Lavipharm A.E. σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2024 της Εταιρείας. Η παρουσίαση έγινε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών κι έλαβε χώρα στο...

    17:58 28/02

    Lavipharm: Αύξηση κατά 58,9% των προσαρμοσμένων EBITDA το 2023

    Σημαντική άνοδος των πωλήσεων, ξεπέρασαν τον στόχο.

    07:43 23/02

    Άδ. Γεωργιάδης: Θέλουμε να γίνει η Ελλάδα εξαγωγική χώρα για τη φαρμακευτική κάνναβη

    Κυκλοφόρησε το πρώτο τοπικώς παραγόμενο προϊόν από τη Lavipharm, για λογαριασμό της Tikun Olam.

    00:05 23/02

    Με πολύ υψηλές βλέψεις οι δύο μοναδικοί εκπρόσωποι στο Χρηματιστήριο

    Ιστορική η στιγμή για τον όμιλο της Lavipharm που ξεκινάει για πρώτη φορά από το 1890 την τροφοδοσία της αγοράς με τα πρώτα εγκεκριμένα σκευάσματα τοπικής φαρμακευτικής κάνναβης. Ένας πολύ ενδιαφέρον...

    17:53 14/02

    Lavipharm: Διακόπτει τη δραστηριότητα φαρμακαποθήκης και logistics προς τρίτους

    Μεταβιβάζει μέρος του ενεργητικού της θυγατρικής της LAS στην εταιρεία Profarm S.A. Τι θα γίνει με το προσωπικό.

    17:44 14/02

    Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: "Πράσινο φως" για το ενημερωτικό της Intralot

    Για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 130.000 ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

    13:53 23/01

    FAMAR και Lavipharm ενώνουν τις δυνάμεις στην παραγωγή φαρμάκων

    Η FAMAR θα αναλάβει την παραγωγή των Lonarid N® και Lonalgal® που απέκτησε πρόσφατα η Lavipharm.

    11/12 2023

    Lavipharm: Νέα συμφωνία εξαγοράς φαρμάκου

    Ενισχύει περαιτέρω το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο.

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

    (13/06/2024)

    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    0,8990 500 17:16:37
    0,8990 500 17:15:59
    0,8990 15 17:12:48
    0,8990 63 17:12:48
    0,8990 57 17:11:48
    0,8990 180 17:11:48
    0,8990 556 17:11:48
    0,8990 200 17:11:48
    0,8990 64 17:11:48
    0,9030 50 16:59:33
    0,9030 17 16:58:57
    0,9030 195 16:58:36
    0,9030 5 16:57:49
    0,9000 100 16:57:26
    0,9000 263 16:49:07
    0,9000 4.573 16:46:39
    0,9000 420 16:46:39
    0,9000 7 16:46:39
    0,9000 200 16:44:12
    0,9000 195 16:28:25
    0,9000 598 16:25:43
    0,9000 500 16:24:27
    0,9000 500 16:23:45
    0,9000 1.000 16:23:19
    0,8990 500 16:07:18
    0,9000 206 16:06:19
    0,9000 500 16:06:19
    0,9000 594 15:54:33
    0,8990 200 15:41:59
    0,8990 1.150 15:02:51
    0,8990 57 15:02:51
    0,9040 10 14:23:38
    0,8990 11 14:12:35
    0,8990 11 14:10:12
    0,9000 6 13:38:43
    0,8990 4.921 13:38:10
    0,8990 10 13:36:53
    0,8960 1.000 13:35:44
    0,8960 200 13:22:42
    0,8960 300 13:19:04
    0,8960 1.000 13:16:56
    0,8950 500 13:10:29
    0,9000 100 12:47:07
    0,9000 300 12:47:07
    0,9000 500 12:47:07
    0,9000 3.000 12:47:07
    0,9010 500 12:47:07
    0,9050 1.500 12:43:55
    0,9060 350 12:43:55
    0,9090 10 12:28:49
    Όλες οι πράξεις

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 0,1650 1.010
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 0,0240 70.108
    ΤΡΑΣΤΟΡ 1,1400 2,70 % 0,0300 1.483
    ΑΛΜΥ 2,8250 2,36 % 0,0650 36.649
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 264.879
    ΙΝΤΕΡΚΟ 4,6600 1,30 % 0,0600 290
    ΠΕΤΡΟ 8,3800 1,21 % 0,1000 5.040
    ΕΛΛ 13,9000 1,09 % 0,1500 1.420
    ΦΡΛΚ 4,0300 0,88 % 0,0350 14.456
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 0,1000 156.755
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % -0,0320 1.539
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % -0,0240 46.523
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % -0,3200 22.207
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % -0,0800 377.143
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % -0,0360 400.461
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % -0,2200 37.094
    REALCONS 3,4100 -4,75 % -0,1700 35.325
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % -0,1600 111.732
    ΚΥΡΙΟ 1,1650 -4,51 % -0,0550 2.581
    ΤΖΚΑ 1,4350 -4,33 % -0,0650 2.384
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % -0,0090 13.419.440
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % -0,1980 9.210.485
    ΜΥΤΙΛ 35,8400 -2,08 % -0,7600 8.244.154
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % -0,0005 8.158.609
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 0,0000 6.225.355
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % -0,0600 5.037.133
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 3.945.365
    ΟΤΕ 13,6800 -0,29 % -0,0400 3.342.255
    ΤΕΝΕΡΓ 18,7600 -0,85 % -0,1600 3.157.027
    ΜΟΗ 25,1200 -0,95 % -0,2400 2.996.194
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % 6.218.696 13,42εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 8,16εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 227,2χιλ.
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % 1.333.048 5,04εκ.
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % 1.148.815 9,21εκ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 274,1χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,3940 -2,23 % 505.727 199χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1080 -1,77 % 421.134 472,9χιλ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 284,3χιλ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 469,9χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 1,38 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 0,47 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 0,46 %
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % 37.094 0,33 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3400 -2,90 % 48.206 0,32 %
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 70.108 0,29 %
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 0,22 %
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 0,21 %
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 156.755 0,21 %
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 236.098 0,17 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 1.010 32,65 %
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % 1.539 14,94 %
    ΛΕΒΠ 0,2920 0,69 % 2.761 11,72 %
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % 46.523 10,00 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 9,22 %
    ΧΑΙΔΕ 0,6600 0,76 % 17 8,40 %
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % 22.207 7,92 %
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % 111.732 7,04 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3280 -2,67 % 24.558 6,82 %
    ΚΕΚΡ 1,3150 -4,01 % 13.364 6,57 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%