handporn.net
Ιστορικό γράφημα μετοχής ΑΛΜΥ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε (ΑΛΜΥ)

    2,8250

    0,0650 (2,36%)

    • Άνοιγμα 2,7500
    • Υψηλό 2,8450
    • Χαμηλό 2,7000
    • Όγκος 36.649
    • Τζίρος 103.275 €
    • Πράξεις 101
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    18:13 19/04

    Alumil: Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 7% το 2023 - Πού οφείλεται η μειωμένη κερδοφορία

    Σε αναπτυξιακή τροχιά διατηρήθηκε η ALUMIL και το 2023, κόντρα στις παγκόσμιες προκλήσεις και το ρευστό διεθνές οικονομικό περιβάλλον

    12:09 26/02

    Η Alumil φέρνει το πρώτο πιστοποιημένο ανακυκλωμένο αλουμίνιο στην Ελλάδα

    Για την παραγωγή του Loop 60 απαιτείται 95% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται δραστικά σε ποσοστό άνω του 76%.

    12:23 18/01

    Alumil: Προωθώντας την κοινωνική υπευθυνότητα μέσω στρατηγικών συνεργασιών

    Το 2023, η Alumil, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, έκανε καθοριστικά βήματα για την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της (ΕΚΕ), συνάπτοντας ουσιαστικές...

    14/12 2023

    ALUMIL: Δύο δεκαετίες ισχυρής επενδυτικής παρουσίας στην Αίγυπτο

    Είκοσι χρόνια συνεχούς και δυναμικής επενδυτικής παρουσίας στην Αίγυπτο μετρά η ALUMIL, αναγνωρίζοντας την αραβική χώρα ως ένα σημαντικό εμπορικό hub για την ευρύτερη περιοχή.

    12/12 2023

    Alumil: Επενδύσεις 54 εκατ. και φως στο τούνελ με Cepal

    Μέχρι το τέλος της χρονιάς λήγει το ζήτημα της πώλησης των δανείων της σε τραπεζικό οργανισμό - Τέλος σε μια εκκρεμότητα-τροχοπέδη για την βορειοελλαδίτικη βιομηχανία.

    31/10 2023

    Θέλεις ευελιξία πληρωμής για τα νέα σου κουφώματα; My Windows EasyPay από ALUMIL και tbi bank

    Το My Windows EasyPay είναι μια νέα πρωτοβουλία, που έχει στόχο την οικονομική διευκόλυνση των πελατών της εταιρείας στη διαδικασία της εγκατάστασης των νέων τους κουφωμάτων και πορτών εισόδου.

    05/10 2023

    Alumil: Θετικές επιπτώσεις από τη μεταβίβαση δανειακών απαιτήσεων €40,8 εκατ. στην Παγκρήτια Τράπεζα

    "Ψήφος εμπιστοσύνης στις θετικές προοπτικές της εταιρείας".

    05/10 2023

    Αλουμύλ: Στην Παγκρήτια Τράπεζα μεταβιβάστηκαν οι ομολογίες που διαχειρίζεται η doValue

    Οι ομολογίες που διαχειρίζεται η doValue και αντιστοιχούν σε αξία ύψους 40.890.797,66 εκατ. ευρώ έχουν μεταβιβαστεί στην Παγκρήτια Τράπεζα.

    20/09 2023

    Alumil: Διάψευση "παραφιλολογίας" για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας

    "Καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή, είτε προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους".

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 0,1650 1.010
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 0,0240 70.108
    ΤΡΑΣΤΟΡ 1,1400 2,70 % 0,0300 1.483
    ΑΛΜΥ 2,8250 2,36 % 0,0650 36.649
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 264.879
    ΙΝΤΕΡΚΟ 4,6600 1,30 % 0,0600 290
    ΠΕΤΡΟ 8,3800 1,21 % 0,1000 5.040
    ΕΛΛ 13,9000 1,09 % 0,1500 1.420
    ΦΡΛΚ 4,0300 0,88 % 0,0350 14.456
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 0,1000 156.755
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % -0,0320 1.539
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % -0,0240 46.523
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % -0,3200 22.207
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % -0,0800 377.143
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % -0,0360 400.461
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % -0,2200 37.094
    REALCONS 3,4100 -4,75 % -0,1700 35.325
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % -0,1600 111.732
    ΚΥΡΙΟ 1,1650 -4,51 % -0,0550 2.581
    ΤΖΚΑ 1,4350 -4,33 % -0,0650 2.384
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % -0,0090 13.419.440
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % -0,1980 9.210.485
    ΜΥΤΙΛ 35,8400 -2,08 % -0,7600 8.244.154
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % -0,0005 8.158.609
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 0,0000 6.225.355
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % -0,0600 5.037.133
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 3.945.365
    ΟΤΕ 13,6800 -0,29 % -0,0400 3.342.255
    ΤΕΝΕΡΓ 18,7600 -0,85 % -0,1600 3.157.027
    ΜΟΗ 25,1200 -0,95 % -0,2400 2.996.194
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % 6.218.696 13,42εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 8,16εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 227,2χιλ.
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % 1.333.048 5,04εκ.
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % 1.148.815 9,21εκ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 274,1χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,3940 -2,23 % 505.727 199χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1080 -1,77 % 421.134 472,9χιλ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 284,3χιλ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 469,9χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 1,38 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 0,47 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 0,46 %
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % 37.094 0,33 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3400 -2,90 % 48.206 0,32 %
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 70.108 0,29 %
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 0,22 %
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 0,21 %
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 156.755 0,21 %
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 236.098 0,17 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 1.010 32,65 %
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % 1.539 14,94 %
    ΛΕΒΠ 0,2920 0,69 % 2.761 11,72 %
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % 46.523 10,00 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 9,83 %
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % 22.207 8,54 %
    ΧΑΙΔΕ 0,6600 0,76 % 17 8,40 %
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % 111.732 7,04 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3280 -2,67 % 24.558 7,01 %
    ΚΕΚΡ 1,3150 -4,01 % 13.364 6,57 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%