handporn.net
Ιστορικό γράφημα μετοχής ΑΘΗΝΑ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    0,6400

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    18/04 2019

    Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα συνολικού ύψους 85.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και πρόσωπα

    Την επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους 85.000 ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

    02/08 2018

    ΕΧΑΕ: Παύει από τις 3/8 η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των μετοχών των Κορρές και Αθηνά ΑΤΕ

    Από την Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018 παύει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των μετοχών των εταιρειών Κορρές και Αθήνα ΑΤΕ σε συνέχεια της από 2 Αυγούστου απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με...

    16/07 2018

    Αθηνά ΑΤΕ: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή από το ταμπλό

    Αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να εκδοθεί απόφαση για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέβαλε σήμερα η εταιρεία Αθηνά ΑΤΕ.

    13/07 2018

    Έξοδος από το Χρηματιστήριο και για την "Αθηνά ΑΤΕ"

    Απόφαση για έξοδο της "Αθηνά ΑΤΕ" από το Χρηματιστήριο Αθηνών έλαβε η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, J&P-ΑΒΑΞ.

    29/06 2018

    Αθηνά: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

    Η ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ανακοίνωσε σήμερα ότι κατόπιν της από 28/06/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή...

    07/06 2018

    Αθηνά: Στις 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων

    Στις 28 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αθηνά ΑΤΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου.

    27/04 2018

    Αθηνά ΑΤΕ: Στις 28/6 η ΓΣ

    Το ΔΣ θα εισηγηθεί μη καταβολή μερίσματος.

    05/04 2018

    Αθηνά ΑΤΕ: Αίτηση για squeeze-out από J&P-Aβαξ

    Αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Αθηνά ΑΤΕ υπέβαλε η J&P-ABAΞ (Προτείνων) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως...

    01/03 2018

    Αθηνά ΑΤΕ: Οι αποφάσεις της ΕΓΣ

    Πραγματοποιήθηκε χθες (28/2) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

    06/02 2018

    Αθηνά ΑΤΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου

    Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 28 Φεβρουαρίου 2018, στις 17:30, στην έδρα της, καλεί τους μετόχους η Αθηνά ΑΤΕ.

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 0,1650 1.010
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 0,0240 70.108
    ΤΡΑΣΤΟΡ 1,1400 2,70 % 0,0300 1.483
    ΑΛΜΥ 2,8250 2,36 % 0,0650 36.649
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 264.879
    ΙΝΤΕΡΚΟ 4,6600 1,30 % 0,0600 290
    ΠΕΤΡΟ 8,3800 1,21 % 0,1000 5.040
    ΕΛΛ 13,9000 1,09 % 0,1500 1.420
    ΦΡΛΚ 4,0300 0,88 % 0,0350 14.456
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 0,1000 156.755
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % -0,0320 1.539
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % -0,0240 46.523
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % -0,3200 22.207
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % -0,0800 377.143
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % -0,0360 400.461
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % -0,2200 37.094
    REALCONS 3,4100 -4,75 % -0,1700 35.325
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % -0,1600 111.732
    ΚΥΡΙΟ 1,1650 -4,51 % -0,0550 2.581
    ΤΖΚΑ 1,4350 -4,33 % -0,0650 2.384
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % -0,0090 13.419.440
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % -0,1980 9.210.485
    ΜΥΤΙΛ 35,8400 -2,08 % -0,7600 8.244.154
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % -0,0005 8.158.609
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 0,0000 6.225.355
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % -0,0600 5.037.133
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 3.945.365
    ΟΤΕ 13,6800 -0,29 % -0,0400 3.342.255
    ΤΕΝΕΡΓ 18,7600 -0,85 % -0,1600 3.157.027
    ΜΟΗ 25,1200 -0,95 % -0,2400 2.996.194
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % 6.218.696 13,42εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 8,16εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 227,2χιλ.
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % 1.333.048 5,04εκ.
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % 1.148.815 9,21εκ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 274,1χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,3940 -2,23 % 505.727 199χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1080 -1,77 % 421.134 472,9χιλ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 284,3χιλ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 469,9χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 1,38 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 0,47 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 0,46 %
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % 37.094 0,33 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3400 -2,90 % 48.206 0,32 %
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 70.108 0,29 %
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 0,22 %
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 0,21 %
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 156.755 0,21 %
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 236.098 0,17 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 1.010 32,65 %
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % 1.539 14,94 %
    ΛΕΒΠ 0,2920 0,69 % 2.761 11,72 %
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % 46.523 10,00 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 9,22 %
    ΧΑΙΔΕ 0,6600 0,76 % 17 8,40 %
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % 22.207 7,92 %
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % 111.732 7,04 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3280 -2,67 % 24.558 6,82 %
    ΚΕΚΡ 1,3150 -4,01 % 13.364 6,57 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%