handporn.net
Ιστορικό γράφημα μετοχής ΑΘΗΝΑ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    0,6400

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 0,0000
    • Υψηλό 0,0000
    • Χαμηλό 0,0000
    • Όγκος
    • Τζίρος
    • Πράξεις
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    18/04 2019

    Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα συνολικού ύψους 85.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και πρόσωπα

    Την επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους 85.000 ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

    02/08 2018

    ΕΧΑΕ: Παύει από τις 3/8 η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των μετοχών των Κορρές και Αθηνά ΑΤΕ

    Από την Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018 παύει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των μετοχών των εταιρειών Κορρές και Αθήνα ΑΤΕ σε συνέχεια της από 2 Αυγούστου απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με...

    16/07 2018

    Αθηνά ΑΤΕ: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή από το ταμπλό

    Αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να εκδοθεί απόφαση για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέβαλε σήμερα η εταιρεία Αθηνά ΑΤΕ.

    13/07 2018

    Έξοδος από το Χρηματιστήριο και για την "Αθηνά ΑΤΕ"

    Απόφαση για έξοδο της "Αθηνά ΑΤΕ" από το Χρηματιστήριο Αθηνών έλαβε η μοναδική μέτοχος της εταιρείας, J&P-ΑΒΑΞ.

    29/06 2018

    Αθηνά: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

    Η ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ανακοίνωσε σήμερα ότι κατόπιν της από 28/06/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή...

    07/06 2018

    Αθηνά: Στις 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων

    Στις 28 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αθηνά ΑΤΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου.

    27/04 2018

    Αθηνά ΑΤΕ: Στις 28/6 η ΓΣ

    Το ΔΣ θα εισηγηθεί μη καταβολή μερίσματος.

    05/04 2018

    Αθηνά ΑΤΕ: Αίτηση για squeeze-out από J&P-Aβαξ

    Αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Αθηνά ΑΤΕ υπέβαλε η J&P-ABAΞ (Προτείνων) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως...

    01/03 2018

    Αθηνά ΑΤΕ: Οι αποφάσεις της ΕΓΣ

    Πραγματοποιήθηκε χθες (28/2) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

    06/02 2018

    Αθηνά ΑΤΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου

    Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 28 Φεβρουαρίου 2018, στις 17:30, στην έδρα της, καλεί τους μετόχους η Αθηνά ΑΤΕ.

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΚΡΙΤ 1,0200 13,33 % 0,1200 785
    ΙΝΤΕΤ 1,2450 4,62 % 0,0550 1
    ΕΛΒΕ 5,2000 4,00 % 0,2000 500
    ΛΑΜΨΑ 37,8000 2,72 % 1,0000 1
    REALCONS 3,4700 1,76 % 0,0600 58.797
    ΠΡΔ 0,2800 1,45 % 0,0040 2.000
    ΠΑΙΡ 1,1000 1,38 % 0,0150 2
    ΜΟΝΤΑ 3,4300 1,18 % 0,0400 10
    ΟΛΘ 21,2000 0,95 % 0,2000 1.595
    ΜΕΝΤΙ 2,8000 0,72 % 0,0200 252
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΧΑΙΔΕ 0,5950 -9,85 % -0,0650 33
    ΣΠΥΡ 0,1400 -9,68 % -0,0150 150
    ΚΤΗΛΑ 1,6600 -7,26 % -0,1300 45
    ΒΙΣ 0,1420 -7,19 % -0,0110 6.100
    ΜΙΝ 0,4700 -5,62 % -0,0280 1.060
    ΔΡΟΜΕ 0,3110 -5,18 % -0,0170 16.598
    ΚΟΥΑΛ 1,1420 -4,83 % -0,0580 158.409
    ΒΙΟΣΚ 1,2800 -4,83 % -0,0650 17.253
    ΙΛΥΔΑ 1,6100 -4,73 % -0,0800 1.669
    ΕΒΡΟΦ 1,4750 -4,53 % -0,0700 4.760
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0830 -3,03 % -0,0650 10.593.667
    ΕΤΕ 7,7800 -2,48 % -0,1980 9.442.221
    ΠΕΙΡ 3,5940 -4,41 % -0,1660 8.201.363
    ΜΥΤΙΛ 35,0400 -2,23 % -0,8000 6.015.561
    ΑΛΦΑ 1,5520 -4,05 % -0,0655 5.676.275
    ΜΠΕΛΑ 25,7800 -1,98 % -0,5200 3.725.173
    ΔΕΗ 10,7400 -2,10 % -0,2300 3.069.264
    ΜΟΗ 24,7400 -1,51 % -0,3800 2.931.816
    ΟΠΑΠ 14,8000 -0,80 % -0,1200 2.434.702
    ΟΤΕ 13,6100 -0,51 % -0,0700 1.904.457
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,0830 -3,03 % 4.947.226 10,59εκ.
    ΑΛΦΑ 1,5520 -4,05 % 3.607.356 5,68εκ.
    ΠΕΙΡ 3,5940 -4,41 % 2.243.016 8,20εκ.
    ΕΤΕ 7,7800 -2,48 % 1.195.784 9,44εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0814 -1,33 % 667.377 55.180
    ΙΝΛΟΤ 1,0900 -1,62 % 661.238 723,1χιλ.
    ΔΕΗ 10,7400 -2,10 % 284.257 3,07εκ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,3300 -2,51 % 241.304 570χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,3800 -3,55 % 227.050 86.578
    ΕΛΠΕ 8,1300 -1,57 % 180.998 1,48εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΟΥΑΛ 1,1420 -4,83 % 158.409 0,58 %
    ΕΚΤΕΡ 4,2000 -3,00 % 41.970 0,37 %
    REALCONS 3,4700 1,76 % 58.797 0,27 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3300 -0,75 % 38.135 0,25 %
    ΠΕΙΡ 3,5940 -4,41 % 2.243.016 0,18 %
    ΑΛΦΑ 1,5520 -4,05 % 3.607.356 0,15 %
    ΕΧΑΕ 4,9400 -2,18 % 80.804 0,13 %
    ΕΥΡΩΒ 2,0830 -3,03 % 4.947.226 0,13 %
    ΕΤΕ 7,7800 -2,48 % 1.195.784 0,13 %
    ΜΥΤΙΛ 35,0400 -2,23 % 169.248 0,12 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΚΡΙΤ 1,0200 13,33 % 785 31,67 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3250 -2,84 % 172.870 9,42 %
    ΙΑΤΡ 1,6250 -0,61 % 715 8,26 %
    ΚΟΥΑΛ 1,1420 -4,83 % 158.409 7,67 %
    ΔΟΜΙΚ 4,0200 -1,95 % 6.122 7,20 %
    ΕΒΡΟΦ 1,4750 -4,53 % 4.760 7,12 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,3800 -3,55 % 227.050 6,60 %
    ΚΕΚΡ 1,2800 -2,66 % 16.364 6,08 %
    ΡΕΒΟΙΛ 1,5900 -3,93 % 7.553 5,74 %
    ΚΟΡΔΕ 0,4800 -4,38 % 2.103 5,58 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%