handporn.net
Ιστορικό γράφημα μετοχής ΠΡΕΜΙΑ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚ. (ΠΡΕΜΙΑ)

    1,1560

    0,0000 (0,00%)

    • Άνοιγμα 1,1620
    • Υψηλό 1,1620
    • Χαμηλό 1,1480
    • Όγκος 27.292
    • Τζίρος 31.495 €
    • Πράξεις 67
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    15:31 04/06

    Premia: Την Πέμπτη 6 Ιουνίου η αποκοπή μερίσματος - Στις 13 Ιουνίου ξεκινά η καταβολή

    Από την Πέμπτη 6 Ιουνίου οι μετοχές της Premia θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος

    00:07 08/04

    Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας

    Η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος είναι αρκετά εγκρατής. Ο πιο κατάλληλος τίτλος για τη συγκεκριμένη περίσταση θα ήταν το "πωλείται σε τιμή διάλυσης". Για να καταλάβετε το τι ακριβώς εννοώ, ας πούμε ότι...

    10:43 22/01

    Στρατηγική συνεργασία της ΤΕΜΕΣ με Premia Properties και Ελληνικά Οινοποιεία

    H Premia Properties θα αποκτήσει το 50% της Navarino Vineyards, ενώ τα Ελληνικά Οινοποιεία θα ιδρύσουν νέα εταιρεία που θα ενοικιάσει τους αμπελώνες, με συμμετοχή 25% της ΤΕΜΕΣ.

    08/12 2023

    Νέο κατάστημα Pepco στην Παιανία σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Premia Properties

    Η διάρκεια του μισθώματος του εν λόγω καταστήματος είναι 10 χρόνια.

    08/12 2023

    Νέο κατάστημα Pepco σε ακίνητο της Premia Properties στην Παιανία

    Το νέο κατάστημα, εμβαδού 555 τ.μ., βρίσκεται στην οδό Λαυρίου 76 στην Παιανία, στον 1ο όροφο, με ξεχωριστή πρόσβαση και είσοδο.

    01/12 2023

    Μάθε, επενδυτή μου, γράμματα

    Είμαστε προγραμματισμένοι από την εφηβική σχεδόν ηλικία να επιδιώκουμε την άμεση χρηματική ικανοποίηση. Όσο μεγαλώνουμε η ανύπαρκτη επενδυτική παιδεία χτίζει αυτή την αρρωστημένη νοοτροπία που οδηγεί...

    20/11 2023

    Premia: Αύξηση 31% στα έσοδα και 50% στα προσαρμοσμένα EBITDA εννεαμήνου

    Στα 7,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων.

    31/10 2023

    Premia: Πώληση ακινήτου στην περιοχή του Βοτανικού έναντι €5,5 εκατ.

    Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία του ανέρχεται σε € 4,1 εκ. κατά την 30.6.2023 και είναι άνευ δανειακής επιβάρυνσης.

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

    (13/06/2024)

    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    1,1560 30 17:09:54
    1,1560 73 16:56:54
    1,1560 99 16:56:54
    1,1520 500 16:56:30
    1,1500 500 16:56:30
    1,1480 250 15:48:03
    1,1480 250 15:47:52
    1,1480 500 15:47:27
    1,1480 250 15:23:38
    1,1480 250 15:23:36
    1,1480 500 15:23:17
    1,1480 167 15:23:09
    1,1480 333 15:23:04
    1,1480 500 15:22:48
    1,1480 150 15:22:39
    1,1480 200 15:22:30
    1,1480 150 15:22:25
    1,1480 500 15:20:47
    1,1500 500 14:46:13
    1,1500 500 14:46:07
    1,1500 500 14:46:00
    1,1500 500 14:45:55
    1,1500 247 14:45:44
    1,1500 3 14:44:01
    1,1480 3.821 14:39:50
    1,1480 929 14:39:44
    1,1480 250 14:39:44
    1,1540 240 14:33:28
    1,1540 2.000 14:14:13
    1,1540 260 14:08:04
    1,1540 240 13:12:16
    1,1500 197 12:24:08
    1,1500 3 12:24:03
    1,1500 800 12:23:49
    1,1500 200 12:23:25
    1,1500 200 12:23:25
    1,1520 200 12:23:25
    1,1540 100 10:54:24
    1,1580 297 10:52:08
    1,1600 3 10:50:13
    1,1580 100 10:45:46
    1,1580 200 10:45:45
    1,1580 100 10:45:42
    1,1580 100 10:45:39
    1,1580 100 10:45:34
    1,1600 175 10:44:55
    1,1600 100 10:44:49
    1,1600 225 10:44:45
    1,1600 500 10:44:03
    1,1600 167 10:44:00
    Όλες οι πράξεις

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 0,1650 1.010
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 0,0240 70.108
    ΤΡΑΣΤΟΡ 1,1400 2,70 % 0,0300 1.483
    ΑΛΜΥ 2,8250 2,36 % 0,0650 36.649
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 264.879
    ΙΝΤΕΡΚΟ 4,6600 1,30 % 0,0600 290
    ΠΕΤΡΟ 8,3800 1,21 % 0,1000 5.040
    ΕΛΛ 13,9000 1,09 % 0,1500 1.420
    ΦΡΛΚ 4,0300 0,88 % 0,0350 14.456
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 0,1000 156.755
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % -0,0320 1.539
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % -0,0240 46.523
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % -0,3200 22.207
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % -0,0800 377.143
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % -0,0360 400.461
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % -0,2200 37.094
    REALCONS 3,4100 -4,75 % -0,1700 35.325
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % -0,1600 111.732
    ΚΥΡΙΟ 1,1650 -4,51 % -0,0550 2.581
    ΤΖΚΑ 1,4350 -4,33 % -0,0650 2.384
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % -0,0090 13.419.440
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % -0,1980 9.210.485
    ΜΥΤΙΛ 35,8400 -2,08 % -0,7600 8.244.154
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % -0,0005 8.158.609
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 0,0000 6.225.355
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % -0,0600 5.037.133
    ΟΠΑΠ 14,9200 1,50 % 0,2200 3.945.365
    ΟΤΕ 13,6800 -0,29 % -0,0400 3.342.255
    ΤΕΝΕΡΓ 18,7600 -0,85 % -0,1600 3.157.027
    ΜΟΗ 25,1200 -0,95 % -0,2400 2.996.194
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1480 -0,42 % 6.218.696 13,42εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 8,16εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 227,2χιλ.
    ΠΕΙΡ 3,7600 -1,57 % 1.333.048 5,04εκ.
    ΕΤΕ 7,9780 -2,42 % 1.148.815 9,21εκ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 274,1χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,3940 -2,23 % 505.727 199χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1080 -1,77 % 421.134 472,9χιλ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 284,3χιλ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 469,9χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 1,38 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3345 -1,33 % 834.053 0,47 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7040 -4,86 % 400.461 0,46 %
    ΕΚΤΕΡ 4,3300 -4,84 % 37.094 0,33 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3400 -2,90 % 48.206 0,32 %
    ΠΡΔ 0,2760 9,52 % 70.108 0,29 %
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0825 -1,90 % 2.751.610 0,22 %
    ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 % 5.047.359 0,21 %
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 156.755 0,21 %
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 236.098 0,17 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΚΡΙΤ 0,9000 22,45 % 1.010 32,65 %
    ΛΕΒΚ 0,2760 -10,39 % 1.539 14,94 %
    ΛΕΒΠ 0,2920 0,69 % 2.761 11,72 %
    ΦΡΙΓΟ 0,2160 -10,00 % 46.523 10,00 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2000 -6,25 % 377.143 9,22 %
    ΧΑΙΔΕ 0,6600 0,76 % 17 8,40 %
    ΔΟΜΙΚ 4,1000 -7,24 % 22.207 7,92 %
    ΙΝΤΚΑ 3,3200 -4,60 % 111.732 7,04 %
    ΔΡΟΜΕ 0,3280 -2,67 % 24.558 6,82 %
    ΚΕΚΡ 1,3150 -4,01 % 13.364 6,57 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%