handporn.net
Ιστορικό γράφημα μετοχής ΠΡΕΜΙΑ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚ. (ΠΡΕΜΙΑ)

    1,1480

    -0,0080 (-0,69%)

    • Άνοιγμα 1,1620
    • Υψηλό 1,1620
    • Χαμηλό 1,1480
    • Όγκος 26.090
    • Τζίρος 30.111 €
    • Πράξεις 62
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    15:31 04/06

    Premia: Την Πέμπτη 6 Ιουνίου η αποκοπή μερίσματος - Στις 13 Ιουνίου ξεκινά η καταβολή

    Από την Πέμπτη 6 Ιουνίου οι μετοχές της Premia θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος

    00:07 08/04

    Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας

    Η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος είναι αρκετά εγκρατής. Ο πιο κατάλληλος τίτλος για τη συγκεκριμένη περίσταση θα ήταν το "πωλείται σε τιμή διάλυσης". Για να καταλάβετε το τι ακριβώς εννοώ, ας πούμε ότι...

    10:43 22/01

    Στρατηγική συνεργασία της ΤΕΜΕΣ με Premia Properties και Ελληνικά Οινοποιεία

    H Premia Properties θα αποκτήσει το 50% της Navarino Vineyards, ενώ τα Ελληνικά Οινοποιεία θα ιδρύσουν νέα εταιρεία που θα ενοικιάσει τους αμπελώνες, με συμμετοχή 25% της ΤΕΜΕΣ.

    08/12 2023

    Νέο κατάστημα Pepco στην Παιανία σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Premia Properties

    Η διάρκεια του μισθώματος του εν λόγω καταστήματος είναι 10 χρόνια.

    08/12 2023

    Νέο κατάστημα Pepco σε ακίνητο της Premia Properties στην Παιανία

    Το νέο κατάστημα, εμβαδού 555 τ.μ., βρίσκεται στην οδό Λαυρίου 76 στην Παιανία, στον 1ο όροφο, με ξεχωριστή πρόσβαση και είσοδο.

    01/12 2023

    Μάθε, επενδυτή μου, γράμματα

    Είμαστε προγραμματισμένοι από την εφηβική σχεδόν ηλικία να επιδιώκουμε την άμεση χρηματική ικανοποίηση. Όσο μεγαλώνουμε η ανύπαρκτη επενδυτική παιδεία χτίζει αυτή την αρρωστημένη νοοτροπία που οδηγεί...

    20/11 2023

    Premia: Αύξηση 31% στα έσοδα και 50% στα προσαρμοσμένα EBITDA εννεαμήνου

    Στα 7,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων.

    31/10 2023

    Premia: Πώληση ακινήτου στην περιοχή του Βοτανικού έναντι €5,5 εκατ.

    Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία του ανέρχεται σε € 4,1 εκ. κατά την 30.6.2023 και είναι άνευ δανειακής επιβάρυνσης.

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

    (13/06/2024)

    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    1,1480 250 15:48:03
    1,1480 250 15:47:52
    1,1480 500 15:47:27
    1,1480 250 15:23:38
    1,1480 250 15:23:36
    1,1480 500 15:23:17
    1,1480 167 15:23:09
    1,1480 333 15:23:04
    1,1480 500 15:22:48
    1,1480 150 15:22:39
    1,1480 200 15:22:30
    1,1480 150 15:22:25
    1,1480 500 15:20:47
    1,1500 500 14:46:13
    1,1500 500 14:46:07
    1,1500 500 14:46:00
    1,1500 500 14:45:55
    1,1500 247 14:45:44
    1,1500 3 14:44:01
    1,1480 3.821 14:39:50
    1,1480 929 14:39:44
    1,1480 250 14:39:44
    1,1540 240 14:33:28
    1,1540 2.000 14:14:13
    1,1540 260 14:08:04
    1,1540 240 13:12:16
    1,1500 197 12:24:08
    1,1500 3 12:24:03
    1,1500 800 12:23:49
    1,1500 200 12:23:25
    1,1500 200 12:23:25
    1,1520 200 12:23:25
    1,1540 100 10:54:24
    1,1580 297 10:52:08
    1,1600 3 10:50:13
    1,1580 100 10:45:46
    1,1580 200 10:45:45
    1,1580 100 10:45:42
    1,1580 100 10:45:39
    1,1580 100 10:45:34
    1,1600 175 10:44:55
    1,1600 100 10:44:49
    1,1600 225 10:44:45
    1,1600 500 10:44:03
    1,1600 167 10:44:00
    1,1600 333 10:43:49
    1,1600 500 10:40:33
    1,1600 150 10:40:27
    1,1600 200 10:40:22
    1,1600 150 10:40:20
    Όλες οι πράξεις

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΑΚΡΙΤ 0,9500 29,25 % 0,2150 1.010
    ΠΡΔ 0,2740 8,73 % 0,0220 5.300
    ΑΛΜΥ 2,8000 1,45 % 0,0400 35.407
    ΠΕΤΡΟ 8,3800 1,21 % 0,1000 4.840
    ΛΟΥΛΗ 2,7200 1,12 % 0,0300 2.380
    ΕΛΒΕ 5,0500 1,00 % 0,0500 4
    ΟΠΑΠ 14,8400 0,95 % 0,1400 178.507
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 0,1000 146.663
    ΙΝΤΕΤ 1,2300 0,82 % 0,0100 5
    ΕΛΤΟΝ 1,7360 0,81 % 0,0140 5.645
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΛΕΒΚ 0,2800 -9,09 % -0,0280 1.539
    ΛΕΒΠ 0,2660 -8,28 % -0,0240 2.731
    ΧΑΙΔΕ 0,6050 -7,63 % -0,0500 2
    ΤΖΚΑ 1,4250 -5,00 % -0,0750 1.564
    ΜΙΝ 0,4700 -4,86 % -0,0240 1.510
    ΚΟΥΑΛ 1,2200 -4,69 % -0,0600 354.631
    ΕΚΤΕΡ 4,3450 -4,51 % -0,2050 35.077
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7080 -4,32 % -0,0320 385.028
    ΑΒΕ 0,4500 -3,85 % -0,0180 4.313
    REALCONS 3,4500 -3,63 % -0,1300 33.175
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1430 -0,65 % -0,0140 9.201.181
    ΕΤΕ 7,9740 -2,47 % -0,2020 6.754.723
    ΜΥΤΙΛ 36,0200 -1,58 % -0,5800 5.716.771
    ΑΛΦΑ 1,6170 -0,06 % -0,0010 5.428.646
    ΜΠΕΛΑ 26,3000 0,00 % 0,0000 4.149.457
    ΠΕΙΡ 3,7520 -1,78 % -0,0680 4.061.132
    ΤΕΝΕΡΓ 18,8000 -0,63 % -0,1200 2.774.227
    ΟΠΑΠ 14,8400 0,95 % 0,1400 2.657.758
    ΜΟΗ 25,2200 -0,55 % -0,1400 2.323.207
    ΔΕΗ 10,9900 -1,08 % -0,1200 2.114.440
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1430 -0,65 % 4.258.067 9,20εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6170 -0,06 % 3.359.465 5,43εκ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0821 -2,38 % 2.486.051 205,3χιλ.
    ΠΕΙΡ 3,7520 -1,78 % 1.073.258 4,06εκ.
    ΕΤΕ 7,9740 -2,47 % 841.088 6,75εκ.
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3330 -1,77 % 805.014 264,4χιλ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,3900 -3,23 % 437.607 172,4χιλ.
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7080 -4,32 % 385.028 273,5χιλ.
    ΙΝΛΟΤ 1,1160 -1,06 % 359.505 404,5χιλ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2200 -4,69 % 354.631 442,7χιλ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΚΟΥΑΛ 1,2200 -4,69 % 354.631 1,30 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3330 -1,77 % 805.014 0,45 %
    ΓΚΜΕΖΖ 0,7080 -4,32 % 385.028 0,44 %
    ΕΚΤΕΡ 4,3450 -4,51 % 35.077 0,31 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3500 -2,17 % 45.126 0,30 %
    OPTIMA 12,0600 0,84 % 146.663 0,20 %
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0821 -2,38 % 2.486.051 0,20 %
    REALCONS 3,4500 -3,63 % 33.175 0,15 %
    ΑΛΦΑ 1,6170 -0,06 % 3.359.465 0,14 %
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,3900 -3,23 % 437.607 0,14 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΑΚΡΙΤ 0,9500 29,25 % 1.010 32,65 %
    ΛΕΒΚ 0,2800 -9,09 % 1.539 14,94 %
    ΛΕΒΠ 0,2660 -8,28 % 2.731 11,72 %
    ΚΟΥΑΛ 1,2200 -4,69 % 354.631 9,22 %
    ΙΝΤΚΑ 3,3600 -3,45 % 90.060 6,75 %
    ΕΒΡΟΦ 1,5650 -0,32 % 5.212 6,05 %
    ΜΟΝΤΑ 3,4000 -2,58 % 910 6,02 %
    ΣΑΝΜΕΖΖ 0,3330 -1,77 % 805.014 5,90 %
    ΔΟΜΙΚ 4,2900 -2,94 % 17.484 5,66 %
    ΑΒΕ 0,4500 -3,85 % 4.313 5,34 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%