handporn.net
Ιστορικό γράφημα μετοχής ΔΑΑ | Capital

Συνεχης ενημερωση

    ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΔΑΑ)

    8,1800

    -0,0880 (-1,06%)

    • Άνοιγμα 8,2700
    • Υψηλό 8,3500
    • Χαμηλό 8,1800
    • Όγκος 207.973
    • Τζίρος 1.709.424 €
    • Πράξεις 863
    Φόρτωση Γραφήματος
    ...
    10:00 05/06

    ΔΑΑ "Ελ. Βενιζέλος": Αύξηση 18,5% τον Μάιο στην επιβατική κίνηση

    Οι επιβάτες έφτασαν τα 3,01 εκατομμύρια.

    00:05 27/05

    Κάποιοι εντυπωσίασαν. Κάποιοι όχι

    Με τον Γενικό Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου να έχει αποδώσει ένα +14% λίγο πριν από το κλείσιμο του πρώτου πενταμήνου για το 2024, έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου στα επιφανή "πηγαδάκια" των...

    17:54 15/05

    ΔΑΑ: Χωρίς το δικαίωμα μερίσματος οι μετοχές στο Χ.Α. από 21 Μαΐου

    Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 (record date).

    09:14 15/05

    Στον MSCI Small Cap εντάχθηκαν ΔΑΑ και Optima Bank - Καμία αλλαγή στον MSCI Greece Standard

    Οι αλλαγές εφαρμόζονται από τις 3 Ιουνίου 2024

    09:50 09/05

    ΔΑΑ: Αύξηση κατά 13,5% των πτήσεων αεροσκαφών το α' τετράμηνο του 2024 σε ετήσια βάση

    Αύξηση τόσο στις πτήσεις εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

    10:01 29/04

    Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 29,8% το α' τρίμηνο, στα €28,5 εκατ.

    Αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 16,5%, ισχυρή δυναμική εμπορικών δραστηριοτήτων.

    17:43 26/04

    Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,33 ευρώ/μετοχή

    Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών η διανομή του υπολοίπου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2023 ύψους 99 εκατ. ευρώ ή 0,33 ευρώ ανά μετοχή.

    08:00 06/04

    Πώς προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση του Ελ. Βενιζέλος

    Σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας του αεροδρομίου με απώτερο σκοπό τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 50 εκατ. επιβατών μέχρι το 2046.

    10:13 05/04

    Ελ. Βενιζέλος: Αύξηση 20% τον Μάρτιο στην επιβατική κίνηση

    Tόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2023 κατά 12,6% και 23,5% αντίστοιχα.

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

    (07/06/2024)

    ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
    8,1800 86 17:17:28
    8,1800 6 17:16:48
    8,1800 300 17:16:40
    8,1800 608 17:15:00
    8,1800 392 17:14:59
    8,1800 1.000 17:14:59
    8,1800 1.000 17:14:59
    8,1800 1.000 17:14:59
    8,1800 608 17:14:59
    8,1800 392 17:14:46
    8,1800 608 17:14:46
    8,1800 392 17:14:28
    8,1800 83 17:14:28
    8,1800 300 17:13:57
    8,1800 617 17:10:37
    8,1800 100 17:09:48
    8,1800 194 17:09:45
    8,1800 50 17:09:45
    8,1800 100 17:09:45
    8,1800 50 17:09:45
    8,1800 100 17:09:45
    8,1800 50 17:09:45
    8,1800 110 17:09:45
    8,1800 152 17:09:45
    8,1800 75 17:09:45
    8,1800 200 17:09:45
    8,1800 100 17:09:45
    8,1800 250 17:09:45
    8,1800 2.000 17:09:45
    8,1800 100 17:09:45
    8,1800 500 17:09:45
    8,1800 100 17:09:45
    8,1800 152 17:09:45
    8,1800 102 17:09:45
    8,1800 102 17:09:45
    8,1800 38 17:09:45
    8,1800 262 17:09:45
    8,1800 108 17:09:45
    8,1800 14 17:09:45
    8,1800 50 17:09:45
    8,1800 500 17:09:45
    8,1800 306 17:09:45
    8,1800 108 17:09:45
    8,1800 293 17:09:45
    8,1800 1.171 17:09:45
    8,1800 118 17:09:45
    8,1800 24 17:09:45
    8,1800 217 17:09:45
    8,1800 199 17:09:45
    8,1800 132 17:09:45
    Όλες οι πράξεις

    ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΕΚΤΕΡ 4,2600 8,40 % 0,3300 89.614
    ΧΑΙΔΕ 0,6500 5,69 % 0,0350 4.770
    ΕΛΙΝ 2,3500 3,98 % 0,0900 6.241
    ΛΟΓΟΣ 1,4000 3,70 % 0,0500 3.481
    ΙΛΥΔΑ 1,7250 3,29 % 0,0550 641
    ΕΤΕ 8,2640 2,97 % 0,2380 1.711.474
    ΣΠΙ 0,6880 2,69 % 0,0180 7.270
    ΓΕΒΚΑ 1,5450 2,32 % 0,0350 392
    ΟΤΟΕΛ 11,7000 2,27 % 0,2600 17.926
    ΙΝΤΕΡΚΟ 4,6600 2,19 % 0,1000 200
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
    ΕΛΒΕ 5,0000 -4,76 % -0,2500 432
    ΚΕΚΡ 1,4000 -4,44 % -0,0650 30.477
    ΠΛΑΚΡ 15,1000 -3,82 % -0,6000 169
    ΠΑΙΡ 1,0700 -2,73 % -0,0300 2.339
    ΦΡΙΓΟ 0,2240 -2,61 % -0,0060 149.127
    ΟΛΠ 25,3000 -2,50 % -0,6500 3.454
    ΣΠΕΙΣ 6,6400 -2,35 % -0,1600 6.474
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -2,34 % -0,0100 458.611
    ΜΟΗ 26,1200 -2,17 % -0,5800 132.073
    ΔΡΟΜΕ 0,3300 -2,08 % -0,0070 3.582
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
    ΠΕΙΡ 3,8100 0,66 % 0,0250 19.565.881
    ΕΤΕ 8,2640 2,97 % 0,2380 14.056.747
    ΕΥΡΩΒ 2,1010 1,06 % 0,0220 11.714.091
    ΑΛΦΑ 1,6200 1,66 % 0,0265 7.690.292
    ΜΥΤΙΛ 36,9600 0,00 % 0,0000 5.769.344
    ΤΕΝΕΡΓ 18,6700 -0,80 % -0,1500 5.143.497
    ΜΟΗ 26,1200 -2,17 % -0,5800 3.495.790
    ΔΕΗ 11,0700 -0,72 % -0,0800 3.223.148
    ΜΠΕΛΑ 27,4400 2,01 % 0,5400 2.417.807
    ΟΠΑΠ 14,9000 -0,67 % -0,1000 1.970.708
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
    ΕΥΡΩΒ 2,1010 1,06 % 5.578.498 11,71εκ.
    ΠΕΙΡ 3,8100 0,66 % 5.143.505 19,57εκ.
    ΑΛΦΑ 1,6200 1,66 % 4.783.365 7,69εκ.
    ΕΤΕ 8,2640 2,97 % 1.711.474 14,06εκ.
    ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4180 -2,34 % 458.611 190,9χιλ.
    ΦΒΜΕΖΖ 0,0845 -1,63 % 376.436 32.012
    ΙΝΛΟΤ 1,1580 -0,17 % 342.170 395,2χιλ.
    ΔΕΗ 11,0700 -0,72 % 289.034 3,22εκ.
    ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,4750 0,00 % 274.138 681,7χιλ.
    ΤΕΝΕΡΓ 18,6700 -0,80 % 273.233 5,14εκ.
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
    ΕΚΤΕΡ 4,2600 8,40 % 89.614 0,80 %
    ΕΣΥΜΒ 1,3500 0,37 % 73.868 0,49 %
    ΠΕΙΡ 3,8100 0,66 % 5.143.505 0,41 %
    ΦΡΛΚ 4,0200 0,12 % 136.300 0,26 %
    ΕΝΤΕΡ 7,8500 0,26 % 69.520 0,23 %
    ΤΕΝΕΡΓ 18,6700 -0,80 % 273.233 0,23 %
    ΑΛΦΑ 1,6200 1,66 % 4.783.365 0,20 %
    ΠΑΠ 2,4900 -1,19 % 50.754 0,19 %
    ΕΤΕ 8,2640 2,97 % 1.711.474 0,19 %
    ΤΖΚΑ 1,5200 2,01 % 5.474 0,18 %
    ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
    ΕΚΤΕΡ 4,2600 8,40 % 89.614 9,41 %
    ΜΟΝΤΑ 3,6000 -1,64 % 2.130 6,83 %
    ΧΑΙΔΕ 0,6500 5,69 % 4.770 6,50 %
    ΕΛΒΕ 5,0000 -4,76 % 432 6,10 %
    ΦΟΥΝΤΛ 0,4860 -1,22 % 20.600 5,49 %
    ΚΕΚΡ 1,4000 -4,44 % 30.477 5,46 %
    ΣΠΙ 0,6880 2,69 % 7.270 5,37 %
    ΦΡΙΓΟ 0,2240 -2,61 % 149.127 5,22 %
    ΤΖΚΑ 1,5200 2,01 % 5.474 5,03 %
    ΕΛΙΝ 2,3500 3,98 % 6.241 4,87 %

    FTSE & ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

    ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.%