Quel est le prix moyen au m² en Occitanie ?

2.478 €

Source : DVF et PAP - 1er juin 2024

Estimer un bien en Occitanie

Prix du m² en Occitanie

Prix m² moyen
des appartements

2.751 €

Prix m² moyen
des maisons

2.261 €

Evolution des prix en Occitanie

1 mois
+0,2 %
3 mois
+0,4 %
6 mois
+0,3 %
1 an
+1,4 %
2 ans
+12,6 %
5 ans
+23,5 %

Occitanie : Les prix dans les principales villes

Appartement Maison
La Grande-Motte (34280) 5.311 € 5.805 €
Le Grau-du-Roi (30240) 5.182 € 5.064 €
Mauguio (34) 4.742 € 4.769 €
Castelnau-le-Lez (34170) 3.931 € 5.177 €
Saint-Cyprien (66750) 3.765 € 3.547 €
Agde (34300) 3.618 € 3.507 €
Canet-en-Roussillon (66140) 3.612 € 3.458 €
Frontignan (34110) 3.436 € 3.767 €
Montpellier (34) 3.514 € 4.413 €
Sète (34200) 3.426 € 4.665 €
Toulouse (31) 3.390 € 4.307 €
Argelès-sur-Mer (66700) 3.493 € 3.162 €
Le Barcarès (66420) 3.305 € 3.562 €
Leucate (11370) 3.272 € 3.938 €
Blagnac (31700) 3.124 € 4.044 €
Colomiers (31770) 2.684 € 3.394 €
Lunel (34400) 2.393 € 3.349 €
Nîmes (30) 2.257 € 2.995 €
Narbonne (11100) 2.278 € 2.779 €
Albi (81000) 2.463 € 2.164 €
Montauban (82000) 2.037 € 2.406 €
Rodez (12000) 2.147 € 2.183 €
Alès (30100) 1.464 € 2.304 €
Béziers (34500) 1.625 € 2.401 €
Auch (32000) 1.723 € 1.996 €
Cahors (46000) 1.595 € 1.924 €
Perpignan (66) 1.595 € 2.253 €
Castres (81100) 1.712 € 1.691 €
Tarbes (65000) 1.424 € 1.811 €
Carcassonne (11000) 1.247 € 1.782 €

Les prix par département

Appartement Maison
Hérault - 34 3.487 € 3.005 €
Haute-Garonne - 31 2.962 € 2.918 €
Gard - 30 2.329 € 2.676 €
Pyrénées-Orientales - 66 2.262 € 2.448 €
Tarn-et-Garonne - 82 1.854 € 1.922 €
Aude - 11 2.288 € 1.721 €
Tarn - 81 1.952 € 1.715 €
Hautes-Pyrénées - 65 1.630 € 1.795 €
Lot - 46 1.531 € 1.723 €
Aveyron - 12 1.858 € 1.513 €
Gers - 32 1.611 € 1.595 €
Ariège - 09 1.511 € 1.522 €
Lozère - 48 1.487 € 1.509 €

Les régions autour de Occitanie

Appartement Maison
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3.821 € 3.906 €
Auvergne-Rhône-Alpes 3.044 € 2.469 €
Pays de la Loire 3.219 € 2.303 €
Nouvelle-Aquitaine 3.152 € 1.986 €
Centre-Val de Loire 2.266 € 1.720 €