Quel est le prix moyen au m² en Haute-Garonne ?

2.943 €

Source : DVF et PAP - 1er juin 2024

Estimer un bien en Haute-Garonne

Prix du m² en Haute-Garonne

Prix m² moyen
des appartements

2.962 €

Prix m² moyen
des maisons

2.918 €

Evolution des prix en Haute-Garonne

1 mois
0,0 %
3 mois
0,0 %
6 mois
-0,8 %
1 an
-0,6 %
2 ans
+6,6 %
5 ans
+17,5 %

Les prix dans les principales villes en Haute-Garonne

Appartement Maison
Balma (31130) 3.492 € 4.521 €
L'Union (31240) 3.566 € 3.593 €
Toulouse (31) 3.390 € 4.307 €
Tournefeuille (31170) 3.106 € 3.757 €
Saint-Orens-de-Gameville (31650) 3.210 € 3.636 €
Castanet-Tolosan (31320) 3.240 € 3.689 €
Saint-Jean (31240) 3.180 € 3.414 €
Blagnac (31700) 3.124 € 4.044 €
Plaisance-du-Touch (31830) 2.788 € 3.421 €
Beauzelle (31700) 3.026 € 3.629 €
Quint-Fonsegrives (31130) 3.640 € 2.747 €
Ramonville-Saint-Agne (31520) 3.082 € 3.511 €
Fonsorbes (31470) 2.575 € 3.117 €
Castelginest (31780) 2.753 € 3.036 €
La Salvetat-Saint-Gilles (31880) 2.552 € 3.148 €
Villeneuve-Tolosane (31270) 2.601 € 3.135 €
Aucamville (31140) 2.792 € 3.085 €
Colomiers (31770) 2.684 € 3.394 €
Cugnaux (31270) 2.613 € 3.188 €
Léguevin (31490) 2.566 € 3.154 €
Saint-Lys (31470) 2.193 € 2.898 €
Castelnau-d'Estrétefonds (31620) 2.440 € 2.957 €
Eaunes (31600) 2.362 € 2.974 €
Muret (31600) 2.228 € 2.900 €
Seysses (31600) 2.340 € 2.588 €
Bagnères-de-Luchon (31110) 2.349 € 1.895 €
Auterive (31190) 1.927 € 2.438 €
Revel (31250) 1.954 € 2.087 €
Nailloux (31560) 1.759 € 2.722 €
Saint-Gaudens (31800) 1.261 € 1.481 €

Voir toutes les villes en Haute-Garonne >>>

Les départements autour de la Haute-Garonne

Appartement Maison
Gironde - 33 3.902 € 3.440 €
Hérault - 34 3.487 € 3.005 €
Pyrénées-Atlantiques - 64 3.348 € 2.457 €
Landes - 40 3.246 € 2.610 €
Pyrénées-Orientales - 66 2.262 € 2.448 €
Tarn-et-Garonne - 82 1.854 € 1.922 €
Aude - 11 2.288 € 1.721 €
Tarn - 81 1.952 € 1.715 €
Hautes-Pyrénées - 65 1.630 € 1.795 €
Lot - 46 1.531 € 1.723 €
Dordogne - 24 1.676 € 1.678 €
Aveyron - 12 1.858 € 1.513 €
Lot-et-Garonne - 47 1.507 € 1.627 €
Gers - 32 1.611 € 1.595 €
Ariège - 09 1.511 € 1.522 €